| ブログ | 投資ツール | アンテナ | EDINETコード検索 | 清算価値評価β | 大量保有報告書DB | 携帯から開示情報 |

TOP > 投資ツール > 大量保有報告書DB > 5714 同和鉱業


hateb/entry5714 同和鉱業


・5714 同和鉱業に対する大量保有報告書(5%ルール)を表示しています。
・2006/10/30以降のデータを表示しています。それ以前は、大株主履歴を参照下さい。
・右上のフォームから提出者をキーワードで検索できます。更新は、基本的に1日に1回です。


提出日 提出者 共同 保有割合 前回割合 増減 保有株数
11/09/20 中央三井アセット信託銀行 11.44% 10.39% +1.05% 35,444,400
11/07/21 中央三井アセット信託銀行 10.39% 9.34% +1.05% 32,216,400
11/06/21 中央三井アセット信託銀行 9.34% 8.26% +1.08% 28,953,400
11/04/21 中央三井アセット信託銀行 8.26% 5.50% +2.76% 25,587,400
11/04/07 住友信託銀行 5.50% 5.61% -0.11% 17,033,000
11/02/21 野村證券 6.89% 5.74% +1.15% 21,340,264
11/02/07 住友信託銀行 5.61% 5.36% +0.25% 17,382,000
11/02/03 野村證券 5.74% 0.00% +5.74% 17,780,519
10/07/23 住友信託銀行 5.36% 6.43% -1.07% 16,600,000
10/07/05 アライアンス・バーンスタイン・エル・ピー 5.29% 0.00% +5.29% 16,402,927
09/10/22 シティグループ・グローバル・マーケッツ・リミテッド 0.20% 5.11% -4.91% 593,900
09/10/21 住友信託銀行 6.43% 0.00% +6.43% 19,546,000
09/10/07 シティグループ・グローバル・マーケッツ・リミテッド 5.11% 0.00% +5.11% 15,667,500
09/06/22 野村證券 4.57% 5.74% -1.17% 13,887,600
09/05/22 みずほコーポレート銀行 5.23% 5.05% +0.18% 15,922,891
09/04/21 りそな銀行 4.82% 5.42% -0.60% 14,664,843
09/02/05 シュローダー証券投信投資顧問 3.95% 5.02% -1.07% 11,997,000
09/02/05 野村證券 5.74% 0.00% +5.74% 17,432,000
09/01/08 りそな銀行 5.42% 0.00% +5.42% 16,499,843
09/01/07 野村證券 4.72% 6.05% -1.33% 14,327,000


提出日 提出者 共同 保有割合 前回割合 増減 保有株数
08/12/18 野村證券 6.05% 7.69% -1.64% 18,375,000
08/11/19 シュローダー証券投信投資顧問 5.02% 0.00% +5.02% 15,236,000
08/11/19 野村證券 7.67% 8.67% -1.00% 23,376,000
08/10/20 バークレイズ・グローバル・インベスターズ 4.75% 5.93% -1.18% 14,421,910
08/09/30 バークレイズ・グローバル・インベスターズ 5.93% 7.06% -1.13% 18,009,910
08/09/01 バークレイズ・グローバル・インベスターズ 7.06% 8.47% -1.41% 21,451,260
08/07/07 バークレイズ・グローバル・インベスターズ 8.47% 7.86% +0.61% 25,718,260
08/06/20 みずほコーポレート銀行 5.05% 0.00% +5.05% 15,364,713
08/05/19 バークレイズ・グローバル・インベスターズ 7.86% 6.37% +1.49% 23,884,809
08/04/22 野村證券 8.67% 9.68% -1.01% 26,346,000
08/02/29 野村證券 9.68% 10.84% -1.16% 29,409,000
08/02/15 バークレイズ・グローバル・インベスターズ 6.37% 5.31% +1.06% 19,341,675
07/11/30 バークレイズ・グローバル・インベスターズ信託銀行 5.31% 0.00% +5.31% 16,135,675
07/10/02 野村證券 10.84% 11.86% -1.02% 32,929,522
07/07/31 野村證券 11.86% 12.74% -0.88% 36,031,522
07/05/23 野村證券 12.74% 13.80% -1.06% 38,692,000
07/03/08 野村證券 13.80% 14.74% -0.94% 41,937,600
07/01/19 ドイツ銀行ロンドン支店 3.87% 5.73% -1.86% 11,745,164
07/01/12 ドイツ銀行ロンドン支店 5.73% 5.56% +0.17% 17,421,164
06/12/28 野村證券 14.74% 15.52% -0.78% 44,787,000

アクセス解析
Copyright 2006 gotospace All rights reserved.