| ブログ | 投資ツール | アンテナ | EDINETコード検索 | 清算価値評価β | 大量保有報告書DB | 携帯から開示情報 |

TOP > 投資ツール > 大量保有報告書DB > みずほコーポレート銀行 の検索結果


hateb/entry大量保有報告書 データベース


・提出者に「みずほコーポレート銀行」が含まれる大量保有報告書(5%ルール)を表示しています。
・2006/10/30以降のデータを表示しています。
・会社名をクリックすると、その銘柄に対する提出状況を調べることができます。
・右上のフォームから提出者をキーワードで検索できます。更新は、基本的に1日に1回です。


提出日 発行会社 保有割合 増減 提出者
11/10/07 2002 日清製粉グループ本社 7.08% +1.06% みずほコーポレート銀行
11/10/07 4061 電気化学工業 6.46% +1.15% みずほコーポレート銀行
11/10/07 5233 太平洋セメント 5.37% +5.37% みずほコーポレート銀行
11/10/07 5563 日本電工 9.89% +0.80% みずほコーポレート銀行
11/10/07 6859 エスペック 4.38% -0.85% みずほコーポレート銀行
11/10/07 7270 富士重工業 5.03% +5.03% みずほコーポレート銀行
11/10/07 7272 ヤマハ発動機 5.38% +0.23% みずほコーポレート銀行
11/10/07 9101 日本郵船 5.23% -1.36% みずほコーポレート銀行
11/09/26 2212 山崎製パン 4.74% -1.48% みずほコーポレート銀行
11/09/26 4224 ロンシール工業 4.38% -1.88% みずほコーポレート銀行
11/09/26 5196 鬼怒川ゴム工業 4.30% -0.40% みずほコーポレート銀行
11/09/26 5233 太平洋セメント 3.20% -2.79% みずほコーポレート銀行
11/09/26 5707 東邦亜鉛 8.43% +1.20% みずほコーポレート銀行
11/09/26 6479 ミネベア 6.35% +1.29% みずほコーポレート銀行
11/09/26 6845 山武 8.27% +0.84% みずほコーポレート銀行
11/09/12 8594 中道リース 11.35% -1.10% みずほコーポレート銀行
11/09/08 8411 みずほフィナンシャルグループ 4.14% -4.95% みずほコーポレート銀行
11/09/07 3626 ITホールディングス 5.52% +5.52% みずほコーポレート銀行
11/09/07 5411 ジェイ エフ イー ホールディングス 7.17% +1.00% みずほコーポレート銀行
11/09/07 6996 ニチコン 7.16% +0.28% みずほコーポレート銀行
11/09/07 8136 サンリオ 4.02% -1.77% みずほコーポレート銀行
11/09/01 8411 みずほフィナンシャルグループ 9.09% +9.09% みずほコーポレート銀行
11/08/26 1808 長谷工コーポレーション 10.00% +1.08% みずほコーポレート銀行
11/08/22 4041 日本曹達 5.97% +0.92% みずほコーポレート銀行
11/08/22 4631 大日本インキ化学工業 5.12% +5.12% みずほコーポレート銀行
11/08/22 8136 サンリオ 5.79% +5.79% みずほコーポレート銀行
11/08/11 8253 クレディセゾン 17.23% +1.08% みずほコーポレート銀行
11/08/08 8844 リクルートコスモス 6.29% -9.66% みずほコーポレート銀行
11/08/05 3626 ITホールディングス 4.39% -1.21% みずほコーポレート銀行
11/08/02 8606 新光証券 59.78% -0.88% みずほコーポレート銀行


提出日 発行会社 保有割合 増減 提出者
11/07/25 4100 戸田工業 9.45% +1.03% みずほコーポレート銀行
11/07/25 5196 鬼怒川ゴム工業 4.70% -0.38% みずほコーポレート銀行
11/07/25 5233 太平洋セメント 5.99% -1.73% みずほコーポレート銀行
11/07/25 6203 豊和工業 3.69% -1.78% みずほコーポレート銀行
11/07/25 6479 ミネベア 5.06% +5.06% みずほコーポレート銀行
11/07/25 7238 曙ブレーキ工業 8.78% +1.15% みずほコーポレート銀行
11/07/25 8387 四国銀行 4.33% -1.67% みずほコーポレート銀行
11/07/07 3626 ITホールディングス 5.60% +5.60% みずほコーポレート銀行
11/07/07 6800 ヨコオ 3.88% -1.48% みずほコーポレート銀行
11/07/07 9763 丸紅建材リース 5.06% +5.06% みずほコーポレート銀行
11/06/22 1515 日鉄鉱業 5.02% +5.02% みずほコーポレート銀行
11/06/22 4042 東ソー 5.87% -2.37% みずほコーポレート銀行
11/06/22 5011 ニチレキ 5.04% +5.04% みずほコーポレート銀行
11/06/22 5196 鬼怒川ゴム工業 5.08% -1.81% みずほコーポレート銀行
11/06/22 5707 東邦亜鉛 7.23% +1.99% みずほコーポレート銀行
11/06/22 6859 エスペック 5.23% +5.23% みずほコーポレート銀行
11/06/22 7242 KYB 9.87% +0.70% みずほコーポレート銀行
11/06/07 4023 クレハ 6.85% +0.51% みずほコーポレート銀行
11/06/07 6361 荏原 5.09% +0.46% みずほコーポレート銀行
11/05/20 1893 五洋建設 5.62% +0.40% みずほコーポレート銀行
11/05/20 5196 鬼怒川ゴム工業 6.89% +1.36% みずほコーポレート銀行
11/05/20 5233 太平洋セメント 7.72% -1.00% みずほコーポレート銀行
11/05/11 5563 日本電工 9.09% +1.21% みずほコーポレート銀行
11/05/11 5911 横河ブリッジ 4.84% -1.28% みずほコーポレート銀行
11/05/11 9101 日本郵船 6.59% +0.40% みずほコーポレート銀行
11/04/26 8594 中道リース 12.45% -0.54% みずほコーポレート銀行
11/04/22 4224 ロンシール工業 6.26% +6.26% みずほコーポレート銀行
11/04/22 6958 日本CMK 8.82% -1.01% みずほコーポレート銀行
11/04/22 8815 東急不動産 5.62% +1.27% みずほコーポレート銀行
11/04/22 9543 静岡ガス 5.03% +5.03% みずほコーポレート銀行


提出日 発行会社 保有割合 増減 提出者
11/04/11 6853 共和電業 9.78% -0.61% みずほコーポレート銀行
11/04/07 1893 五洋建設 5.22% -3.85% みずほコーポレート銀行
11/04/07 1979 大気社 5.15% +5.15% みずほコーポレート銀行
11/04/07 2897 日清食品 5.80% -1.20% みずほコーポレート銀行
11/04/07 4042 東ソー 8.24% +1.13% みずほコーポレート銀行
11/04/07 4205 日本ゼオン 8.17% +1.01% みずほコーポレート銀行
11/04/07 4461 第一工業製薬 5.06% -0.19% みずほコーポレート銀行
11/04/07 5017 AOCホールディングス 2.94% -2.19% みずほコーポレート銀行
11/04/07 5233 太平洋セメント 8.72% -1.10% みずほコーポレート銀行
11/04/07 6498 キッツ 5.16% +5.16% みずほコーポレート銀行
11/04/07 6506 安川電機 6.31% +1.04% みずほコーポレート銀行
11/04/07 6800 ヨコオ 5.36% +5.36% みずほコーポレート銀行
11/04/07 9001 東武鉄道 4.24% -4.09% みずほコーポレート銀行
11/03/23 2212 山崎製パン 6.22% +1.12% みずほコーポレート銀行
11/03/23 4461 第一工業製薬 5.25% +0.24% みずほコーポレート銀行
11/03/23 7231 トピー工業 7.28% -1.04% みずほコーポレート銀行
11/03/23 8086 ニプロ 9.47% +0.88% みずほコーポレート銀行
11/03/23 8591 オリックス 5.06% +5.06% みずほコーポレート銀行
11/03/23 9001 東武鉄道 8.33% -1.43% みずほコーポレート銀行
11/03/23 9104 商船三井 5.05% +5.05% みずほコーポレート銀行
11/03/23 9681 東京ドーム 7.92% +1.02% みずほコーポレート銀行
11/03/14 9001 東武鉄道 9.76% -3.15% みずほコーポレート銀行
11/03/07 2004 昭和産業 5.18% -2.65% みずほコーポレート銀行
11/03/07 5017 AOCホールディングス 5.13% -1.85% みずほコーポレート銀行
11/03/07 6724 セイコーエプソン 7.69% +1.27% みずほコーポレート銀行
11/03/07 7238 曙ブレーキ工業 7.63% +1.03% みずほコーポレート銀行
11/03/07 8815 東急不動産 4.35% -0.85% みずほコーポレート銀行
11/02/22 5707 東邦亜鉛 5.24% +5.24% みずほコーポレート銀行
11/02/22 7238 曙ブレーキ工業 6.60% -0.17% みずほコーポレート銀行
11/02/10 8585 オリエントコーポレーション 30.10% +2.04% みずほコーポレート銀行

アクセス解析
Copyright 2006 gotospace All rights reserved.