| ブログ | 投資ツール | アンテナ | EDINETコード検索 | 清算価値評価β | 大量保有報告書DB | 携帯から開示情報 |

TOP > 投資ツール > 大量保有報告書DB > 日付別リンク > 2008年11月19日 提出分


hateb/entry大量保有報告書 データベース


・2008年11月19日にEDINETに提出された大量保有報告書(5%ルール)を表示しています。
・会社名をクリックすると、その銘柄に対する提出状況を調べることができます。
・右上のフォームから提出者をキーワードで検索できます。


提出日 発行会社 保有割合 増減 提出者
08/11/19 6703 沖電気工業 4.39% -1.25% アライアンス・バーンスタイン・エル・ピー
08/11/19 6770 アルプス電気 7.10% -1.92% アライアンス・バーンスタイン・エル・ピー
08/11/19 7201 日産自動車 7.02% -1.25% アライアンス・バーンスタイン・エル・ピー
08/11/19 7312 タカタ 5.02% -1.16% アライアンス・バーンスタイン・エル・ピー
08/11/19 9104 商船三井 2.53% -4.20% アライアンス・バーンスタイン・エル・ピー
08/11/19 9308 イヌイ建物 12.30% +12.30% イヌイ建物
08/11/19 7606 ユナイテッドアローズ 19.47% +1.04% イーエム・プランニング
08/11/19 2670 エービーシー・マート 5.01% -1.23% キャピタル・ガーディアン・トラスト・カンパニー
08/11/19 6905 コーセル 4.44% -0.56% キャピタル・ガーディアン・トラスト・カンパニー
08/11/19 6954 ファナック 7.41% +0.32% キャピタル・リサーチ・アンド・マネージメント・カンパニー
08/11/19 8591 オリックス 9.20% +1.35% キャピタル・リサーチ・アンド・マネージメント・カンパニー
08/11/19 9831 ヤマダ電機 9.82% +1.31% キャピタル・リサーチ・アンド・マネージメント・カンパニー
08/11/19 9843 ニトリ 4.66% -0.39% キャピタル・リサーチ・アンド・マネージメント・カンパニー
08/11/19 3002 グンゼ 12.37% +1.03% グンゼ
08/11/19 2579 コカ・コーラウエストジャパン 9.19% +1.02% コカ・コーラウエストホールディングス
08/11/19 1721 コムシスホールディングス 9.51% +1.30% コムシスホールディングス
08/11/19 5714 同和鉱業 5.02% +5.02% シュローダー証券投信投資顧問
08/11/19 7220 武蔵精密工業 8.84% +1.94% シュローダー証券投信投資顧問
08/11/19 8098 稲畑産業 7.60% -1.02% シュローダー証券投信投資顧問
08/11/19 9830 トラスコ中山 6.56% -0.70% シュローダー証券投信投資顧問
08/11/19 1883 前田道路 13.73% +1.05% シルチェスター・インターナショナル・インベスターズ・リミテッド
08/11/19 8022 ミズノ 9.34% +1.14% シルチェスター・インターナショナル・インベスターズ・リミテッド
08/11/19 8140 リョーサン 14.78% +1.09% シルチェスター・インターナショナル・インベスターズ・リミテッド
08/11/19 9983 ファーストリテイリング 6.43% +1.09% ジェー・ピー・モルガン・ホワイトフライヤーズ・インク
08/11/19 2766 日本風力開発 11.76% +1.23% スパークス・アセット・マネジメント
08/11/19 3238 セントラル総合開発 17.80% -1.00% タワー投資顧問
08/11/19 8597 SFCG 11.01% -2.12% ドイツ銀行ロンドン支店
08/11/19 6156 エーワン精密 16.43% +2.49% ナステック
08/11/19 3777 ターボリナックス 59.82% 0.00% ライブドアホールディングス
08/11/19 9937 セシール 72.88% 0.00% ライブドアホールディングス


提出日 発行会社 保有割合 増減 提出者
08/11/19 2572 三国コカ・コーラボトリング 9.18% +1.09% 三国コカ・コーラボトリング
08/11/19 1820 西松建設 10.16% -1.03% 三菱UFJフィナンシャル・グループ
08/11/19 7441 Misumi 24.12% -3.29% 三角開発
08/11/19 2341 アルバイトタイムス 5.02% +5.02% 佐藤 辰夫
08/11/19 2459 アウンコンサルティング 50.82% -0.43% 信太 明
08/11/19 9428 クロップス 60.12% -5.14% 前田博史
08/11/19 6650 春日電機 8.95% 0.00% 大商
08/11/19 5984 兼房 10.61% +1.19% 太田正志
08/11/19 6958 日本CMK 5.11% +5.11% 日本シイエムケイ
08/11/19 1884 日本道路 5.29% +5.29% 日本道路
08/11/19 6651 日東工業 5.03% +5.03% 日東工業
08/11/19 3265 ヒューリック 8.82% +8.82% 明治安田生命保険相互会社
08/11/19 3055 ほくやく・竹山ホールディングス 9.61% -0.70% 有限会社いつわ企画
08/11/19 3055 ほくやく・竹山ホールディングス 6.14% +6.14% 有限会社タスク企画
08/11/19 3891 ニッポン高度紙工業 10.69% +10.69% 有限会社THK
08/11/19 7711 助川電気工業 5.32% -1.00% 東京中小企業投資育成
08/11/19 7962 キングジム 6.59% -1.39% 東京中小企業投資育成
08/11/19 9133 東栄リーファーライン 4.28% -1.01% 東京中小企業投資育成
08/11/19 6104 東芝機械 8.03% +1.08% 東芝機械
08/11/19 8622 水戸証券 7.08% +1.01% 水戸証券
08/11/19 5984 兼房 27.70% -2.60% 渡邉 浩
08/11/19 7522 ワタミ 25.11% -5.99% 渡邉 美樹
08/11/19 7522 ワタミ 31.10% 0.00% 渡邉 美樹
08/11/19 5984 兼房 12.73% +1.66% 渡邉將人
08/11/19 9435 光通信 57.88% +0.12% 重田康光
08/11/19 1812 鹿島 5.75% +0.67% 野村證券
08/11/19 3028 アルペン 5.14% -1.34% 野村證券
08/11/19 4704 トレンドマイクロ 6.39% +0.32% 野村證券
08/11/19 5714 同和鉱業 7.67% -1.00% 野村證券
08/11/19 6767 ミツミ電機 6.96% +0.62% 野村證券


提出日 発行会社 保有割合 増減 提出者
08/11/19 6908 イリソ電子工業 5.26% +5.26% 野村證券
08/11/19 6967 新光電気工業 5.11% +5.11% 野村證券
08/11/19 7220 武蔵精密工業 8.24% -0.79% 野村證券
08/11/19 8281 ゼビオ 8.16% +1.37% 野村證券
08/11/19 3891 ニッポン高度紙工業 1.83% -11.05% 関 裕司
08/11/19 1334 マルハグループ本社 3.98% -1.04% JPモルガン・アセット・マネジメント
08/11/19 2288 丸大食品 4.92% -1.22% JPモルガン・アセット・マネジメント
08/11/19 4118 カネカ 5.24% -1.30% JPモルガン・アセット・マネジメント
08/11/19 6794 フォスター電機 2.12% -3.18% JPモルガン・アセット・マネジメント
08/11/19 8155 三益半導体工業 4.12% -1.39% JPモルガン・アセット・マネジメント
08/11/19 9697 カプコン 5.60% +5.60% JPモルガン・アセット・マネジメント
08/11/19 9741 日立情報システムズ 4.33% -1.30% JPモルガン・アセット・マネジメント
08/11/19 3746 メディアエクスチェンジ 20.00% 0.00% LDH
08/11/19 3777 ターボリナックス 59.82% 0.00% LDH
08/11/19 9937 セシール 72.88% 0.00% LDH
08/11/19 3803 イメージ情報開発 24.16% +24.16% NBI
08/11/19 1710 ジェイオーグループホールディングス 16.15% -2.59% NDC INVESTMENT PTE LTD
08/11/19 1872 アゼル 33.80% -1.09% Prospect Asset Management,Inc.

アクセス解析
Copyright 2006 gotospace All rights reserved.