| ブログ | 投資ツール | アンテナ | EDINETコード検索 | 清算価値評価β | 大量保有報告書DB | 携帯から開示情報 |

TOP > 投資ツール > 大量保有報告書DB > ゴールドマン・サックス証券 の検索結果


hateb/entry大量保有報告書 データベース


・提出者に「ゴールドマン・サックス証券」が含まれる大量保有報告書(5%ルール)を表示しています。
・2006/10/30以降のデータを表示しています。
・会社名をクリックすると、その銘柄に対する提出状況を調べることができます。
・右上のフォームから提出者をキーワードで検索できます。更新は、基本的に1日に1回です。


提出日 発行会社 保有割合 増減 提出者
11/09/22 8848 レオパレス21 6.45% +6.45% ゴールドマン・サックス証券
11/09/07 6890 フェローテック 2.54% -2.59% ゴールドマン・サックス証券
11/08/04 6890 フェローテック 5.13% +5.13% ゴールドマン・サックス証券
11/07/22 8848 レオパレス21 3.67% -1.44% ゴールドマン・サックス証券
11/07/07 1929 日特建設 0.14% -6.77% ゴールドマン・サックス証券
11/07/07 6961 エンプラス 3.47% -3.23% ゴールドマン・サックス証券
11/07/07 8848 レオパレス21 5.11% +5.11% ゴールドマン・サックス証券
11/06/22 1929 日特建設 6.91% +6.91% ゴールドマン・サックス証券
11/06/06 6961 エンプラス 6.70% +6.70% ゴールドマン・サックス証券
11/02/01 2131 アコーディア・ゴルフ 3.75% -36.50% ゴールドマン・サックス証券
11/01/24 2131 アコーディア・ゴルフ 40.25% -2.29% ゴールドマン・サックス証券
11/01/17 2131 アコーディア・ゴルフ 42.45% -2.53% ゴールドマン・サックス証券
10/09/22 5202 日本板硝子 3.36% -1.95% ゴールドマン・サックス証券
10/09/22 6764 三洋電機 7.29% -1.00% ゴールドマン・サックス証券
10/09/06 5202 日本板硝子 5.31% +5.31% ゴールドマン・サックス証券
10/09/06 7915 日本写真印刷 3.86% -1.25% ゴールドマン・サックス証券
10/08/19 6665 エルピーダメモリ 4.27% -0.97% ゴールドマン・サックス証券
10/08/19 7915 日本写真印刷 5.11% +5.11% ゴールドマン・サックス証券
10/08/05 6665 エルピーダメモリ 5.24% +5.24% ゴールドマン・サックス証券
10/08/04 8925 アルデプロ 18.22% -0.41% ゴールドマン・サックス証券
10/07/06 8173 上新電機 0.59% -4.53% ゴールドマン・サックス証券
10/07/05 8925 アルデプロ 18.63% -0.13% ゴールドマン・サックス証券
10/06/04 8173 上新電機 5.12% +5.12% ゴールドマン・サックス証券
10/04/27 6764 三洋電機 8.29% -0.93% ゴールドマン・サックス証券
10/04/19 6764 三洋電機 9.22% -1.00% ゴールドマン・サックス証券
10/01/07 8913 ゼクス 5.20% -1.30% ゴールドマン・サックス証券
10/01/04 6764 三洋電機 10.22% -10.57% ゴールドマン・サックス証券
09/12/21 9737 CSKホールディングス 5.98% -2.24% ゴールドマン・サックス証券
09/12/16 6764 三洋電機 20.79% -3.68% ゴールドマン・サックス証券
09/12/09 6764 三洋電機 24.47% -1.51% ゴールドマン・サックス証券


提出日 発行会社 保有割合 増減 提出者
09/12/04 9737 CSKホールディングス 8.22% +2.03% ゴールドマン・サックス証券
09/11/25 8925 アルデプロ 18.76% -30.91% ゴールドマン・サックス証券
09/11/19 6707 サンケン電気 4.83% -1.64% ゴールドマン・サックス証券
09/11/19 9737 CSKホールディングス 6.19% +1.09% ゴールドマン・サックス証券
09/11/12 6764 三洋電機 27.13% -14.26% ゴールドマン・サックス証券
09/11/06 8924 リサ・パートナーズ 3.78% -1.56% ゴールドマン・サックス証券
09/10/21 6707 サンケン電気 6.47% +1.23% ゴールドマン・サックス証券
09/10/21 8219 青山商事 3.39% -2.30% ゴールドマン・サックス証券
09/10/06 6764 三洋電機 43.15% +3.70% ゴールドマン・サックス証券
09/10/06 8219 青山商事 5.69% +5.69% ゴールドマン・サックス証券
09/10/06 8913 ゼクス 6.50% +6.50% ゴールドマン・サックス証券
09/10/06 9737 CSKホールディングス 5.10% +5.10% ゴールドマン・サックス証券
09/09/25 6707 サンケン電気 5.24% +5.24% ゴールドマン・サックス証券
09/09/24 6764 三洋電機 39.45% +18.31% ゴールドマン・サックス証券
09/07/22 8038 東都水産 4.16% -1.19% ゴールドマン・サックス証券
09/07/22 8924 リサ・パートナーズ 5.34% +5.34% ゴールドマン・サックス証券
09/07/06 8564 武富士 4.74% -0.29% ゴールドマン・サックス証券
09/06/26 8925 アルデプロ 49.67% -0.77% ゴールドマン・サックス証券
09/06/19 6770 アルプス電気 4.36% -2.73% ゴールドマン・サックス証券
09/06/04 6770 アルプス電気 7.09% +1.59% ゴールドマン・サックス証券
09/06/04 8564 武富士 5.03% +5.03% ゴールドマン・サックス証券
09/05/21 7513 コジマ 4.10% -1.19% ゴールドマン・サックス証券
09/05/11 4725 シーエーシー 3.89% -1.12% ゴールドマン・サックス証券
09/05/11 6770 アルプス電気 5.50% -1.32% ゴールドマン・サックス証券
09/04/21 7513 コジマ 5.29% +5.29% ゴールドマン・サックス証券
09/04/21 8038 東都水産 5.35% -0.78% ゴールドマン・サックス証券
09/04/06 6707 サンケン電気 4.56% -0.52% ゴールドマン・サックス証券
09/03/24 2399 綜合臨床薬理研究所 7.86% -2.80% ゴールドマン・サックス証券
09/03/19 8219 青山商事 4.11% -1.05% ゴールドマン・サックス証券
09/03/19 8233 高島屋 4.12% -1.40% ゴールドマン・サックス証券


提出日 発行会社 保有割合 増減 提出者
09/03/19 9427 イー・アクセス 4.63% -2.87% ゴールドマン・サックス証券
09/03/05 6770 アルプス電気 6.82% +1.36% ゴールドマン・サックス証券
09/03/03 2399 綜合臨床薬理研究所 10.66% +0.40% ゴールドマン・サックス証券
09/02/27 6764 三洋電機 21.14% -1.09% ゴールドマン・サックス証券
09/02/19 6349 小森コーポレーション 5.54% -1.04% ゴールドマン・サックス証券
09/02/05 8219 青山商事 5.16% -1.22% ゴールドマン・サックス証券
09/01/21 6349 小森コーポレーション 6.58% -1.44% ゴールドマン・サックス証券
09/01/21 8515 アイフル 4.00% -1.15% ゴールドマン・サックス証券
09/01/16 6764 三洋電機 22.23% -1.16% ゴールドマン・サックス証券
09/01/13 8858 ダイア建設 25.31% +2.43% ゴールドマン・サックス証券
09/01/08 2432 ディー・エヌ・エー 3.06% -2.39% ゴールドマン・サックス証券
09/01/08 8173 上新電機 4.35% -1.12% ゴールドマン・サックス証券
09/01/05 8858 ダイア建設 22.88% -1.09% ゴールドマン・サックス証券
08/12/19 8515 アイフル 5.15% +5.15% ゴールドマン・サックス証券
08/12/10 1725 フジタ 92.60% +0.48% ゴールドマン・サックス証券
08/12/05 8858 ダイア建設 23.97% +1.64% ゴールドマン・サックス証券
08/12/04 8233 高島屋 5.52% +5.52% ゴールドマン・サックス証券
08/11/28 8858 ダイア建設 22.33% -0.96% ゴールドマン・サックス証券
08/11/21 1725 フジタ 92.12% +34.81% ゴールドマン・サックス証券
08/11/20 2432 ディー・エヌ・エー 5.45% +5.45% ゴールドマン・サックス証券
08/11/18 8858 ダイア建設 23.29% +0.73% ゴールドマン・サックス証券
08/11/13 8858 ダイア建設 22.56% -0.82% ゴールドマン・サックス証券
08/11/07 4321 ケネディクス 3.78% -1.87% ゴールドマン・サックス証券
08/11/07 6349 小森コーポレーション 8.02% +1.03% ゴールドマン・サックス証券
08/11/07 6770 アルプス電気 5.46% -4.04% ゴールドマン・サックス証券
08/11/07 8219 青山商事 6.38% -0.98% ゴールドマン・サックス証券
08/11/07 8233 高島屋 3.88% -1.30% ゴールドマン・サックス証券
08/11/07 8424 芙蓉総合リース 5.59% -1.01% ゴールドマン・サックス証券
08/11/07 8848 レオパレス21 4.66% -1.70% ゴールドマン・サックス証券
08/10/30 2131 アコーディア・ゴルフ 44.98% -1.81% ゴールドマン・サックス証券

アクセス解析
Copyright 2006 gotospace All rights reserved.