| ブログ | 投資ツール | アンテナ | EDINETコード検索 | 清算価値評価β | 大量保有報告書DB | 携帯から開示情報 |

TOP > 投資ツール > 大量保有報告書DB > 8848 レオパレス21


hateb/entry8848 レオパレス21


・8848 レオパレス21に対する大量保有報告書(5%ルール)を表示しています。
・2006/10/30以降のデータを表示しています。それ以前は、大株主履歴を参照下さい。
・右上のフォームから提出者をキーワードで検索できます。更新は、基本的に1日に1回です。


提出日 提出者 共同 保有割合 前回割合 増減 保有株数
11/10/17 三菱UFJフィナンシャル・グループ 5.05% 0.00% +5.05% 8,866,790
11/10/07 クレディ・スイス・セキュリティーズ(ヨーロッパ)リミテッド 6.83% 5.24% +1.59% 11,989,528
11/09/22 ゴールドマン・サックス証券 6.45% 0.00% +6.45% 11,318,569
11/09/07 クレディ・スイス・セキュリティーズ(ヨーロッパ)リミテッド 5.24% 0.00% +5.24% 9,199,860
11/07/22 ゴールドマン・サックス証券 3.67% 5.11% -1.44% 6,439,643
11/07/07 ゴールドマン・サックス証券 5.11% 0.00% +5.11% 8,970,854
11/07/04 深山祐助 4.85% 6.56% -1.71% 8,501,074
11/05/23 深山祐助 6.56% 7.59% -1.03% 11,510,974
11/04/05 LIXILリアルティ 9.06% 9.06% 0.00% 15,900,000
11/02/15 深山祐助 7.59% 9.01% -1.42% 13,310,974
11/02/10 深山祐助 9.01% 10.15% -1.14% 15,810,974
10/12/24 住生活リアルティ 9.06% 0.00% +9.06% 15,900,000
10/11/22 みずほ証券 0.84% 7.76% -6.92% 1,340,800
10/09/24 クレディ・スイス(ホンコン)リミテッド 1.86% 5.10% -3.24% 2,962,639
10/09/07 クレディ・スイス(ホンコン)リミテッド 5.10% 0.00% +5.10% 8,142,839
10/09/07 野村證券 2.20% 6.02% -3.82% 3,514,226
10/08/20 みずほ証券 7.76% 6.70% +1.06% 12,384,400
10/08/18 フィデリティ投信 0.03% 6.19% -6.16% 48,200
10/08/18 野村證券 6.02% 9.02% -3.00% 9,601,826
10/08/16 野村證券 9.02% 10.46% -1.44% 14,394,180


提出日 提出者 共同 保有割合 前回割合 増減 保有株数
10/08/06 フィデリティ投信 6.19% 7.59% -1.40% 9,882,000
10/08/05 野村證券 10.46% 10.67% -0.21% 16,693,434
10/07/29 野村證券 10.67% 10.84% -0.17% 17,018,926
10/07/20 野村證券 10.84% 10.05% +0.79% 17,300,726
10/07/07 野村證券 10.05% 8.16% +1.89% 16,034,226
10/06/22 深山祐助 10.15% 11.23% -1.08% 16,192,674
10/06/22 深山祐助 12.28% 12.77% -0.49% 19,588,674
10/06/22 野村證券 8.16% 7.83% +0.33% 13,025,826
10/05/20 フィデリティ投信 7.59% 9.32% -1.73% 12,105,800
10/05/19 野村證券 7.62% 5.95% +1.67% 12,150,960
10/05/14 フィデリティ投信 9.32% 10.62% -1.30% 14,862,550
10/05/12 野村證券 5.95% 0.00% +5.95% 9,485,860
10/04/13 フィデリティ投信 10.62% 9.26% +1.36% 16,942,750
10/04/07 フィデリティ投信 9.26% 5.06% +4.20% 14,780,050
10/03/05 フィデリティ投信 5.06% 0.00% +5.06% 8,067,950
10/02/22 みずほ証券 6.70% 5.35% +1.35% 10,684,700
10/02/05 みずほ証券 5.35% 0.00% +5.35% 8,531,700
10/01/22 フィデリティ投信 3.12% 5.20% -2.08% 4,975,450
09/11/19 ゴールドマン・サックス・インターナショナル 4.18% 5.46% -1.28% 6,666,732
09/11/06 フィデリティ投信 5.20% 6.40% -1.20% 8,299,470


提出日 提出者 共同 保有割合 前回割合 増減 保有株数
09/09/24 レオパレス21 2.86% 5.12% -2.26% 4,568,766
09/07/22 ゴールドマン・サックス・インターナショナル 5.46% 0.00% +5.46% 8,707,148
09/06/04 アライアンス・バーンスタイン・エル・ピー 3.82% 5.40% -1.58% 6,091,279
09/04/22 フィデリティ投信 6.40% 5.04% +1.36% 10,204,050
09/04/06 アライアンス・バーンスタイン・エル・ピー 5.40% 6.76% -1.36% 8,621,279
09/02/17 バークレイズ・グローバル・インベスターズ 4.62% 5.74% -1.12% 7,374,607
09/01/19 ヘンダーソン・インベストメント・マネージメント・リミテッド 4.43% 5.49% -1.06% 7,071,900
09/01/06 アライアンス・バーンスタイン・エル・ピー 6.76% 7.80% -1.04% 10,789,079
09/01/06 三菱UFJフィナンシャル・グループ 2.41% 7.72% -5.31% 3,839,200
08/12/15 バークレイズ・グローバル・インベスターズ 5.74% 7.00% -1.26% 9,154,644
08/12/15 三菱UFJフィナンシャル・グループ 7.72% 5.89% +1.83% 12,312,069
08/12/11 ヘンダーソン・インベストメント・マネージメント・リミテッド 5.03% 0.00% +5.03% 8,029,900
08/12/10 レオパレス21 5.12% 0.00% +5.12% 8,165,610
08/12/02 アライアンス・バーンスタイン・エル・ピー 7.80% 8.97% -1.17% 12,446,179
08/12/01 三菱UFJフィナンシャル・グループ 5.89% 0.00% +5.89% 9,404,282
08/11/28 バークレイズ・グローバル・インベスターズ 7.00% 7.96% -0.96% 11,167,271
08/11/21 フィデリティ投信 5.04% 0.00% +5.04% 8,040,000
08/11/14 バークレイズ・グローバル・インベスターズ 7.96% 9.71% -1.75% 12,704,613
08/11/13 アライアンス・バーンスタイン・エル・ピー 8.97% 10.21% -1.24% 14,305,779
08/11/07 ゴールドマン・サックス証券 4.66% 6.36% -1.70% 7,440,209

アクセス解析
Copyright 2006 gotospace All rights reserved.