| ブログ | 投資ツール | アンテナ | EDINETコード検索 | 清算価値評価β | 大量保有報告書DB | 携帯から開示情報 |

TOP > 投資ツール > 大量保有報告書DB > 6835 アライドテレシスホールディングス


hateb/entry6835 アライドテレシスホールディングス


・6835 アライドテレシスホールディングスに対する大量保有報告書(5%ルール)を表示しています。
・2006/10/30以降のデータを表示しています。それ以前は、大株主履歴を参照下さい。
・右上のフォームから提出者をキーワードで検索できます。更新は、基本的に1日に1回です。


提出日 提出者 共同 保有割合 前回割合 増減 保有株数
11/08/01 アライドテレシスホールディングス 0.00% 26.76% -26.76%
11/03/23 アライドテレシスホールディングス 26.76% 25.39% +1.37% 42,351,631
11/03/22 アライドテレシスホールディングス 25.39% 23.89% +1.50% 40,189,131
11/03/17 アライドテレシスホールディングス 23.89% 22.34% +1.55% 37,817,131
11/03/16 アライドテレシスホールディングス 22.34% 20.64% +1.70% 35,362,631
11/01/11 大嶋 章禎 22.19% 40.95% -18.76% 35,060,000
10/08/20 アライドテレシスホールディングス 20.64% 19.62% +1.02% 32,612,231
10/08/17 アライドテレシスホールディングス 19.62% 18.56% +1.06% 31,000,831
10/08/16 アライドテレシスホールディングス 18.56% 17.45% +1.11% 29,326,431
10/08/04 アライドテレシスホールディングス 17.45% 16.42% +1.03% 27,572,531
10/07/05 アライドテレシスホールディングス 16.42% 15.18% +1.24% 25,932,631
10/04/30 アライドテレシスホールディングス 15.70% 14.07% +1.63% 24,636,593
10/04/22 アライドテレシスホールディングス 14.07% 12.89% +1.18% 22,067,203
10/04/19 アライドテレシスホールディングス 12.89% 11.45% +1.44% 20,222,103
10/04/09 アライドテレシスホールディングス 11.45% 10.42% +1.03% 17,970,103
10/02/09 アライドテレシスホールディングス 10.42% 9.21% +1.21% 16,347,303
10/01/20 アライドテレシスホールディングス 9.21% 8.12% +1.09% 14,452,103
10/01/08 アライドテレシスホールディングス 8.12% 7.11% +1.01% 12,736,403
09/12/18 アライドテレシスホールディングス 7.11% 6.05% +1.06% 11,154,803
09/12/10 アライドテレシスホールディングス 6.05% 5.02% +1.03% 9,494,503


提出日 提出者 共同 保有割合 前回割合 増減 保有株数
09/12/09 アライドテレシスホールディングス 5.02% 0.00% +5.02% 7,876,503
07/07/24 リーマン・ブラザーズ証券 4.66% 6.14% -1.48% 8,128,800
07/07/17 リーマン・ブラザーズ証券 6.14% 7.17% -1.03% 9,412,900
07/07/10 リーマン・ブラザーズ証券 7.17% 8.31% -1.14% 10,988,100
07/07/03 リーマン・ブラザーズ証券 8.33% 9.48% -1.15% 12,775,000
07/06/21 リーマン・ブラザーズ証券 9.48% 12.12% -2.64% 14,526,800
07/06/14 リーマン・ブラザーズ証券 12.63% 13.75% -1.12% 19,361,800
07/06/07 リーマン・ブラザーズ証券 14.82% 15.67% -0.85% 22,714,500
07/05/31 リーマン・ブラザーズ証券 15.67% 16.55% -0.88% 23,757,900
07/05/25 リーマン・ブラザーズ証券 16.55% 16.42% +0.13% 25,505,200
07/05/11 リーマン・ブラザーズ証券 16.42% 17.50% -1.08% 25,589,300
07/04/16 リーマン・ブラザーズ証券 17.50% 18.60% -1.10% 27,181,800
07/03/30 リーマン・ブラザーズ証券 18.60% 0.00% +18.60% 28,886,600
07/03/15 バンク・エー・アイ・ジー 0.15% 11.45% -11.30% 163,900
07/03/02 バンク・エー・アイ・ジー 11.45% 12.97% -1.52% 14,132,321
07/02/05 バンク・エー・アイ・ジー 17.02% 19.73% -2.71% 22,414,948
07/01/26 バンク・エー・アイ・ジー 19.73% 20.88% -1.15% 22,703,082
07/01/25 バンク・エー・アイ・ジー 25.56% 26.65% -1.09% 31,713,970
07/01/12 ゴールドマンサックスインターナショナル 3.04% 5.03% -1.99% 3,255,700
07/01/12 バンク・エー・アイ・ジー 26.65% 22.47% +4.18% 33,305,470


提出日 提出者 共同 保有割合 前回割合 増減 保有株数
06/12/15 BANQUE AIG 22.47% 23.59% -1.12% 26,753,539
06/12/15 BANQUE AIG 23.59% 24.61% -1.02% 28,375,659
06/12/05 BANQUE AIG 24.61% 21.68% +2.93% 30,120,301
06/11/20 BANQUE AIG 21.68% 19.45% +2.23% 25,571,256
06/10/30 BANQUE AIG 19.45% 20.71% -1.26% 25,329,523

アクセス解析
Copyright 2006 gotospace All rights reserved.