| ブログ | 投資ツール | アンテナ | EDINETコード検索 | 清算価値評価β | 大量保有報告書DB | 携帯から開示情報 |

TOP > 投資ツール > 大量保有報告書DB > 日付別リンク > 2010年12月7日 提出分


hateb/entry大量保有報告書 データベース


・2010年12月7日にEDINETに提出された大量保有報告書(5%ルール)を表示しています。
・会社名をクリックすると、その銘柄に対する提出状況を調べることができます。
・右上のフォームから提出者をキーワードで検索できます。


提出日 発行会社 保有割合 増減 提出者
10/12/07 5911 横河ブリッジ 5.04% +5.04% みずほコーポレート銀行
10/12/07 6315 TOWA 5.20% -0.99% みずほコーポレート銀行
10/12/07 3269 アドバンス・レジデンス投資法人 9.11% +1.41% みずほ信託銀行
10/12/07 6104 東芝機械 7.21% -1.07% みずほ信託銀行
10/12/07 6269 三井海洋開発 6.04% +6.04% みずほ信託銀行
10/12/07 7004 日立造船 5.60% -1.65% みずほ信託銀行
10/12/07 8951 日本ビルファンド投資法人投資証券 6.79% +0.93% みずほ信託銀行
10/12/07 8967 日本ロジスティクスファンド投資法人 8.11% +1.37% みずほ信託銀行
10/12/07 8981 ジャパン・ホテル・アンド・リゾート投資法人 10.38% +1.06% みずほ信託銀行
10/12/07 8957 東急リアル・エステート投資法人投資証券 6.11% +1.03% みずほ証券
10/12/07 8984 ビ・ライフ投資法人 8.09% +1.04% みずほ証券
10/12/07 2729 JALUX 21.79% +0.44% りそな銀行
10/12/07 8864 空港施設 21.28% +2.12% りそな銀行
10/12/07 9706 日本空港ビルデング 7.00% +7.00% りそな銀行
10/12/07 6118 アイダエンジニアリング 15.04% -4.10% アイダエンジニアリング
10/12/07 7708 フォトニクス 36.36% +0.02% アクティブ・スモール・キャップ合同会社
10/12/07 7979 松風 12.21% +4.63% インターナショナル・バリュー・アドバイザーズ・エル・エル・シー
10/12/07 8964 フロンティア不動産投資法人 4.44% -1.37% エイアイユーインシュアランスカンパニー (エイアイユー保険会社)
10/12/07 8977 阪急リート投資法人 5.39% -1.64% エイアイユーインシュアランスカンパニー (エイアイユー保険会社)
10/12/07 3644 1stホールディングス 18.98% +18.98% エイ・ピー・エム
10/12/07 8570 イオンクレジットサービス 8.04% -1.43% エムエフエス・インベストメント・マネジメント
10/12/07 3011 バナーズ 29.06% +22.16% エルガみらい研究所
10/12/07 6282 オイレス工業 7.08% +1.18% オイレス工業
10/12/07 4680 ラウンドワン 7.57% -1.66% クレディ・スイス・セキュリティーズ(ヨーロッパ)リミテッド
10/12/07 3644 1stホールディングス 12.42% +12.42% ケイマン・キャピタル・マネジメント・インク
10/12/07 8630 NKSJホールディングス 11.50% -1.03% サウスイースタン アセット マネージメント インク
10/12/07 3782 ディー・ディー・エス 16.13% +1.11% サン・クロレラ
10/12/07 1878 大東建託 31.30% +0.09% ダイショウ
10/12/07 6773 パイオニア 6.05% +1.03% ノルウェー銀行
10/12/07 4772 デジタルアドベンチャー 24.32% +24.32% ビーオーエフインベストメント


提出日 発行会社 保有割合 増減 提出者
10/12/07 2151 タケエイ 3.77% -2.34% フィデリティ投信
10/12/07 3632 グリー 6.18% -1.64% フィデリティ投信
10/12/07 4100 戸田工業 6.23% -1.08% フィデリティ投信
10/12/07 4185 JSR 6.78% -0.67% フィデリティ投信
10/12/07 4732 ユー・エス・エス 9.48% +0.57% フィデリティ投信
10/12/07 4756 カルチュア・コンビニエンス・クラブ 6.98% +1.47% フィデリティ投信
10/12/07 4819 デジタルガレージ 5.47% -1.04% フィデリティ投信
10/12/07 5301 東海カーボン 7.54% -1.88% フィデリティ投信
10/12/07 6471 日本精工 5.57% +5.57% フィデリティ投信
10/12/07 6665 エルピーダメモリ 8.01% +2.43% フィデリティ投信
10/12/07 6730 アクセル 9.25% +1.01% フィデリティ投信
10/12/07 6890 フェローテック 8.40% -1.16% フィデリティ投信
10/12/07 7453 良品計画 6.96% +1.92% フィデリティ投信
10/12/07 9303 住友倉庫 4.37% -1.26% フィデリティ投信
10/12/07 9427 イー・アクセス 10.14% -0.98% フィデリティ投信
10/12/07 7832 バンダイナムコホールディングス 5.07% +5.07% ベイリー・ギフォード・アンド・カンパニー
10/12/07 2369 メディビック 12.93% -0.70% マイルストーン・キャピタル・マネジメント
10/12/07 3069 アスラポート・ダイニング 9.77% -0.07% マイルストーン・キャピタル・マネジメント
10/12/07 3244 サムティ 18.32% -0.82% マイルストーン・キャピタル・マネジメント
10/12/07 7571 ヤマノホールディングコーポレーション 6.80% -0.45% マイルストーン・キャピタル・マネジメント
10/12/07 8889 アパマンショップネットワーク 8.05% -0.75% マイルストーン・キャピタル・マネジメント
10/12/07 8922 アイディーユー 11.32% -0.22% マイルストーン・キャピタル・マネジメント
10/12/07 3830 ギガプライズ 60.72% 0.00% メディアエクスチェンジ
10/12/07 2444 セレブリックス・ホールディングス 3.77% -1.89% 丸谷商事
10/12/07 4739 伊藤忠テクノサイエンス 54.97% +1.02% 伊藤忠商事
10/12/07 3626 ITホールディングス 4.76% -1.01% 住友信託銀行
10/12/07 4680 ラウンドワン 3.82% -1.48% 住友信託銀行
10/12/07 5233 太平洋セメント 7.13% +1.96% 住友信託銀行
10/12/07 5410 合同製鐵 7.96% +1.21% 住友信託銀行
10/12/07 5701 日本軽金属 7.69% -1.13% 住友信託銀行


提出日 発行会社 保有割合 増減 提出者
10/12/07 5976 ネツレン 9.51% +1.11% 住友信託銀行
10/12/07 6361 荏原 6.40% +1.38% 住友信託銀行
10/12/07 6383 ダイフク 2.73% -2.64% 住友信託銀行
10/12/07 6479 ミネベア 7.53% +1.41% 住友信託銀行
10/12/07 6770 アルプス電気 6.27% +0.18% 住友信託銀行
10/12/07 6952 カシオ計算機 5.20% +5.20% 住友信託銀行
10/12/07 2922 なとり 12.86% -1.09% 名旺エステート
10/12/07 9684 スクウェア・エニックス 0.11% -8.76% 大和証券キャピタル・マーケッツ
10/12/07 3234 森ヒルズリート投資法人 3.92% -1.94% 富士火災海上保険
10/12/07 8964 フロンティア不動産投資法人 4.44% -1.37% 富士火災海上保険
10/12/07 8977 阪急リート投資法人 5.39% -1.64% 富士火災海上保険
10/12/07 2488 日本サード・パーティ 10.13% +1.01% 日本サード・パーティ
10/12/07 3401 帝人 4.69% -1.17% 日本生命保険相互会社
10/12/07 4202 ダイセル化学工業 6.66% +1.09% 日本生命保険相互会社
10/12/07 9377 エージーピー 33.34% 0.00% 更生会社 日本航空インターナショナル
10/12/07 2370 メディネット 16.44% 0.00% 木村 佳司
10/12/07 4772 デジタルアドベンチャー 0.37% -24.32% 李 命学
10/12/07 4678 秀英予備校 37.66% 0.00% 渡辺 武
10/12/07 3644 1stホールディングス 6.06% +6.06% 渡邉 正則
10/12/07 4628 エスケー化研 25.97% 0.00% 藤井 實
10/12/07 3711 創通エージェンシー 61.64% +2.44% 那須 雄治
10/12/07 3088 マツモトキヨシホールディングス 5.19% +0.07% 野村證券
10/12/07 6665 エルピーダメモリ 8.67% +1.36% 野村證券
10/12/07 7004 日立造船 10.39% +1.05% 野村證券
10/12/07 8050 セイコー 5.00% -0.45% 野村證券
10/12/07 7716 ナカニシ 6.22% +1.08% FMR LLC
10/12/07 8917 ファースト住建 6.20% +1.01% FMR LLC
10/12/07 9945 プレナス 6.31% -0.98% FMR LLC
10/12/07 2370 メディネット 6.95% -0.01% IHN
10/12/07 6667 シコー技研 15.16% +15.16% Oakキャピタル

アクセス解析
Copyright 2006 gotospace All rights reserved.