| ブログ | 投資ツール | アンテナ | EDINETコード検索 | 清算価値評価β | 大量保有報告書DB | 携帯から開示情報 |

TOP > 投資ツール > 大量保有報告書DB > 日付別リンク > 2008年4月4日 提出分


hateb/entry大量保有報告書 データベース


・2008年4月4日にEDINETに提出された大量保有報告書(5%ルール)を表示しています。
・会社名をクリックすると、その銘柄に対する提出状況を調べることができます。
・右上のフォームから提出者をキーワードで検索できます。


提出日 発行会社 保有割合 増減 提出者
08/04/04 8166 タカキュー 4.61% -1.16% りそな信託銀行
08/04/04 8303 新生銀行 23.20% +8.05% りそな信託銀行
08/04/04 9749 富士ソフトエービーシ 5.04% -1.29% りそな信託銀行
08/04/04 1808 長谷工コーポレーション 9.97% +1.30% りそな銀行
08/04/04 5940 不二サッシ 12.36% -1.85% りそな銀行
08/04/04 2427 アウトソーシング 7.04% +1.03% アウトソーシング
08/04/04 2427 アウトソーシング 5.00% +5.00% アウトソーシング
08/04/04 6703 沖電気工業 7.05% -1.29% アライアンス・バーンスタイン・エル・ピー
08/04/04 7312 タカタ 5.64% +5.64% アライアンス・バーンスタイン・エル・ピー
08/04/04 6255 エヌ・ピー・シー 4.98% -1.53% インダス・キャピタル・パートナーズ・エル・エル・シー
08/04/04 4369 トリケミカル研究所 0.00% -19.20% インテル・キャピタル・(ケイマン)・コーポレーション
08/04/04 6634 ネットインデックス 60.62% 0.00% インデックス・ホールディングス
08/04/04 7866 アトラス 54.93% 0.00% インデックス・ホールディングス
08/04/04 2429 ワールドインテック 5.10% +5.10% インベスコ投信投資顧問
08/04/04 8767 ウェブクルー 29.35% +1.08% ウェブクルー
08/04/04 7918 ヴィア・ホールディングス 8.08% -2.47% エム・テイ・ケイ
08/04/04 7918 ヴィア・ホールディングス 10.55% -1.65% エム・テイ・ケイ
08/04/04 2678 アスクル 6.27% +1.21% オービス・インベストメント・マネジメント・(ビー・ヴィー・アイ)・リミテッド
08/04/04 4676 フジテレビジョン 9.23% +1.32% オービス・インベストメント・マネジメント・(ビー・ヴィー・アイ)・リミテッド
08/04/04 7236 ティラド 5.13% 0.00% クレディ・スイス(ホンコン)リミテッド
08/04/04 8579 東京リース 17.76% -0.93% ケイ・エス・オー
08/04/04 7954 ジャレコ 49.22% -7.83% ゲームヤロウ
08/04/04 7954 ジャレコ 57.05% +24.27% ゲームヤロウ
08/04/04 7954 ジャレコ 32.78% 0.00% ゲームヤロウ
08/04/04 4314 ダヴィンチ・アドバイザーズ 8.69% +0.59% ゴールドマン・サックス・インターナショナル
08/04/04 6665 エルピーダメモリ 6.02% -1.78% ゴールドマン・サックス・インターナショナル
08/04/04 1518 三井松島産業 5.30% +5.30% ゴールドマン・サックス証券
08/04/04 1833 奥村組 4.32% -0.93% ゴールドマン・サックス証券
08/04/04 4666 パーク24 5.40% -1.63% ゴールドマン・サックス証券
08/04/04 6113 アマダ 6.31% -1.20% ゴールドマン・サックス証券


提出日 発行会社 保有割合 増減 提出者
08/04/04 6390 加藤製作所 5.99% -1.10% ゴールドマン・サックス証券
08/04/04 8515 アイフル 7.68% -0.60% ゴールドマン・サックス証券
08/04/04 8868 アーバンコーポレイション 5.25% -0.31% ゴールドマン・サックス証券
08/04/04 9749 富士ソフトエービーシ 4.03% -1.46% ゴールドマン・サックス証券
08/04/04 6415 ニスカ 0.00% -9.94% シティグループ・グローバル・マーケッツ・リミテッド
08/04/04 5389 日本レヂボン 16.94% +1.00% シンプレクス・アセット・マネジメント
08/04/04 8270 ユニー 3.80% -1.21% ステート・ストリート投信投資顧問
08/04/04 2469 ヒビノ 5.01% +5.01% スパークス・アセット・マネジメント
08/04/04 3343 チップワンストップ 5.50% -1.07% スパークス・アセット・マネジメント
08/04/04 3738 テレパーク 8.28% +1.11% スパークス・アセット・マネジメント
08/04/04 4290 プレステージ・インターナショナル 5.63% +5.63% スパークス・アセット・マネジメント
08/04/04 7483 ドウシシャ 5.44% -1.01% スパークス・アセット・マネジメント
08/04/04 2460 アプレシオ 7.16% +7.16% ティーケーピー
08/04/04 8759 ニッセイ同和損害保険 2.62% -2.39% ニッセイ同和損害保険
08/04/04 8705 岡藤ホールディングス 0.00% -8.52% ファーストファイナンス
08/04/04 3745 サミーネットワークス 7.06% -1.04% フィデリティ投信
08/04/04 4329 ワークスアプリケーションズ 7.09% +1.95% フィデリティ投信
08/04/04 6841 横河電機 5.13% +5.13% フィデリティ投信
08/04/04 7276 小糸製作所 4.32% -1.01% フィデリティ投信
08/04/04 8584 ジャックス 7.66% -1.88% フィデリティ投信
08/04/04 6454 マックス 0.09% -7.77% マックス
08/04/04 2286 林兼産業 6.35% 0.00% マルハニチロホールディングス
08/04/04 9427 イー・アクセス 18.58% -3.14% モルガン・スタンレー証券
08/04/04 8984 ビ・ライフ投資法人 5.06% +5.06% ユービーエス・エイ・ジー(銀行)
08/04/04 4346 ネクシィーズ 4.05% -1.04% 三井住友銀行
08/04/04 7871 フクビ化学工業 6.74% 0.00% 三井物産
08/04/04 8519 ポケットカード 64.13% -4.90% 三洋信販
08/04/04 7014 名村造船所 10.10% -1.86% 三菱UFJフィナンシャル・グループ
08/04/04 3360 グリーンホスピタルサプライ 5.22% +5.22% 中央三井アセット信託銀行
08/04/04 6976 太陽誘電 5.02% +5.02% 中央三井アセット信託銀行


提出日 発行会社 保有割合 増減 提出者
08/04/04 8519 ポケットカード 64.13% -4.90% 伊藤忠ファイナンス
08/04/04 8519 ポケットカード 64.13% -4.90% 伊藤忠商事
08/04/04 4725 シーエーシー 10.35% +2.88% 住友信託銀行
08/04/04 9682 DTS 11.69% +1.18% 住友信託銀行
08/04/04 9750 ソラン 11.70% +1.53% 住友信託銀行
08/04/04 4290 プレステージ・インターナショナル 25.13% 0.00% 南部靖之
08/04/04 3076 あい ホールディングス 15.53% -1.02% 合同会社レスポワール
08/04/04 9712 トランスデジタル 6.46% -34.59% 合同会社KY
08/04/04 9749 富士ソフトエービーシ 4.80% -1.09% 大和住銀投信投資顧問
08/04/04 4798 日本エル・シー・エー 27.10% 0.00% 小林忠嗣
08/04/04 3816 大和コンピューター 4.95% -0.12% 新光証券
08/04/04 2356 トーメンサイバービジネス 38.15% +7.34% 日本エムアンドエイマネジメント
08/04/04 2356 トーメンサイバービジネス 30.81% +15.61% 日本エムアンドエイマネジメント
08/04/04 6130 日平トヤマ 0.00% -5.86% 日興シティグループ証券
08/04/04 9749 富士ソフトエービーシ 8.25% +1.00% 有限会社エヌエフシー
08/04/04 3096 オーシャンシステム 15.79% 0.00% 樋口毅
08/04/04 7247 ミクニ 5.01% 0.00% 生田允紀
08/04/04 2366 レオックジャパン 9.73% +9.73% 綜通
08/04/04 2492 インフォマート 5.62% -0.44% 藤田尚武
08/04/04 6387 サムコ 45.89% -0.30% 辻理
08/04/04 6210 東洋機械金属 8.72% +1.14% 野村アセットマネジメント
08/04/04 8804 東京建物 10.75% +0.92% 野村證券
08/04/04 3788 GMOホスティング&セキュリティ 9.15% +0.43% 青山満
08/04/04 6507 神鋼電機 7.99% +2.07% FMR LLC
08/04/04 7745 エー・アンド・デイ 6.85% +6.85% FMR LLC
08/04/04 8882 ゼファー 2.85% -2.67% ProspectAssetManagement,Inc.
08/04/04 8895 アーネストワン 5.81% -1.25% ProspectAssetManagement,Inc.
08/04/04 8985 日本ホテルファンド投資法人 4.85% -1.29% ProspectAssetManagement,Inc.
08/04/04 4723 グッドウィル・グループ 0.14% -6.71% UBSセキュリティーズ・ジャパン・リミテッド東京支店
08/04/04 6472 NTN 3.73% -1.32% UBSセキュリティーズ・ジャパン・リミテッド東京支店

アクセス解析
Copyright 2006 gotospace All rights reserved.