| ブログ | 投資ツール | アンテナ | EDINETコード検索 | 清算価値評価β | 大量保有報告書DB | 携帯から開示情報 |

TOP > 投資ツール > 大量保有報告書DB > 日付別リンク > 2007年12月20日 提出分


hateb/entry大量保有報告書 データベース


・2007年12月20日にEDINETに提出された大量保有報告書(5%ルール)を表示しています。
・会社名をクリックすると、その銘柄に対する提出状況を調べることができます。
・右上のフォームから提出者をキーワードで検索できます。


提出日 発行会社 保有割合 増減 提出者
07/12/20 1401 エムビーエス 5.72% 0.00% やまぐちドリームファンド投資事業有限責任組合
07/12/20 6162 ミヤノ 5.37% +5.37% イチゴ・アセット・マネジメント・インターナショナル・ピーティーイー・リミテッド
07/12/20 6727 ワコム 6.07% +1.06% インベスコ投信投資顧問
07/12/20 7947 エフピコ 5.07% +5.07% インベスコ投信投資顧問
07/12/20 4915 エイボン・プロダクツ 74.01% +1.12% エイボンインターナショナルオペレーションズインク
07/12/20 4840 ドリームテクノロジーズ 6.22% +6.22% オーク・パシフィック・インタラクティブ
07/12/20 2379 ディップ 7.53% +1.15% コニファー・キャピタル・マネジメント・エルエルシー
07/12/20 2379 ディップ 5.21% +5.21% コニファー・キャピタル・マネジメント・エルエルシー
07/12/20 2410 キャリアデザインセンター 5.22% +5.22% コニファー・キャピタル・マネジメント・エルエルシー
07/12/20 2160 ジーエヌアイ 6.83% +0.09% ゴールドマン・サックス・インターナショナル
07/12/20 3002 グンゼ 4.03% -1.31% ゴールドマン・サックス証券
07/12/20 3864 三菱製紙 3.81% -1.33% ゴールドマン・サックス証券
07/12/20 4151 協和発酵工業 6.66% -2.54% ゴールドマン・サックス証券
07/12/20 4813 ACCESS 6.31% -0.94% ゴールドマン・サックス証券
07/12/20 5423 東京製鐵 7.96% -1.75% ゴールドマン・サックス証券
07/12/20 8173 上新電機 4.69% -1.21% ゴールドマン・サックス証券
07/12/20 8515 アイフル 9.36% -1.67% ゴールドマン・サックス証券
07/12/20 8834 藤和不動産 6.76% -1.32% ゴールドマン・サックス証券
07/12/20 4683 堀内カラー 8.61% +0.50% シティグループ・グローバル・マーケッツ・リミテッド
07/12/20 4352 アルファ・トレンド・ホールディングス 0.00% -6.95% ステラ・グループ
07/12/20 2371 カカクコム 4.84% -1.45% スパークス・アセット・マネジメント
07/12/20 4290 プレステージ・インターナショナル 6.61% +1.37% スパークス・アセット・マネジメント
07/12/20 4694 ビー・エム・エル 5.93% -2.22% スパークス・アセット・マネジメント
07/12/20 6718 アイホン 4.14% -1.27% スパークス・アセット・マネジメント
07/12/20 6867 リーダー電子 5.20% +5.20% スパークス・アセット・マネジメント
07/12/20 9832 オートバックスセブン 6.56% +1.29% ソシエテジェネラルアセットマネジメントインターナショナルリミテッド
07/12/20 5208 有沢製作所 6.13% +1.10% タイヨウ・パール・ジー・ピー・エル・ティー・ディー
07/12/20 8895 アーネストワン 8.79% +1.58% タワー投資顧問
07/12/20 8983 クリード・オフィス投資法人 3.65% -1.95% タワー投資顧問
07/12/20 7272 ヤマハ発動機 7.76% +1.29% ドッチ・アンド・コックス


提出日 発行会社 保有割合 増減 提出者
07/12/20 7951 ヤマハ 4.43% -1.16% ドッチ・アンド・コックス
07/12/20 2762 三光マーケティングフーズ 4.30% -1.61% ブラックロック・ジャパン
07/12/20 8127 ヤマトインターナショナル 5.69% -1.20% ブラックロック・ジャパン
07/12/20 9063 岡山県貨物運送 3.73% -1.42% ブラックロック・ジャパン
07/12/20 6460 セガサミーホールディングス 9.91% +1.39% マッケンジー・キャンディル・インベストメント・マネジメント・リミテッド
07/12/20 3088 マツモトキヨシホールディングス 6.06% +1.03% マツモトキヨシホールディングス
07/12/20 6945 富士通フロンテック 9.19% -0.01% マラソン・アセット・マネジメント・エルエルピー
07/12/20 8028 ファミリーマート 7.30% +0.05% マラソン・アセット・マネジメント・エルエルピー
07/12/20 2676 高千穂交易 9.15% +1.02% マースエンジニアリング
07/12/20 6767 ミツミ電機 10.26% +1.51% モルガン・スタンレー証券
07/12/20 6915 千代田インテグレ 10.19% -1.03% モルガン・スタンレー証券
07/12/20 3372 関門海 55.06% +19.54% ヤタガラスホールディングス
07/12/20 7560 ユニマットライフ 49.96% +9.52% ユニマットホールディング
07/12/20 6472 NTN 3.94% -1.14% ユービーエス・エイ・ジー(銀行)
07/12/20 9828 元気寿司 0.04% -7.86% ユービーエス・エイ・ジー(銀行)
07/12/20 9533 東邦ガス 7.65% +1.03% ラザード・アセット・マネージメント エルエルシー
07/12/20 6963 ローム 6.07% +1.03% ローム
07/12/20 4021 日産化学工業 3.45% -1.87% 中央三井アセット信託銀行
07/12/20 5803 フジクラ 5.65% +5.65% 中央三井アセット信託銀行
07/12/20 8266 イズミヤ 5.20% +5.20% 中央三井アセット信託銀行
07/12/20 4823 サイバード 0.00% -11.15% 小村富士夫
07/12/20 4674 クレスコ 23.14% +1.01% 岩﨑俊雄
07/12/20 3249 産業ファンド投資法人 7.11% +1.94% 日興アセットマネジメント
07/12/20 2873 加ト吉 6.73% +1.57% 日興シティグループ証券
07/12/20 8135 ゼット 19.22% +2.95% 有限会社眞徳
07/12/20 8135 ゼット 16.27% +16.27% 有限会社眞徳
07/12/20 4678 秀英予備校 36.57% +1.13% 渡辺 武
07/12/20 6164 太陽工機 10.64% +10.64% 渡辺登
07/12/20 2169 CDS 29.46% +29.46% 芝崎晶紀
07/12/20 2660 キリン堂 19.78% -1.82% 野村證券


提出日 発行会社 保有割合 増減 提出者
07/12/20 1401 エムビーエス 5.15% +5.15% 鳴本聡一郎
07/12/20 4823 サイバード 89.76% +89.76% CJホールディングス
07/12/20 1518 三井松島産業 7.26% -2.08% JPモルガン・アセット・マネジメント
07/12/20 1721 コムシスホールディングス 5.32% +5.32% JPモルガン・アセット・マネジメント
07/12/20 2432 ディー・エヌ・エー 3.10% -2.70% JPモルガン・アセット・マネジメント
07/12/20 3076 あい ホールディングス 7.88% +2.11% JPモルガン・アセット・マネジメント
07/12/20 3433 トーカロ 5.27% +5.27% JPモルガン・アセット・マネジメント
07/12/20 3715 ドワンゴ 5.28% -0.94% JPモルガン・アセット・マネジメント
07/12/20 6440 JUKI 3.47% -2.20% JPモルガン・アセット・マネジメント
07/12/20 6498 キッツ 3.83% -1.51% JPモルガン・アセット・マネジメント
07/12/20 6816 アルパイン 6.22% +1.10% JPモルガン・アセット・マネジメント
07/12/20 6856 堀場製作所 3.91% -1.28% JPモルガン・アセット・マネジメント
07/12/20 8053 住友商事 4.14% -3.05% JPモルガン・アセット・マネジメント
07/12/20 8155 三益半導体工業 4.49% -1.63% JPモルガン・アセット・マネジメント
07/12/20 8701 イー・トレード証券 5.21% +5.21% JPモルガン・アセット・マネジメント
07/12/20 8804 東京建物 4.78% -1.29% JPモルガン・アセット・マネジメント
07/12/20 8878 日本綜合地所 5.57% -1.57% JPモルガン・アセット・マネジメント
07/12/20 8934 サンフロンティア不動産 5.05% +5.05% JPモルガン・アセット・マネジメント
07/12/20 9650 テクモ 6.63% +1.52% JPモルガン・アセット・マネジメント
07/12/20 9682 DTS 7.88% +1.90% JPモルガン・アセット・マネジメント
07/12/20 9759 日本システムディベロップメント 5.64% +0.17% JPモルガン・アセット・マネジメント
07/12/20 9787 ジャパンメンテナンス 5.67% +5.67% JPモルガン・アセット・マネジメント
07/12/20 4208 宇部興産 5.97% -1.03% JPモルガン信託銀行
07/12/20 3004 神栄 4.14% -14.23% NISグループ
07/12/20 8426 ニッシン債権回収 73.57% -1.17% NISグループ
07/12/20 8895 アーネストワン 7.06% -1.03% ProspectAssetManagement,Inc.
07/12/20 8910 サンシティ 4.76% -1.11% ProspectAssetManagement,Inc.
07/12/20 8969 プロスペクト・レジデンシャル投資法人 24.85% +1.01% ProspectAssetManagement,Inc.
07/12/20 8978 アドバンス・レジデンス投資法人 4.60% -1.41% ProspectAssetManagement,Inc.
07/12/20 2369 メディビック 4.09% -0.99% UBSセキュリティーズ・ジャパン・リミテッド東京支店

アクセス解析
Copyright 2006 gotospace All rights reserved.