| ブログ | 投資ツール | アンテナ | EDINETコード検索 | 清算価値評価β | 大量保有報告書DB | 携帯から開示情報 |

TOP > 投資ツール > 大量保有報告書DB > いちごアセットマネジメント・インタ-ナショナル・ピ-ティ-イ-・リミテッド の検索結果


hateb/entry大量保有報告書 データベース


・提出者に「いちごアセットマネジメント・インタ-ナショナル・ピ-ティ-イ-・リミテッド」が含まれる大量保有報告書(5%ルール)を表示しています。
・2006/10/30以降のデータを表示しています。
・会社名をクリックすると、その銘柄に対する提出状況を調べることができます。
・右上のフォームから提出者をキーワードで検索できます。更新は、基本的に1日に1回です。


提出日 発行会社 保有割合 増減 提出者
10/07/16 8057 内田洋行 6.76% -1.00% いちごアセットマネジメント・インタ-ナショナル・ピ-ティ-イ-・リミテッド
10/07/15 8975 FCレジデンシャル投資法人 29.42% +24.22% いちごアセットマネジメント・インタ-ナショナル・ピ-ティ-イ-・リミテッド
10/05/31 8975 FCレジデンシャル投資法人 5.20% +5.20% いちごアセットマネジメント・インタ-ナショナル・ピ-ティ-イ-・リミテッド
10/05/19 3266 ファンドクリエーショングループ 10.53% +10.53% いちごアセットマネジメント・インタ-ナショナル・ピ-ティ-イ-・リミテッド
10/02/24 2337 アセット・マネジャーズ 68.63% -0.17% いちごアセットマネジメント・インタ-ナショナル・ピ-ティ-イ-・リミテッド
10/02/09 8983 クリード・オフィス投資法人 48.23% +12.63% いちごアセットマネジメント・インタ-ナショナル・ピ-ティ-イ-・リミテッド
10/02/01 2337 アセット・マネジャーズ 68.80% +1.01% いちごアセットマネジメント・インタ-ナショナル・ピ-ティ-イ-・リミテッド
09/11/17 9832 オートバックスセブン 14.24% +1.22% いちごアセットマネジメント・インタ-ナショナル・ピ-ティ-イ-・リミテッド
09/07/27 2337 アセット・マネジャーズ 67.79% +17.03% いちごアセットマネジメント・インタ-ナショナル・ピ-ティ-イ-・リミテッド
09/04/03 8983 クリード・オフィス投資法人 35.60% +15.23% いちごアセットマネジメント・インタ-ナショナル・ピ-ティ-イ-・リミテッド
09/02/23 6915 千代田インテグレ 23.60% +1.01% いちごアセットマネジメント・インタ-ナショナル・ピ-ティ-イ-・リミテッド
09/02/13 9832 オートバックスセブン 13.02% +1.00% いちごアセットマネジメント・インタ-ナショナル・ピ-ティ-イ-・リミテッド
09/02/12 6915 千代田インテグレ 22.59% +1.08% いちごアセットマネジメント・インタ-ナショナル・ピ-ティ-イ-・リミテッド
09/02/03 6915 千代田インテグレ 20.33% +1.16% いちごアセットマネジメント・インタ-ナショナル・ピ-ティ-イ-・リミテッド
09/02/03 9832 オートバックスセブン 12.02% +1.20% いちごアセットマネジメント・インタ-ナショナル・ピ-ティ-イ-・リミテッド
09/01/26 6915 千代田インテグレ 19.17% +1.09% いちごアセットマネジメント・インタ-ナショナル・ピ-ティ-イ-・リミテッド
09/01/26 9832 オートバックスセブン 10.82% +1.04% いちごアセットマネジメント・インタ-ナショナル・ピ-ティ-イ-・リミテッド
09/01/19 6915 千代田インテグレ 18.08% +1.07% いちごアセットマネジメント・インタ-ナショナル・ピ-ティ-イ-・リミテッド
09/01/07 6915 千代田インテグレ 17.01% +1.04% いちごアセットマネジメント・インタ-ナショナル・ピ-ティ-イ-・リミテッド
08/12/26 2337 アセット・マネジャーズ 50.76% +1.38% いちごアセットマネジメント・インタ-ナショナル・ピ-ティ-イ-・リミテッド
08/12/19 6915 千代田インテグレ 15.97% +1.28% いちごアセットマネジメント・インタ-ナショナル・ピ-ティ-イ-・リミテッド
08/12/03 6915 千代田インテグレ 14.69% +1.01% いちごアセットマネジメント・インタ-ナショナル・ピ-ティ-イ-・リミテッド
08/12/03 7628 オーハシテクニカ 7.58% +1.00% いちごアセットマネジメント・インタ-ナショナル・ピ-ティ-イ-・リミテッド
08/12/03 8029 ルック 0.00% -6.48% いちごアセットマネジメント・インタ-ナショナル・ピ-ティ-イ-・リミテッド
08/11/10 4206 アイカ工業 6.80% +1.04% いちごアセットマネジメント・インタ-ナショナル・ピ-ティ-イ-・リミテッド
08/10/30 8983 クリード・オフィス投資法人 20.37% +1.22% いちごアセットマネジメント・インタ-ナショナル・ピ-ティ-イ-・リミテッド
08/10/23 8983 クリード・オフィス投資法人 17.74% +1.79% いちごアセットマネジメント・インタ-ナショナル・ピ-ティ-イ-・リミテッド
08/10/23 8983 クリード・オフィス投資法人 15.95% +1.14% いちごアセットマネジメント・インタ-ナショナル・ピ-ティ-イ-・リミテッド
08/10/22 4206 アイカ工業 5.76% +5.76% いちごアセットマネジメント・インタ-ナショナル・ピ-ティ-イ-・リミテッド
08/10/22 6162 ミヤノ 3.12% -6.63% いちごアセットマネジメント・インタ-ナショナル・ピ-ティ-イ-・リミテッド


提出日 発行会社 保有割合 増減 提出者
08/10/15 8983 クリード・オフィス投資法人 14.81% +1.79% いちごアセットマネジメント・インタ-ナショナル・ピ-ティ-イ-・リミテッド
08/09/26 6162 ミヤノ 9.75% +1.09% いちごアセットマネジメント・インタ-ナショナル・ピ-ティ-イ-・リミテッド
08/09/12 7628 オーハシテクニカ 6.58% +1.02% いちごアセットマネジメント・インタ-ナショナル・ピ-ティ-イ-・リミテッド
08/08/25 2337 アセット・マネジャーズ 48.35% +23.12% いちごアセットマネジメント・インタ-ナショナル・ピ-ティ-イ-・リミテッド
08/08/18 8888 クリード 19.62% +1.16% いちごアセットマネジメント・インタ-ナショナル・ピ-ティ-イ-・リミテッド
08/08/13 6915 千代田インテグレ 13.68% +1.06% いちごアセットマネジメント・インタ-ナショナル・ピ-ティ-イ-・リミテッド
08/08/11 2337 アセット・マネジャーズ 25.23% +3.16% いちごアセットマネジメント・インタ-ナショナル・ピ-ティ-イ-・リミテッド
08/08/07 8888 クリード 17.38% +1.06% いちごアセットマネジメント・インタ-ナショナル・ピ-ティ-イ-・リミテッド
08/08/07 9832 オートバックスセブン 9.78% +1.48% いちごアセットマネジメント・インタ-ナショナル・ピ-ティ-イ-・リミテッド
08/08/05 8983 クリード・オフィス投資法人 11.89% +1.03% いちごアセットマネジメント・インタ-ナショナル・ピ-ティ-イ-・リミテッド
08/07/25 8888 クリード 16.32% +1.13% いちごアセットマネジメント・インタ-ナショナル・ピ-ティ-イ-・リミテッド
08/07/23 6915 千代田インテグレ 12.62% +1.02% いちごアセットマネジメント・インタ-ナショナル・ピ-ティ-イ-・リミテッド
08/07/14 6162 ミヤノ 8.66% +1.03% いちごアセットマネジメント・インタ-ナショナル・ピ-ティ-イ-・リミテッド
08/07/14 8983 クリード・オフィス投資法人 10.86% +1.04% いちごアセットマネジメント・インタ-ナショナル・ピ-ティ-イ-・リミテッド
08/07/07 9832 オートバックスセブン 8.30% +1.32% いちごアセットマネジメント・インタ-ナショナル・ピ-ティ-イ-・リミテッド
08/07/03 8983 クリード・オフィス投資法人 9.82% +1.05% いちごアセットマネジメント・インタ-ナショナル・ピ-ティ-イ-・リミテッド
08/06/26 2337 アセット・マネジャーズ 19.77% +1.08% いちごアセットマネジメント・インタ-ナショナル・ピ-ティ-イ-・リミテッド
08/06/20 8983 クリード・オフィス投資法人 8.77% +1.31% いちごアセットマネジメント・インタ-ナショナル・ピ-ティ-イ-・リミテッド
08/06/19 2337 アセット・マネジャーズ 18.69% +1.12% いちごアセットマネジメント・インタ-ナショナル・ピ-ティ-イ-・リミテッド
08/06/12 2337 アセット・マネジャーズ 17.57% +1.10% いちごアセットマネジメント・インタ-ナショナル・ピ-ティ-イ-・リミテッド
08/05/09 8983 クリード・オフィス投資法人 6.13% +1.12% いちごアセットマネジメント・インタ-ナショナル・ピ-ティ-イ-・リミテッド
08/05/09 8983 クリード・オフィス投資法人 5.01% +5.01% いちごアセットマネジメント・インタ-ナショナル・ピ-ティ-イ-・リミテッド
08/05/07 7472 鳥羽洋行 14.28% +1.01% いちごアセットマネジメント・インタ-ナショナル・ピ-ティ-イ-・リミテッド
08/04/17 2337 アセット・マネジャーズ 16.47% 0.00% いちごアセットマネジメント・インタ-ナショナル・ピ-ティ-イ-・リミテッド
08/04/11 6915 千代田インテグレ 11.60% +1.12% いちごアセットマネジメント・インタ-ナショナル・ピ-ティ-イ-・リミテッド
08/04/08 2337 アセット・マネジャーズ 16.47% +1.17% いちごアセットマネジメント・インタ-ナショナル・ピ-ティ-イ-・リミテッド

アクセス解析
Copyright 2006 gotospace All rights reserved.