| ブログ | 投資ツール | アンテナ | EDINETコード検索 | 清算価値評価β | 大量保有報告書DB | 携帯から開示情報 |

TOP > 投資ツール > 大量保有報告書DB > 日付別リンク > 2011年4月20日 提出分


hateb/entry大量保有報告書 データベース


・2011年4月20日にEDINETに提出された大量保有報告書(5%ルール)を表示しています。
・会社名をクリックすると、その銘柄に対する提出状況を調べることができます。
・右上のフォームから提出者をキーワードで検索できます。


提出日 発行会社 保有割合 増減 提出者
11/04/20 8975 FCレジデンシャル投資法人 40.85% +1.05% いちごアセットマネジメント・インタ-ナショナル・ピ-ティ-イ-・リミテッド
11/04/20 8253 クレディセゾン 7.39% +1.29% アーチザン・インベストメンツ・ジーピー・エルエルシー
11/04/20 2146 ユナイテッド・テクノロジー・HD 5.75% +5.75% インベスコ投信投資顧問
11/04/20 3641 パピレス 14.87% +1.18% オプト
11/04/20 2492 インフォマート 6.09% +1.04% ザ・エスエフピー・バリュー・リアライゼーション・マスター・ファンド・リミテッド
11/04/20 2492 インフォマート 5.05% +5.05% ザ・エスエフピー・バリュー・リアライゼーション・マスター・ファンド・リミテッド
11/04/20 9072 日本梱包運輸倉庫 20.44% +1.04% シルチェスター・インターナショナル・インベスターズ・エルエルピー
11/04/20 3760 ケイブ 5.10% -1.73% ダルトン・ストラテジック・パートナーシップ・エルエルピー
11/04/20 2121 ミクシィ 5.58% +5.58% モルガン・スタンレーMUFG証券
11/04/20 5285 ヤマックス 8.30% +8.30% ヤマックス
11/04/20 6794 フォスター電機 11.54% -0.80% 三菱UFJフィナンシャル・グループ
11/04/20 1332 日本水産 9.42% +2.29% 中央三井アセット信託銀行
11/04/20 1414 ショーボンドホールディングス 6.76% +1.27% 中央三井アセット信託銀行
11/04/20 1720 東急建設 8.05% +8.05% 中央三井アセット信託銀行
11/04/20 1801 大成建設 7.20% +7.20% 中央三井アセット信託銀行
11/04/20 1802 大林組 5.79% +5.79% 中央三井アセット信託銀行
11/04/20 1820 西松建設 5.21% +5.21% 中央三井アセット信託銀行
11/04/20 1860 戸田建設 5.15% +5.15% 中央三井アセット信託銀行
11/04/20 1888 若築建設 6.05% +1.00% 中央三井アセット信託銀行
11/04/20 1911 住友林業 7.10% +1.50% 中央三井アセット信託銀行
11/04/20 1925 大和ハウス工業 6.15% +6.15% 中央三井アセット信託銀行
11/04/20 1937 西部電気工業 6.14% +1.14% 中央三井アセット信託銀行
11/04/20 1952 新日本空調 5.77% +5.77% 中央三井アセット信託銀行
11/04/20 1963 日揮 5.77% +5.77% 中央三井アセット信託銀行
11/04/20 1968 太平電業 9.22% +1.90% 中央三井アセット信託銀行
11/04/20 1973 NECネッツエスアイ 9.06% +1.09% 中央三井アセット信託銀行
11/04/20 2001 日本製粉 5.87% +5.87% 中央三井アセット信託銀行
11/04/20 2602 日清オイリオグループ 6.79% +6.79% 中央三井アセット信託銀行
11/04/20 2768 双日 5.98% +5.98% 中央三井アセット信託銀行
11/04/20 3086 J.フロント リテイリング 5.02% +5.02% 中央三井アセット信託銀行


提出日 発行会社 保有割合 増減 提出者
11/04/20 3099 三越伊勢丹ホールディングス 6.09% +6.09% 中央三井アセット信託銀行
11/04/20 3110 日東紡 5.84% +5.84% 中央三井アセット信託銀行
11/04/20 3226 日本アコモデーションファンド投資法人 9.16% +3.29% 中央三井アセット信託銀行
11/04/20 3240 野村不動産レジデンシャル投資法人 7.56% +1.75% 中央三井アセット信託銀行
11/04/20 3249 産業ファンド投資法人 7.25% +1.35% 中央三井アセット信託銀行
11/04/20 3360 グリーンホスピタルサプライ 7.16% +2.12% 中央三井アセット信託銀行
11/04/20 3391 ツルハホールディングス 8.67% +2.59% 中央三井アセット信託銀行
11/04/20 3402 東レ 8.53% +8.53% 中央三井アセット信託銀行
11/04/20 3405 クラレ 5.58% +5.58% 中央三井アセット信託銀行
11/04/20 3407 旭化成 5.44% +5.44% 中央三井アセット信託銀行
11/04/20 4540 ツムラ 8.14% +2.59% 中央三井アセット信託銀行
11/04/20 4631 大日本インキ化学工業 8.24% +3.11% 中央三井アセット信託銀行
11/04/20 6474 不二越 8.50% +8.50% 中央三井アセット信託銀行
11/04/20 6480 日本トムソン 8.73% +2.42% 中央三井アセット信託銀行
11/04/20 6486 イーグル工業 6.19% +1.09% 中央三井アセット信託銀行
11/04/20 6490 日本ピラー工業 5.12% +5.12% 中央三井アセット信託銀行
11/04/20 6501 日立製作所 5.15% +5.15% 中央三井アセット信託銀行
11/04/20 2406 アルテ 9.64% 0.00% 吉村栄義
11/04/20 4987 寺岡製作所 10.38% +1.01% 安井 隆太郎
11/04/20 4528 小野薬品工業 10.03% -2.17% 小野薬品工業
11/04/20 9382 バンテック・グループ・ホールディングス 84.71% +84.71% 日立物流
11/04/20 3264 アスコット 21.20% 0.00% 矢吹 満
11/04/20 9699 西尾レントオール 3.59% -1.60% 野村アセットマネジメント
11/04/20 1808 長谷工コーポレーション 3.47% -1.54% 野村證券
11/04/20 2329 東北新社 4.94% -0.98% 野村證券
11/04/20 6794 フォスター電機 6.16% -1.03% 野村證券
11/04/20 3343 チップワンストップ 18.40% -0.08% 高乗 正行
11/04/20 7717 ブイ・テクノロジー 6.83% -1.15% DIAMアセットマネジメント
11/04/20 3045 カワサキ 41.37% +41.37% KWS

アクセス解析
Copyright 2006 gotospace All rights reserved.