| ブログ | 投資ツール | アンテナ | EDINETコード検索 | 清算価値評価β | 大量保有報告書DB | 携帯から開示情報 |

TOP > 投資ツール > 大量保有報告書DB > 2371 カカクコム


hateb/entry2371 カカクコム


・2371 カカクコムに対する大量保有報告書(5%ルール)を表示しています。
・2006/10/30以降のデータを表示しています。それ以前は、大株主履歴を参照下さい。
・右上のフォームから提出者をキーワードで検索できます。更新は、基本的に1日に1回です。


提出日 提出者 共同 保有割合 前回割合 増減 保有株数
11/10/07 フィデリティ投信 13.66% 12.58% +1.08% 7,927,200
11/10/04 フィデリティ投信 12.58% 11.28% +1.30% 7,301,900
11/09/28 フィデリティ投信 11.28% 10.21% +1.07% 6,544,500
11/09/27 カルチュア・コンビニエンス・クラブ 20.12% 20.12% 0.00% 11,672,000
11/09/21 モルガン・スタンレーMUFG証券 0.90% 5.51% -4.61% 521,716
11/09/05 モルガン・スタンレーMUFG証券 5.51% 0.00% +5.51% 3,198,713
11/08/12 フィデリティ投信 10.21% 11.27% -1.06% 5,921,900
11/08/01 カルチュア・コンビニエンス・クラブ 20.12% 20.31% -0.19% 11,672,000
11/07/07 フィデリティ投信 11.27% 12.30% -1.03% 32,690
11/06/08 フィデリティ投信 12.30% 11.29% +1.01% 35,656
11/05/25 フィデリティ投信 11.29% 9.98% +1.31% 32,706
11/03/23 フィデリティ投信 9.98% 8.51% +1.47% 28,876
11/02/04 フィデリティ投信 8.51% 9.89% -1.38% 24,608
11/02/04 中央三井アセット信託銀行 4.31% 5.31% -1.00% 12,456
11/01/28 デジタルガレージ 20.20% 20.24% -0.04% 58,360
11/01/17 フィデリティ投信 9.89% 10.26% -0.37% 28,595
11/01/04 フィデリティ投信 10.26% 9.25% +1.01% 29,648
10/12/21 中央三井アセット信託銀行 5.31% 6.44% -1.13% 15,356
10/12/13 フィデリティ投信 9.25% 10.31% -1.06% 26,731
10/11/05 フィデリティ投信 9.23% 10.34% -1.11% 26,666


提出日 提出者 共同 保有割合 前回割合 増減 保有株数
10/10/19 フィデリティ投信 10.34% 10.82% -0.48% 29,859
10/09/22 フィデリティ投信 10.82% 9.77% +1.05% 31,222
10/09/01 フィデリティ投信 9.77% 10.90% -1.13% 28,200
10/08/13 フィデリティ投信 10.90% 11.49% -0.59% 31,448
10/07/02 デジタルガレージ 20.24% 20.26% -0.02% 58,360
10/05/07 デジタルガレージ 20.26% 20.27% -0.01% 58,360
10/02/25 フィデリティ投信 11.49% 10.40% +1.09% 33,098
10/01/08 デジタルガレージ 20.27% 20.27% 0.00% 58,360
10/01/05 フィデリティ投信 10.40% 9.23% +1.17% 29,957
09/11/19 中央三井アセット信託銀行 6.44% 7.49% -1.05% 18,532
09/11/10 デジタルガレージ 20.29% 20.30% -0.01% 58,360
09/09/24 フィデリティ投信 9.23% 7.78% +1.45% 26,552
09/08/20 中央三井アセット信託銀行 7.49% 6.50% +0.99% 21,547
09/08/19 デジタルガレージ 20.30% 20.30% 0.00% 58,360
09/07/10 デジタルガレージ 20.30% 20.31% -0.01% 58,360
09/06/04 デジタルガレージ 20.31% 20.31% 0.00% 58,360
09/05/26 デジタルガレージ 20.31% 40.62% -20.31% 58,360
09/05/21 カルチュア・コンビニエンス・クラブ 20.31% 0.00% +20.31% 58,360
09/05/21 デジタルガレージ 40.62% 40.63% -0.01% 116,720
09/05/11 中央三井アセット信託銀行 6.50% 5.45% +1.05% 18,677


提出日 提出者 共同 保有割合 前回割合 増減 保有株数
09/03/06 デジタルガレージ 40.63% 40.63% 0.00% 116,720
09/02/27 デジタルガレージ 40.63% 40.63% 0.00% 116,720
09/02/18 デジタルガレージ 40.63% 40.67% -0.04% 116,720
09/02/05 フィデリティ投信 7.78% 6.74% +1.04% 22,343
09/01/20 デジタルガレージ 40.67% 40.67% 0.00% 116,720
08/12/22 フィデリティ投信 6.74% 5.33% +1.41% 19,349
08/12/04 インベスコ投信投資顧問 4.80% 5.83% -1.03% 13,779
08/12/04 フィデリティ投信 5.33% 0.00% +5.33% 15,304
08/11/20 中央三井アセット信託銀行 5.45% 0.00% +5.45% 15,634
08/11/10 デジタルガレージ 40.67% 40.67% 0.00% 116,720
08/11/06 デジタルガレージ 40.69% 40.69% 0.00% 116,720
08/10/03 デジタルガレージ 40.69% 40.69% 0.00% 116,720
08/09/05 デジタルガレージ 40.69% 40.69% 0.00% 116,720
08/08/19 デジタルガレージ 40.69% 40.69% 0.00% 116,720
08/07/24 デジタルガレージ 40.69% 40.69% 0.00% 116,720
08/07/10 デジタルガレージ 40.69% 40.69% 0.00% 116,720
08/07/02 デジタルガレージ 40.69% 40.69% 0.00% 58,360
08/06/04 デジタルガレージ 40.72% 40.77% -0.05% 58,360
08/03/19 インベスコ投信投資顧問 5.83% 0.00% +5.83% 8,352
08/02/29 デジタルガレージ 40.77% 40.77% 0.00% 58,360

アクセス解析
Copyright 2006 gotospace All rights reserved.