| ブログ | 投資ツール | アンテナ | EDINETコード検索 | 清算価値評価β | 大量保有報告書DB | 携帯から開示情報 |

TOP > 投資ツール > 大量保有報告書DB > 日付別リンク > 2008年11月20日 提出分


hateb/entry大量保有報告書 データベース


・2008年11月20日にEDINETに提出された大量保有報告書(5%ルール)を表示しています。
・会社名をクリックすると、その銘柄に対する提出状況を調べることができます。
・右上のフォームから提出者をキーワードで検索できます。


提出日 発行会社 保有割合 増減 提出者
08/11/20 7202 いすゞ自動車 6.21% +6.21% アライアンス・バーンスタイン・エル・ピー
08/11/20 4309 エルゴ・ブレインズ 19.69% +19.69% インタースパイア
08/11/20 2127 日本M&Aセンター 5.53% -1.10% インベスコ投信投資顧問
08/11/20 6871 日本マイクロニクス 4.28% -1.05% インベスコ投信投資顧問
08/11/20 8841 テーオーシー 6.14% +6.14% エフィッシモキャピタルマネージメントピーティーイーエルティーディー
08/11/20 4314 ダヴィンチ・アドバイザーズ 4.39% -0.94% ゴールドマン・サックス・インターナショナル
08/11/20 5202 日本板硝子 4.57% -2.87% ゴールドマン・サックス・インターナショナル
08/11/20 2432 ディー・エヌ・エー 5.45% +5.45% ゴールドマン・サックス証券
08/11/20 1739 SEED 7.48% +7.48% シード
08/11/20 2453 ジャパンベストレスキューシステム 6.24% -2.21% スパークス・アセット・マネジメント
08/11/20 6670 MCJ 7.43% -1.11% スパークス・アセット・マネジメント
08/11/20 6957 芝浦電子 6.49% +1.18% スパークス・アセット・マネジメント
08/11/20 1739 SEED 0.00% -8.26% タワー投資顧問
08/11/20 8972 ケネディクス不動産投資法人 10.75% +1.23% タワー投資顧問
08/11/20 8972 ケネディクス不動産投資法人 9.52% +1.85% タワー投資顧問
08/11/20 9790 福井コンピュータ 18.88% 0.00% ダイテックホールディング
08/11/20 6995 東海理化 8.38% +1.08% デンソー
08/11/20 4358 ティー・ワイ・オー 7.54% +1.27% ファンネックス・アセット・マネジメント
08/11/20 4306 バックスグループ 3.83% -1.50% フォルティス・アセットマネジメント
08/11/20 2908 フジッコ 7.03% +1.01% フジッコ
08/11/20 2784 アルフレッサ ホールディングス 5.37% +5.37% マラソン・アセット・マネジメント・エルエルピー
08/11/20 4217 日立化成工業 5.25% +5.25% マラソン・アセット・マネジメント・エルエルピー
08/11/20 6590 芝浦メカトロニクス 5.23% +5.23% ユービーエス・エイ・ジー(銀行)
08/11/20 9318 ジェイ・ブリッジ 38.74% 0.00% ロングセットインベストメンツリミテッド
08/11/20 4329 ワークスアプリケーションズ 5.04% +5.04% ワークスアプリケーションズ
08/11/20 1661 関東天然瓦斯開発 4.20% -1.61% 中央三井アセット信託銀行
08/11/20 2371 カカクコム 5.45% +5.45% 中央三井アセット信託銀行
08/11/20 7599 ガリバーインターナショナル 5.03% +5.03% 中央三井アセット信託銀行
08/11/20 8266 イズミヤ 5.37% +5.37% 中央三井アセット信託銀行
08/11/20 4798 日本エル・シー・エー 19.90% -1.47% 共生ビジネス・パートナーズ


提出日 発行会社 保有割合 増減 提出者
08/11/20 3597 自重堂 13.90% +13.90% 出原ホールディングス
08/11/20 9365 トレーディア 11.03% 0.00% 寶組
08/11/20 4798 日本エル・シー・エー 23.19% -0.83% 小林忠嗣
08/11/20 4801 セントラルスポーツ 38.27% 0.00% 後藤 忠治
08/11/20 6332 月島機械 6.79% -1.98% 日本綜合地所
08/11/20 5981 東京製綱 9.92% +1.43% 東京製綱
08/11/20 6141 森精機製作所 8.19% +1.11% 森精機製作所
08/11/20 2128 ノバレーゼ 53.63% -0.04% 浅田 剛治
08/11/20 9783 ベネッセコーポレーション 14.61% 0.00% 福武 總一郎
08/11/20 7616 コロワイド 36.19% 0.00% 蔵人金男
08/11/20 7917 藤森工業 8.37% -0.29% 藤森 明彦
08/11/20 5724 アサカ理研 5.10% +5.10% 野村證券
08/11/20 1897 金下建設 7.20% +7.20% 金下建設
08/11/20 2167 ウェブマネー 13.98% 0.00% 高津祐一
08/11/20 4321 ケネディクス 0.75% -4.28% AIGインベストメンツ
08/11/20 7956 ピジョン 7.18% +1.20% AIGインベストメンツ
08/11/20 1710 ジェイオーグループホールディングス 12.24% -3.91% NDC INVESTMENT PTE LTD
08/11/20 7934 メルクス 7.97% +1.33% Sa
08/11/20 8894 原弘産 5.79% -1.03% UBSセキュリティーズ・ジャパン・リミテッド東京支店
08/11/20 4731 ユニバーサルホーム 97.36% +97.36% UHホールディングス

アクセス解析
Copyright 2006 gotospace All rights reserved.