| ブログ | 投資ツール | アンテナ | EDINETコード検索 | 清算価値評価β | 大量保有報告書DB | 携帯から開示情報 |

TOP > 投資ツール > 大株主履歴DB > 9619 イチネン


hateb/entry9619 イチネン


・9619 イチネンの有価証券報告書記載の大株主の履歴を表示しています。
・EDINETにHTMLベースで提出されたデータを表示しています。
・最新の動きは、大量保有報告(5%ルール)をご参照下さい。
・本人の求めに応じて大株主に関する項目(氏名、持株数)の第三者提供を停止します。
 第三者提供の停止に係る手続きについてはこちらからお申し出ください。


年月日 順位 大株主 保有株数 保有割合
06/09/30 1 第一燃料 2,360 10.66%
06/09/30 2 日本マスタートラスト信託銀行(信託口) 1,472 6.66%
06/09/30 3 ビービーエイチフォーフィデリティージャパンスモールカンパニーファンド 882 3.99%
06/09/30 4 住友信託銀行 820 3.71%
06/09/30 5 黒田雅史 726 3.28%
06/09/30 6 黒田和伸 653 2.95%
06/09/30 7 黒田勝彦 588 2.66%
06/09/30 8 日本トラスティ・サービス信託銀行(信託口) 569 2.57%
06/09/30 9 バンクオブニューヨークジーシーエムクライアントアカウンツイーアイエスジー 544 2.46%
06/09/30 10 ノーザントラストカンパニーエイブイエフシーリノーザントラストガンジーセックレンディングアイリッシュクライアンツ 483 2.18%
06/03/31 1 第一燃料 2,360 10.91%
06/03/31 2 日本マスタートラスト信託銀行(信託口) 1,361 6.29%
06/03/31 3 ビービーエイチフォーフィデリティージャパンスモールカンパニーファンド 856 3.96%
06/03/31 4 住友信託銀行 820 3.79%
06/03/31 5 黒田雅史 715 3.31%
06/03/31 6 黒田勝彦 657 3.04%
06/03/31 7 黒田和伸 653 3.02%
06/03/31 8 黒田倖稔 459 2.12%
06/03/31 9 日本トラスティ・サービス信託銀行(信託口) 456 2.11%
06/03/31 10 黒田恭年 426 1.97%


年月日 順位 大株主 保有株数 保有割合
05/09/30 1 第一燃料 2,480 11.58%
05/09/30 2 日本マスタートラスト信託銀行(信託口) 972 4.54%
05/09/30 3 住友信託銀行 820 3.83%
05/09/30 4 黒田雅史 815 3.80%
05/09/30 5 ビービーエイチフォーフィデリティージャパンスモールカンパニーファンド 696 3.25%
05/09/30 6 黒田勝彦 660 3.08%
05/09/30 7 黒田和伸 649 3.03%
05/09/30 8 黒田倖稔 524 2.45%
05/09/30 9 イチネン 510 2.38%
05/09/30 10 黒田倬司 438 2.04%
05/03/31 1 第一燃料 2,480 11.80%
05/03/31 2 日本マスタートラスト信託銀行(信託口) 824 3.92%
05/03/31 3 住友信託銀行 820 3.90%
05/03/31 4 黒田雅史 814 3.88%
05/03/31 5 ビービーエイチフォーフィデリティージャパンスモールカンパニーファンド 683 3.25%
05/03/31 6 黒田勝彦 659 3.14%
05/03/31 7 黒田和伸 649 3.09%
05/03/31 8 黒田倖稔 632 3.01%
05/03/31 9 イチネン 508 2.42%
05/03/31 10 黒田倬司 438 2.08%


年月日 順位 大株主 保有株数 保有割合
04/09/30 1 第一燃料 1,200 11.54%
04/09/30 2 黒田倖稔 443 4.26%
04/09/30 3 住友信託銀行 410 3.94%
04/09/30 4 黒田雅史 405 3.90%
04/09/30 5 黒田勝彦 329 3.17%
04/09/30 6 黒田和伸 324 3.12%
04/09/30 7 黒田倬司 320 3.08%
04/09/30 8 黒田恭年 313 3.01%
04/09/30 9 黒田悌弘 294 2.83%
04/09/30 10 イチネン 252 2.43%
04/03/31 1 第一燃料 1,439 13.84%
04/03/31 2 黒田倖稔 459 4.42%
04/03/31 3 住友信託銀行 410 3.94%
04/03/31 4 黒田雅史 405 3.90%
04/03/31 5 りそな銀行 345 3.32%
04/03/31 6 黒田勝彦 328 3.16%
04/03/31 7 黒田和伸 324 3.12%
04/03/31 8 黒田倬司 319 3.07%
04/03/31 9 黒田恭年 313 3.01%
04/03/31 10 黒田悌弘 294 2.83%
03/03/31 1 第一燃料 1,539 14.81%
03/03/31 2 黒田倖稔 487 4.69%
03/03/31 3 住友信託銀行 410 3.94%
03/03/31 4 黒田雅史 402 3.87%
03/03/31 5 りそな銀行 345 3.32%
03/03/31 6 黒田勝彦 326 3.14%
03/03/31 7 黒田和伸 324 3.12%
03/03/31 8 黒田恭年 323 3.11%
03/03/31 9 黒田倬司 319 3.07%
03/03/31 10 黒田悌弘 304 2.93%
02/03/31 1 第一燃料 1,539 14.81%
02/03/31 2 黒田倖稔 490 4.72%
02/03/31 3 住友信託銀行 410 3.94%
02/03/31 4 黒田雅史 400 3.85%
02/03/31 5 大和銀行 345 3.32%
02/03/31 6 黒田勝彦 324 3.12%
02/03/31 7 黒田和伸 323 3.11%
02/03/31 8 黒田恭年 321 3.09%
02/03/31 9 黒田倬司 318 3.06%
02/03/31 10 黒田悌弘 310 2.99%

アクセス解析
Copyright 2006 gotospace All rights reserved.