| ブログ | 投資ツール | アンテナ | EDINETコード検索 | 清算価値評価β | 大量保有報告書DB | 携帯から開示情報 |

TOP > 投資ツール > 大量保有報告書DB > 野村證券 の検索結果


hateb/entry大量保有報告書 データベース


・提出者に「野村證券」が含まれる大量保有報告書(5%ルール)を表示しています。
・2006/10/30以降のデータを表示しています。
・会社名をクリックすると、その銘柄に対する提出状況を調べることができます。
・右上のフォームから提出者をキーワードで検索できます。更新は、基本的に1日に1回です。


提出日 発行会社 保有割合 増減 提出者
08/12/02 6728 アルバック 12.06% -0.13% 野村證券
08/12/01 6976 太陽誘電 10.16% +1.56% 野村證券
08/11/28 5724 アサカ理研 6.31% +1.21% 野村證券
08/11/27 6728 アルバック 12.19% +0.79% 野村證券
08/11/25 4901 富士写真フイルム 14.71% +1.00% 野村證券
08/11/25 6665 エルピーダメモリ 35.15% +7.27% 野村證券
08/11/21 2432 ディー・エヌ・エー 5.71% +5.71% 野村證券
08/11/21 3086 J.フロント リテイリング 3.49% -2.40% 野村證券
08/11/21 4666 パーク24 2.64% -5.41% 野村證券
08/11/21 7718 スター精密 4.04% -1.39% 野村證券
08/11/21 8233 高島屋 6.66% +1.57% 野村證券
08/11/21 8978 アドバンス・レジデンス投資法人 4.02% -1.09% 野村證券
08/11/20 5724 アサカ理研 5.10% +5.10% 野村證券
08/11/19 1812 鹿島 5.75% +0.67% 野村證券
08/11/19 3028 アルペン 5.14% -1.34% 野村證券
08/11/19 4704 トレンドマイクロ 6.39% +0.32% 野村證券
08/11/19 5714 同和鉱業 7.67% -1.00% 野村證券
08/11/19 6767 ミツミ電機 6.96% +0.62% 野村證券
08/11/19 6908 イリソ電子工業 5.26% +5.26% 野村證券
08/11/19 6967 新光電気工業 5.11% +5.11% 野村證券
08/11/19 7220 武蔵精密工業 8.24% -0.79% 野村證券
08/11/19 8281 ゼビオ 8.16% +1.37% 野村證券
08/11/17 6665 エルピーダメモリ 27.88% +0.87% 野村證券
08/11/17 8804 東京建物 10.02% -1.20% 野村證券
08/11/14 5602 栗本鐵工所 27.11% -2.36% 野村證券
08/11/14 8515 アイフル 23.37% -0.32% 野村證券
08/11/12 4307 野村総合研究所 33.97% +0.07% 野村證券
08/11/12 8595 ジャフコ 26.67% +0.39% 野村證券
08/11/11 6665 エルピーダメモリ 27.01% +18.19% 野村證券
08/11/11 8512 大証金 5.94% 0.00% 野村證券


提出日 発行会社 保有割合 増減 提出者
08/11/11 8512 大証金 5.94% +0.47% 野村證券
08/11/10 3086 J.フロント リテイリング 5.89% +5.89% 野村證券
08/11/10 5232 住友大阪セメント 4.79% -1.20% 野村證券
08/11/10 6146 ディスコ 8.53% -0.25% 野村證券
08/11/10 7231 トピー工業 4.40% -2.20% 野村證券
08/11/10 7581 サイゼリヤ 4.60% -1.10% 野村證券
08/11/10 7606 ユナイテッドアローズ 5.48% -3.35% 野村證券
08/11/10 7628 オーハシテクニカ 9.58% +9.58% 野村證券
08/11/10 7714 モリテックス 0.42% -4.64% 野村證券
08/11/10 7718 スター精密 5.43% +5.43% 野村證券
08/11/10 8233 高島屋 5.09% -0.35% 野村證券
08/11/10 8242 阪急百貨店 5.03% +5.03% 野村證券
08/11/10 8804 東京建物 11.22% -1.13% 野村證券
08/11/10 8964 フロンティア不動産投資法人 5.05% +5.05% 野村證券
08/11/10 8981 ジャパン・ホテル・アンド・リゾート投資法人 4.39% -1.25% 野村證券
08/11/10 9735 セコム 3.79% -1.24% 野村證券
08/11/10 9831 ヤマダ電機 8.20% +1.16% 野村證券
08/11/07 6779 日本電波工業 11.14% +1.05% 野村證券
08/11/06 5110 住友ゴム工業 7.23% -1.03% 野村證券
08/11/06 6141 森精機製作所 4.44% -0.63% 野村證券
08/11/06 6407 CKD 6.69% -1.62% 野村證券
08/11/06 6756 日立国際電気 8.38% +0.73% 野村證券
08/11/06 6794 フォスター電機 6.16% +0.77% 野村證券
08/11/06 7735 大日本スクリーン製造 8.25% -1.11% 野村證券
08/11/06 7951 ヤマハ 5.05% -1.22% 野村證券
08/11/06 8253 クレディセゾン 9.32% +1.47% 野村證券
08/11/06 8877 日本エスリード 4.58% -1.34% 野村證券
08/11/06 8954 オリックス不動産投資法人投資証券 5.07% -1.22% 野村證券
08/11/06 9055 アルプス物流 5.75% -1.35% 野村證券
08/11/05 6135 牧野フライス製作所 10.28% -1.06% 野村證券


提出日 発行会社 保有割合 増減 提出者
08/11/04 5602 栗本鐵工所 29.47% +0.41% 野村證券
08/10/28 8515 アイフル 23.69% +0.84% 野村證券
08/10/24 6728 アルバック 11.40% +0.56% 野村證券
08/10/23 4901 富士写真フイルム 13.71% +0.04% 野村證券
08/10/22 1943 大明 5.05% +5.05% 野村證券
08/10/22 4004 昭和電工 3.92% -3.28% 野村證券
08/10/22 4503 アステラス製薬 2.93% -2.95% 野村證券
08/10/22 4666 パーク24 8.05% +0.32% 野村證券
08/10/22 6113 アマダ 4.95% -1.17% 野村證券
08/10/22 7004 日立造船 5.14% +5.14% 野村證券
08/10/22 7714 モリテックス 5.06% +5.06% 野村證券
08/10/22 8016 オンワード樫山 2.94% -2.39% 野村證券
08/10/22 8881 日神不動産 4.97% -1.23% 野村證券
08/10/22 8957 東急リアル・エステート投資法人投資証券 3.95% -1.36% 野村證券
08/10/22 8976 DAオフィス投資法人 4.15% -1.90% 野村證券
08/10/21 2392 セキュアード・キャピタル・ジャパン 6.20% -0.07% 野村證券
08/10/21 6146 ディスコ 8.78% +0.66% 野村證券
08/10/21 6332 月島機械 5.61% +0.54% 野村證券
08/10/20 3226 日本アコモデーションファンド投資法人 6.54% -1.20% 野村證券
08/10/20 4061 電気化学工業 8.01% -1.14% 野村證券
08/10/20 6213 オーエム製作所 5.95% -1.78% 野村證券
08/10/20 6762 TDK 6.28% -1.12% 野村證券
08/10/20 6767 ミツミ電機 6.34% +1.11% 野村證券
08/10/20 7581 サイゼリヤ 5.70% +0.36% 野村證券
08/10/20 8253 クレディセゾン 7.85% +1.45% 野村證券
08/10/20 8877 日本エスリード 5.92% -1.80% 野村證券
08/10/20 8952 ジャパンリアルエステイト投資法人投資証券 5.45% -1.10% 野村證券
08/10/20 8964 フロンティア不動産投資法人 4.85% -0.36% 野村證券
08/10/20 8982 トップリート投資法人 5.05% -1.13% 野村證券
08/10/17 5602 栗本鐵工所 29.06% +1.46% 野村證券

アクセス解析
Copyright 2006 gotospace All rights reserved.