| ブログ | 投資ツール | アンテナ | EDINETコード検索 | 清算価値評価β | 大量保有報告書DB | 携帯から開示情報 |

TOP > 投資ツール > 大量保有報告書DB > アライアンス・バーンスタイン・エル・ピー の検索結果


hateb/entry大量保有報告書 データベース


・提出者に「アライアンス・バーンスタイン・エル・ピー」が含まれる大量保有報告書(5%ルール)を表示しています。
・2006/10/30以降のデータを表示しています。
・会社名をクリックすると、その銘柄に対する提出状況を調べることができます。
・右上のフォームから提出者をキーワードで検索できます。更新は、基本的に1日に1回です。


提出日 発行会社 保有割合 増減 提出者
10/08/19 7832 バンダイナムコホールディングス 6.61% -1.35% アライアンス・バーンスタイン・エル・ピー
10/08/02 5711 三菱マテリアル 7.44% +1.06% アライアンス・バーンスタイン・エル・ピー
10/08/02 6753 シャープ 7.01% +1.75% アライアンス・バーンスタイン・エル・ピー
10/07/21 4114 日本触媒 5.15% +5.15% アライアンス・バーンスタイン・エル・ピー
10/07/05 5334 日本特殊陶業 5.20% +5.20% アライアンス・バーンスタイン・エル・ピー
10/07/05 5714 同和鉱業 5.29% +5.29% アライアンス・バーンスタイン・エル・ピー
10/07/05 6753 シャープ 5.26% +5.26% アライアンス・バーンスタイン・エル・ピー
10/06/21 4042 東ソー 6.55% -0.99% アライアンス・バーンスタイン・エル・ピー
10/06/21 4088 エア・ウォーター 5.20% +0.05% アライアンス・バーンスタイン・エル・ピー
10/06/21 4182 三菱ガス化学 5.13% +0.06% アライアンス・バーンスタイン・エル・ピー
10/06/21 4631 大日本インキ化学工業 7.19% -0.02% アライアンス・バーンスタイン・エル・ピー
10/06/21 7832 バンダイナムコホールディングス 7.96% -0.43% アライアンス・バーンスタイン・エル・ピー
10/06/04 4114 日本触媒 4.62% -0.42% アライアンス・バーンスタイン・エル・ピー
10/06/04 4182 三菱ガス化学 5.07% +5.07% アライアンス・バーンスタイン・エル・ピー
10/06/04 5711 三菱マテリアル 6.38% +1.27% アライアンス・バーンスタイン・エル・ピー
10/06/04 6665 エルピーダメモリ 4.18% -3.44% アライアンス・バーンスタイン・エル・ピー
10/05/19 7832 バンダイナムコホールディングス 8.39% -1.26% アライアンス・バーンスタイン・エル・ピー
10/05/19 8591 オリックス 10.55% -1.00% アライアンス・バーンスタイン・エル・ピー
10/05/12 4088 エア・ウォーター 5.15% +5.15% アライアンス・バーンスタイン・エル・ピー
10/05/11 4631 大日本インキ化学工業 7.21% +1.32% アライアンス・バーンスタイン・エル・ピー
10/04/22 5016 新日鉱ホールディングス 0.00% -5.65% アライアンス・バーンスタイン・エル・ピー
10/03/18 4631 大日本インキ化学工業 5.89% -1.09% アライアンス・バーンスタイン・エル・ピー
10/03/02 5016 新日鉱ホールディングス 5.65% +0.63% アライアンス・バーンスタイン・エル・ピー
10/02/19 4042 東ソー 7.54% +1.21% アライアンス・バーンスタイン・エル・ピー
10/02/19 5711 三菱マテリアル 5.11% +5.11% アライアンス・バーンスタイン・エル・ピー
10/02/19 6665 エルピーダメモリ 7.62% +1.14% アライアンス・バーンスタイン・エル・ピー
10/01/20 4114 日本触媒 5.04% +5.04% アライアンス・バーンスタイン・エル・ピー
10/01/20 6665 エルピーダメモリ 6.48% +1.43% アライアンス・バーンスタイン・エル・ピー
10/01/07 4042 東ソー 6.33% +1.12% アライアンス・バーンスタイン・エル・ピー
09/12/18 6665 エルピーダメモリ 5.13% +5.13% アライアンス・バーンスタイン・エル・ピー


提出日 発行会社 保有割合 増減 提出者
09/12/03 8801 三井不動産 5.94% +5.94% アライアンス・バーンスタイン・エル・ピー
09/11/11 8591 オリックス 11.55% +1.01% アライアンス・バーンスタイン・エル・ピー
09/10/28 8591 オリックス 10.54% +1.23% アライアンス・バーンスタイン・エル・ピー
09/10/22 4042 東ソー 5.21% -1.98% アライアンス・バーンスタイン・エル・ピー
09/10/22 4631 大日本インキ化学工業 6.98% -0.79% アライアンス・バーンスタイン・エル・ピー
09/10/22 6702 富士通 3.55% -2.19% アライアンス・バーンスタイン・エル・ピー
09/10/06 4188 三菱ケミカルホールディングス 4.24% -1.48% アライアンス・バーンスタイン・エル・ピー
09/10/06 6665 エルピーダメモリ 3.63% -1.54% アライアンス・バーンスタイン・エル・ピー
09/10/06 8591 オリックス 9.31% +1.21% アライアンス・バーンスタイン・エル・ピー
09/09/17 6702 富士通 5.74% -1.00% アライアンス・バーンスタイン・エル・ピー
09/09/04 2730 エディオン 4.57% -1.10% アライアンス・バーンスタイン・エル・ピー
09/09/04 4188 三菱ケミカルホールディングス 5.72% -1.44% アライアンス・バーンスタイン・エル・ピー
09/09/04 5410 合同製鐵 4.60% -1.63% アライアンス・バーンスタイン・エル・ピー
09/09/04 6702 富士通 6.74% -2.09% アライアンス・バーンスタイン・エル・ピー
09/08/20 2730 エディオン 5.67% -1.09% アライアンス・バーンスタイン・エル・ピー
09/08/20 5801 古河電気工業 4.95% -0.77% アライアンス・バーンスタイン・エル・ピー
09/08/20 6665 エルピーダメモリ 5.17% -0.80% アライアンス・バーンスタイン・エル・ピー
09/08/20 7201 日産自動車 4.68% -0.79% アライアンス・バーンスタイン・エル・ピー
09/08/20 7832 バンダイナムコホールディングス 9.65% +1.72% アライアンス・バーンスタイン・エル・ピー
09/08/05 4188 三菱ケミカルホールディングス 7.16% -1.07% アライアンス・バーンスタイン・エル・ピー
09/08/05 6702 富士通 8.83% -1.08% アライアンス・バーンスタイン・エル・ピー
09/08/05 8591 オリックス 8.10% +1.55% アライアンス・バーンスタイン・エル・ピー
09/07/21 5016 新日鉱ホールディングス 5.02% -0.59% アライアンス・バーンスタイン・エル・ピー
09/07/21 6753 シャープ 4.75% -1.08% アライアンス・バーンスタイン・エル・ピー
09/07/21 8591 オリックス 6.55% +6.55% アライアンス・バーンスタイン・エル・ピー
09/07/03 4188 三菱ケミカルホールディングス 8.23% -1.22% アライアンス・バーンスタイン・エル・ピー
09/07/03 5801 古河電気工業 5.72% -1.04% アライアンス・バーンスタイン・エル・ピー
09/07/03 6753 シャープ 5.83% -2.22% アライアンス・バーンスタイン・エル・ピー
09/06/30 6702 富士通 9.91% -1.05% アライアンス・バーンスタイン・エル・ピー
09/06/19 2730 エディオン 6.76% -1.29% アライアンス・バーンスタイン・エル・ピー


提出日 発行会社 保有割合 増減 提出者
09/06/19 4042 東ソー 7.19% -1.95% アライアンス・バーンスタイン・エル・ピー
09/06/19 4631 大日本インキ化学工業 7.77% -1.32% アライアンス・バーンスタイン・エル・ピー
09/06/19 5410 合同製鐵 6.23% -1.24% アライアンス・バーンスタイン・エル・ピー
09/06/19 7832 バンダイナムコホールディングス 7.93% +1.32% アライアンス・バーンスタイン・エル・ピー
09/06/04 2730 エディオン 8.05% -1.67% アライアンス・バーンスタイン・エル・ピー
09/06/04 4042 東ソー 9.14% +1.11% アライアンス・バーンスタイン・エル・ピー
09/06/04 4188 三菱ケミカルホールディングス 9.45% -1.05% アライアンス・バーンスタイン・エル・ピー
09/06/04 5016 新日鉱ホールディングス 5.61% -2.04% アライアンス・バーンスタイン・エル・ピー
09/06/04 7202 いすゞ自動車 4.75% -1.60% アライアンス・バーンスタイン・エル・ピー
09/06/04 8848 レオパレス21 3.82% -1.58% アライアンス・バーンスタイン・エル・ピー
09/05/20 6770 アルプス電気 4.28% -1.02% アライアンス・バーンスタイン・エル・ピー
09/05/11 4042 東ソー 8.03% -1.30% アライアンス・バーンスタイン・エル・ピー
09/05/11 4188 三菱ケミカルホールディングス 10.50% -1.08% アライアンス・バーンスタイン・エル・ピー
09/05/11 5410 合同製鐵 7.47% -1.38% アライアンス・バーンスタイン・エル・ピー
09/05/11 6753 シャープ 8.05% -1.41% アライアンス・バーンスタイン・エル・ピー
09/04/28 6753 シャープ 9.46% -1.04% アライアンス・バーンスタイン・エル・ピー
09/04/20 5016 新日鉱ホールディングス 7.65% -1.03% アライアンス・バーンスタイン・エル・ピー
09/04/20 6665 エルピーダメモリ 5.97% -1.10% アライアンス・バーンスタイン・エル・ピー
09/04/14 2730 エディオン 9.72% -1.06% アライアンス・バーンスタイン・エル・ピー
09/04/06 4631 大日本インキ化学工業 9.09% -0.31% アライアンス・バーンスタイン・エル・ピー
09/04/06 5016 新日鉱ホールディングス 8.68% -1.29% アライアンス・バーンスタイン・エル・ピー
09/04/06 5410 合同製鐵 8.85% -0.66% アライアンス・バーンスタイン・エル・ピー
09/04/06 5801 古河電気工業 6.76% -0.59% アライアンス・バーンスタイン・エル・ピー
09/04/06 6502 東芝 4.89% -0.22% アライアンス・バーンスタイン・エル・ピー
09/04/06 6665 エルピーダメモリ 7.07% -1.88% アライアンス・バーンスタイン・エル・ピー
09/04/06 6770 アルプス電気 5.30% -0.79% アライアンス・バーンスタイン・エル・ピー
09/04/06 7201 日産自動車 5.47% -0.48% アライアンス・バーンスタイン・エル・ピー
09/04/06 7202 いすゞ自動車 6.35% -0.13% アライアンス・バーンスタイン・エル・ピー
09/04/06 7832 バンダイナムコホールディングス 6.61% +0.20% アライアンス・バーンスタイン・エル・ピー
09/04/06 8848 レオパレス21 5.40% -1.36% アライアンス・バーンスタイン・エル・ピー

アクセス解析
Copyright 2006 gotospace All rights reserved.