投資ツールEDINETコード検索EDINET RSS清算価値評価β大量保有報告書DB |

hateb/entry 8973 ジョイント・リート投資法人

■ 状況サマリー

取得資金額 57.10億円
時価評価額 N/A
騰落率 N/A

■ 大量保有報告書

・「増減」は前回提出時からの保有割合の増減を意味します。
・5%ルール報告の義務発生基準については、こちらを参照下さい。
提出日 報告義務
発生日
保有割合 増減 保有株数 取得単価
09/11/10 09/11/09 24.07% -1.07% 25,196 226,607
09/09/01 09/08/31 25.14% -1.21% 26,319 221,093
09/06/18 09/06/17 26.35% -1.72% 27,580 228,515
08/12/10 08/12/09 28.07% +1.05% 29,384 230,727
08/11/14 08/11/13 27.02% +1.38% 28,283 236,673
08/10/17 08/10/16 25.64% +1.38% 26,840 245,169
08/10/06 08/10/03 24.26% +2.81% 25,394 253,480
08/09/04 08/09/03 21.45% +1.03% 22,447 264,348
08/08/29 08/08/28 20.42% +1.20% 21,369 267,597
08/08/22 08/08/21 19.22% +1.23% 20,117 272,007
08/07/24 08/07/23 17.99% +1.00% 18,829 274,920
08/06/30 08/06/27 16.99% +1.08% 17,779 276,038
08/06/16 08/06/13 15.91% +1.08% 16,649 277,106
08/05/30 08/05/29 14.83% +1.01% 15,524 277,846
08/04/24 08/04/23 13.82% +1.61% 14,465 277,952
08/04/17 08/04/16 12.21% +1.47% 12,781 278,066
08/04/15 08/04/11 10.74% +10.74% 11,242 278,367

■ 取得又は処分の状況

・投資顧問の場合、10%以上保有で売買状況の報告が必要です。
・すべてが市場取引では無いのでご注意下さい。
年月日 株券等の種類 数量 割合 市場種別 取引種別 単価
08/03/19 普通株式 1,061 1.0137 市場内 取得
08/03/21 普通株式 76 0.0726 市場内 取得
08/03/24 普通株式 201 0.1920 市場内 取得
08/03/26 普通株式 579 0.5532 市場内 取得
08/03/27 普通株式 2,905 2.7754 市場内 取得
08/03/28 普通株式 26 0.0248 市場内 取得
08/03/31 普通株式 55 0.0525 市場内 取得
08/04/04 普通株式 25 0.0239 市場内 取得
08/04/07 普通株式 522 0.4987 市場内 取得
08/04/08 普通株式 312 0.2981 市場内 取得
08/04/09 普通株式 1,245 1.1895 市場内 取得
08/04/10 普通株式 2,855 2.7276 市場内 取得
08/04/11 普通株式 1,380 1.3184 市場内 取得
08/04/14 普通株式 280 0.2675 市場内 取得
08/04/15 普通株式 243 0.2322 市場内 取得
08/04/16 普通株式 1,016 0.9707 市場内 取得
08/04/17 普通株式 171 0.1634 市場内 取得
08/04/18 普通株式 760 0.7261 市場内 取得
08/04/23 普通株式 753 0.7194 市場内 取得
08/04/24 普通株式 257 0.2455 市場内 取得
08/04/25 普通株式 294 0.2809 市場内 取得
08/04/30 普通株式 52 0.0497 市場内 取得
08/05/01 普通株式 67 0.0640 市場内 取得
08/05/02 普通株式 49 0.0468 市場内 取得
08/05/07 普通株式 40 0.0382 市場内 取得
08/05/21 普通株式 100 0.0955 市場内 取得
08/05/22 普通株式 34 0.0325 市場内 取得
08/05/28 普通株式 64 0.0611 市場内 取得
08/05/29 普通株式 102 0.0974 市場内 取得
08/05/30 普通株式 3 0.0029 市場内 取得
08/06/05 普通株式 105 0.1003 市場内 取得
08/06/06 普通株式 223 0.2131 市場内 取得
08/06/09 普通株式 60 0.0573 市場内 取得
08/06/10 普通株式 123 0.1175 市場内 取得
08/06/11 普通株式 308 0.2943 市場内 取得
08/06/12 普通株式 39 0.0373 市場内 取得
08/06/13 普通株式 264 0.2522 市場内 取得
08/06/16 普通株式 56 0.0535 市場内 取得
08/06/17 普通株式 100 0.0955 市場内 取得
08/06/18 普通株式 90 0.0860 市場内 取得
08/06/19 普通株式 346 0.3306 市場内 取得
08/06/20 普通株式 261 0.2494 市場内 取得
08/06/23 普通株式 20 0.02 市場内 取得
08/06/27 普通株式 257 0.25 市場内 取得
08/06/30 普通株式 138 0.13 市場内 取得
08/07/01 普通株式 82 0.08 市場内 取得
08/07/02 普通株式 186 0.18 市場内 取得
08/07/03 普通株式 71 0.07 市場内 取得
08/07/07 普通株式 1 0.00 市場内 取得
08/07/09 普通株式 28 0.03 市場内 取得
08/07/10 普通株式 15 0.01 市場内 取得
08/07/11 普通株式 2 0.00 市場内 取得
08/07/15 普通株式 39 0.04 市場内 取得
08/07/16 普通株式 4 0.00 市場内 取得
08/07/17 普通株式 23 0.02 市場内 取得
08/07/18 普通株式 134 0.13 市場内 取得
08/07/22 普通株式 169 0.16 市場内 取得
08/07/23 普通株式 48 0.05 市場内 取得
08/07/24 普通株式 110 0.11 市場内 取得
08/07/25 普通株式 41 0.04 市場内 取得
08/07/28 普通株式 159 0.15 市場内 取得
08/07/29 普通株式 175 0.17 市場内 取得
08/07/30 普通株式 69 0.07 市場内 取得
08/07/31 普通株式 61 0.06 市場内 取得
08/08/05 普通株式 11 0.01 市場内 取得
08/08/06 普通株式 40 0.04 市場内 取得
08/08/07 普通株式 12 0.01 市場内 取得
08/08/11 普通株式 58 0.06 市場内 取得
08/08/12 普通株式 13 0.01 市場内 取得
08/08/13 普通株式 5 0.00 市場内 取得
08/08/14 普通株式 133 0.13 市場内 取得
08/08/20 普通株式 36 0.03 市場内 取得
08/08/21 普通株式 365 0.35 市場内 取得
08/08/22 普通株式 242 0.23 市場内 取得
08/08/25 普通株式 158 0.15 市場内 取得
08/08/28 普通株式 852 0.81 市場内 取得
08/09/02 普通株式 78 0.07 市場内 取得
08/09/03 普通株式 1,000 0.96 市場内 取得
08/09/04 普通株式 120 0.11 市場内 取得
08/09/05 普通株式 370 0.35 市場内 取得
08/09/08 普通株式 86 0.08 市場内 取得
08/09/17 普通株式 29 0.03 市場内 処分
08/10/03 普通株式 2,400 2.29 市場内 取得
08/10/06 普通株式 25 0.02 市場内 取得
08/10/07 普通株式 26 0.02 市場内 取得
08/10/08 普通株式 106 0.10 市場内 取得
08/10/09 普通株式 42 0.04 市場内 取得
08/10/14 普通株式 542 0.52 市場内 取得
08/10/15 普通株式 205 0.20 市場内 取得
08/10/16 普通株式 500 0.48 市場内 取得
08/10/17 普通株式 45 0.04 市場内 取得
08/10/29 普通株式 68 0.06 市場内 取得
08/11/04 普通株式 244 0.23 市場内 取得
08/11/05 普通株式 207 0.20 市場内 取得
08/11/06 普通株式 85 0.08 市場内 取得
08/11/07 普通株式 32 0.03 市場内 取得
08/11/10 普通株式 1 0.00 市場内 取得
08/11/11 普通株式 100 0.10 市場内 取得
08/11/12 普通株式 47 0.04 市場内 取得
08/11/13 普通株式 614 0.59 市場内 取得
08/11/14 普通株式 159 0.15 市場内 取得
08/11/17 普通株式 41 0.04 市場内 取得
08/11/19 普通株式 39 0.04 市場内 取得
08/11/20 普通株式 272 0.26 市場内 取得
08/11/26 普通株式 22 0.02 市場内 取得
08/11/27 普通株式 114 0.11 市場内 取得
08/12/08 普通株式 5 0.00 市場内 取得
08/12/09 普通株式 449 0.43 市場内 取得
09/05/12 普通株式 1 0.00 市場内 処分
09/06/05 普通株式 477 0.46 市場内 処分
09/06/16 普通株式 147 0.14 市場外 処分 176,200
09/06/17 普通株式 244 0.23 市場内 処分
09/06/17 普通株式 1,500 1.43 市場外 処分 181,400
09/08/26 普通株式 22 0.02 市場内 処分
09/08/26 普通株式 500 0.48 市場外 処分 236,100
09/08/27 普通株式 61 0.06 市場内 処分
09/08/28 普通株式 113 0.11 市場内 処分
09/08/31 普通株式 259 0.25 市場内 処分
09/10/14 普通株式 199 0.19 市場内 処分
09/10/15 普通株式 31 0.03 市場内 処分
09/10/19 普通株式 1 0.00 市場内 処分
09/10/20 普通株式 140 0.13 市場内 処分
09/10/21 普通株式 13 0.01 市場内 処分
09/10/27 普通株式 37 0.04 市場内 処分
09/10/28 普通株式 57 0.05 市場内 処分
09/10/30 普通株式 38 0.04 市場内 処分
09/11/02 普通株式 117 0.11 市場内 処分
09/11/04 普通株式 21 0.02 市場内 処分
09/11/06 普通株式 50 0.05 市場内 処分
09/11/09 普通株式 88 0.08 市場内 処分
Copyright 2006 gotospace All rights reserved