投資ツールEDINETコード検索EDINET RSS清算価値評価β大量保有報告書DB |

hateb/entry 8892 日本エスコン

■ 状況サマリー

取得資金額 N/A
時価評価額 N/A
騰落率 N/A

■ 大量保有報告書

・「増減」は前回提出時からの保有割合の増減を意味します。
・5%ルール報告の義務発生基準については、こちらを参照下さい。
提出日 報告義務
発生日
保有割合 増減 保有株数 取得単価
09/07/06 09/06/30 0.05% -8.05% 85 -
09/06/19 09/06/18 8.10% -4.69% 14,746 99,703
09/06/18 09/06/17 12.80% -2.69% 23,285 99,915
09/06/17 09/06/16 15.48% -2.76% 28,173 99,978
09/06/16 09/06/15 18.25% -5.40% 33,202 94,396
09/06/15 09/06/12 23.65% -4.93% 43,037 89,875
09/06/12 09/06/11 28.58% -4.97% 52,005 87,569
09/06/11 09/06/10 33.56% -3.25% 61,065 80,301
09/06/10 09/06/09 36.81% -1.65% 66,978 82,065
09/06/09 09/06/08 38.45% -1.58% 69,971 82,844
09/06/08 09/06/05 40.04% -1.30% 72,864 83,536
08/12/12 08/12/11 41.34% -1.22% 75,221 86,996
08/09/24 08/09/22 42.56% +4.45% 77,447 86,122
08/09/04 08/09/03 38.11% +1.19% 69,344 94,540
08/08/20 08/08/19 36.91% +1.01% 67,169 97,017
08/08/01 08/07/31 35.90% +1.01% 65,332 0
08/07/22 08/07/18 34.90% +1.02% 63,499 100,383
08/06/26 08/06/25 33.87% +1.12% 61,635 101,595
08/06/02 08/05/30 32.75% +1.06% 59,596 102,711
08/04/14 08/04/08 31.69% +1.03% 57,669 103,445
08/04/11 08/04/07 30.66% +1.18% 55,794 104,173
08/03/06 08/02/28 29.47% +1.28% 53,424 104,990
08/02/28 08/02/21 28.19% +1.10% 51,096 105,513
08/01/30 08/01/24 27.09% +1.99% 49,108 106,529
08/01/24 08/01/18 25.10% +1.26% 45,493 109,138
08/01/18 08/01/11 23.84% +1.28% 43,216 110,362
07/12/11 07/12/05 22.56% +1.01% 40,889 110,709
07/11/08 07/11/02 21.55% +1.07% 39,049 110,055
07/09/25 07/09/18 20.48% +1.75% 37,115 109,653
07/09/20 07/09/13 18.73% +1.13% 33,932 110,290
07/09/18 07/09/11 17.60% +1.21% 31,898 110,385
07/09/03 07/08/29 16.39% +1.01% 29,702 109,917
07/08/23 07/08/17 15.38% +1.01% 27,866 109,527
07/08/15 07/08/09 14.37% +1.98% 26,049 109,322
07/07/27 07/07/25 12.39% +1.12% 22,453 108,105
07/06/20 07/06/14 11.27% +1.03% 20,416 106,139
07/06/06 07/05/31 10.24% +1.26% 18,564 101,163
07/01/10 06/12/31 8.98% -1.63% 16,195 -
06/08/29 06/08/23 10.61% -1.21% 18,955 91,915
06/02/15 06/02/09 11.82% -1.38% 6,592 281,549
06/02/14 06/02/08 13.20% -1.30% 7,362 281,880
06/02/13 06/02/07 14.50% -1.83% 8,082 282,133
05/12/27 05/12/21 16.33% -1.09% 9,106 268,677
05/12/21 05/12/15 17.42% -1.68% 9,712 270,811
05/11/04 05/10/31 19.23% +4.75% 10,723 287,425
05/10/18 05/10/12 14.35% +1.21% 7,612 246,992
04/12/28 04/12/22 13.18% +1.08% 6,912 255,229
04/07/27 04/07/21 12.06% -1.11% 6,279 236,744

■ 取得又は処分の状況

・投資顧問の場合、10%以上保有で売買状況の報告が必要です。
・すべてが市場取引では無いのでご注意下さい。
年月日 株券等の種類 数量 割合 市場種別 取引種別 単価
08/02/07 普通株式 134 0.0739 市場内 取得
08/02/08 普通株式 47 0.0259 市場内 取得
08/02/14 普通株式 160 0.0883 市場内 取得
08/02/15 普通株式 106 0.0585 市場内 取得
08/02/18 転換社債 29 0.0160 市場内 取得
08/02/19 普通株式 45 0.0248 市場内 取得
08/02/21 普通株式 224 0.1236 市場内 取得
08/02/22 普通株式 103 0.0568 市場内 取得
08/02/25 普通株式 301 0.1661 市場内 取得
08/02/26 普通株式 298 0.1644 市場内 取得
08/02/27 普通株式 649 0.3581 市場内 取得
08/02/28 普通株式 977 0.5390 市場内 取得
08/02/29 普通株式 33 0.0181 市場内 取得
08/03/03 普通株式 137 0.0753 市場内 取得
08/03/04 普通株式 3 0.0016 市場内 取得
08/03/05 普通株式 111 0.0610 市場内 取得
08/03/06 転換社債 \15,000,000 0.0467 市場外 取得 92
08/03/06 普通株式 132 0.0725 市場内 取得
08/03/07 普通株式 182 0.1000 市場内 取得
08/03/10 普通株式 37 0.0203 市場内 取得
08/03/11 普通株式 82 0.0451 市場内 取得
08/03/13 普通株式 8 0.0044 市場内 取得
08/03/14 普通株式 100 0.0550 市場内 取得
08/03/17 普通株式 106 0.0583 市場内 取得
08/03/18 普通株式 85 0.0467 市場内 取得
08/03/19 普通株式 150 0.0824 市場内 取得
08/03/21 普通株式 99 0.0544 市場内 取得
08/03/24 普通株式 7 0.0038 市場内 取得
08/03/25 普通株式 137 0.0753 市場内 取得
08/03/26 普通株式 7 0.0038 市場内 取得
08/03/27 普通株式 174 0.0956 市場内 取得
08/03/28 普通株式 5 0.0027 市場内 取得
08/03/31 普通株式 71 0.0390 市場内 取得
08/04/01 普通株式 40 0.0220 市場内 取得
08/04/04 普通株式 36 0.0198 市場内 取得
08/04/07 普通株式 543 0.2984 市場内 取得
08/04/08 普通株式 1,875 1.0304 市場内 取得
08/04/09 普通株式 99 0.0544 市場内 取得
08/04/10 普通株式 101 0.0555 市場内 取得
08/04/11 普通株式 182 0.1000 市場内 取得
08/04/14 普通株式 49 0.0269 市場内 取得
08/04/15 普通株式 24 0.0132 市場内 取得
08/04/16 普通株式 30 0.0165 市場内 取得
08/04/17 普通株式 13 0.0071 市場内 取得
08/04/18 普通株式 66 0.0363 市場内 取得
08/04/21 普通株式 81 0.0445 市場内 取得
08/04/22 普通株式 75 0.0412 市場内 取得
08/04/23 普通株式 70 0.0385 市場内 取得
08/04/24 普通株式 67 0.0368 市場内 取得
08/04/25 普通株式 34 0.0187 市場内 取得
08/04/28 普通株式 25 0.0137 市場内 取得
08/04/30 普通株式 12 0.0066 市場内 取得
08/05/02 普通株式 208 0.1143 市場内 取得
08/05/16 普通株式 50 0.0275 市場内 取得
08/05/19 普通株式 165 0.0907 市場内 取得
08/05/20 普通株式 54 0.0297 市場内 取得
08/05/23 普通株式 56 0.0308 市場内 取得
08/05/26 普通株式 10 0.0055 市場内 取得
08/05/27 普通株式 181 0.0995 市場内 取得
08/05/28 普通株式 45 0.0247 市場内 取得
08/05/29 普通株式 103 0.0566 市場内 取得
08/05/30 普通株式 127 0.0698 市場内 取得
08/06/02 普通株式 15 0.0082 市場内 取得
08/06/03 普通株式 33 0.0181 市場内 取得
08/06/05 普通株式 91 0.0500 市場内 取得
08/06/06 普通株式 86 0.0473 市場内 取得
08/06/09 普通株式 36 0.0198 市場内 取得
08/06/10 普通株式 49 0.0269 市場内 取得
08/06/11 普通株式 27 0.0148 市場内 取得
08/06/12 普通株式 335 0.1841 市場内 取得
08/06/13 普通株式 136 0.0747 市場内 取得
08/06/16 普通株式 29 0.0159 市場内 取得
08/06/16 普通株式 128 0.0703 市場内 取得
08/06/17 普通株式 89 0.0489 市場内 取得
08/06/18 普通株式 46 0.0253 市場内 取得
08/06/19 普通株式 172 0.0945 市場内 取得
08/06/20 普通株式 10 0.01 市場内 取得
08/06/23 普通株式 131 0.07 市場内 取得
08/06/24 普通株式 84 0.05 市場内 取得
08/06/25 普通株式 571 0.31 市場内 取得
08/06/26 普通株式 171 0.09 市場内 取得
08/06/27 普通株式 53 0.03 市場内 取得
08/06/30 普通株式 47 0.03 市場内 取得
08/07/01 普通株式 126 0.07 市場内 取得
08/07/02 普通株式 109 0.06 市場内 取得
08/07/03 普通株式 89 0.05 市場内 取得
08/07/04 普通株式 286 0.16 市場内 取得
08/07/07 普通株式 93 0.05 市場内 取得
08/07/08 普通株式 86 0.05 市場内 取得
08/07/10 普通株式 84 0.05 市場内 取得
08/07/11 普通株式 39 0.02 市場内 取得
08/07/14 普通株式 54 0.03 市場内 取得
08/07/15 普通株式 49 0.03 市場内 取得
08/07/16 普通株式 29 0.02 市場内 取得
08/07/17 普通株式 19 0.01 市場内 取得
08/07/18 普通株式 530 0.29 市場内 取得
08/07/22 普通株式 388 0.21 市場内 取得
08/07/23 普通株式 118 0.06 市場内 取得
08/07/24 普通株式 575 0.32 市場内 取得
08/07/25 普通株式 114 0.06 市場内 取得
08/07/28 普通株式 156 0.09 市場内 取得
08/07/29 普通株式 23 0.01 市場内 取得
08/07/30 普通株式 219 0.12 市場内 取得
08/07/31 普通株式 240 0.13 市場内 取得
08/08/01 普通株式 76 0.04 市場内 取得
08/08/04 普通株式 125 0.07 市場内 取得
08/08/08 普通株式 10 0.01 市場内 取得
08/08/12 普通株式 63 0.03 市場内 取得
08/08/13 普通株式 12 0.01 市場内 取得
08/08/14 普通株式 260 0.14 市場内 取得
08/08/18 普通株式 984 0.54 市場内 取得
08/08/19 普通株式 307 0.17 市場内 取得
08/08/22 普通株式 1,043 0.57 市場内 取得
08/08/25 普通株式 123 0.07 市場内 取得
08/08/27 普通株式 140 0.08 市場内 取得
08/08/28 普通株式 190 0.10 市場内 取得
08/08/29 普通株式 25 0.01 市場内 取得
08/09/02 普通株式 70 0.04 市場内 取得
08/09/03 普通株式 584 0.32 市場内 取得
08/09/04 普通株式 512 0.28 市場内 取得
08/09/05 普通株式 62 0.03 市場内 取得
08/09/19 普通株式 370 0.20 市場内 取得
08/09/22 普通株式 7,159 3.93 市場内 取得
08/10/14 普通株式 15 0.01 市場内 取得
08/11/05 普通株式 23 0.01 市場内 取得
08/12/03 普通株式 1,021 0.56 市場内 処分
08/12/04 普通株式 155 0.09 市場内 処分
08/12/08 普通株式 313 0.17 市場内 処分
08/12/09 普通株式 42 0.02 市場内 処分
08/12/11 普通株式 1,636 0.90 市場内 処分
09/06/03 普通株式 1,359 0.75 市場内 処分
09/06/04 普通株式 1,199 0.66 市場内 処分
09/06/05 普通株式 1,449 0.80 市場内 処分
09/06/08 普通株式 2,893 1.59 市場内 処分
09/06/09 普通株式 2,993 1.64 市場内 処分
09/06/10 普通株式 5,913 3.25 市場内 処分
09/06/11 普通株式 9,060 4.98 市場内 処分
09/06/12 普通株式 1,968 1.08 市場内 処分
09/06/12 普通株式 7,000 3.85 市場内 処分
09/06/12 普通株式 8,968 4.93 市場内 処分
09/06/15 普通株式 910 0.50 市場内 処分
09/06/15 普通株式 8,925 4.90 市場内 処分
09/06/15 普通株式 9,835 5.40 市場内 処分
09/06/16 普通株式 806 0.44 市場内 処分
09/06/16 普通株式 4,223 2.32 市場内 処分
09/06/16 普通株式 5,029 2.76 市場内 処分
09/06/17 普通株式 4,888 2.68 市場内 処分
09/06/18 普通株式 8,539 4.69 市場内 処分
Copyright 2006 gotospace All rights reserved