考える株式投資投資ツールEDINETコード検索清算価値評価βタワー投資顧問 保有銘柄 |

TOP > 投資ツール > 資産バリュー 安全余裕率 ランキング

hateb/entry資産バリュー 安全余裕率 ランキング


・直近の状況は別途EDINET等で御確認下さい。
・清算価値の信頼性が低い銘柄も含まれるので御注意下さい。用語の定義はこちら
・資産バリュー投資の参考書としては、バリュー投資入門が無難です。


[更新日時:2024/04/20 06:52 ]
順位 会社名 市場 資産M.S.* 清算価値 時価総額 現金
比率*
投資
比率*
1 8462 フューチャーベンチャーキャピタル 69.8億 0.0億 100% 0%
2 6836 ぷらっとホーム 29.7億 0.0億 86% 5%
3 4642 オリジナル設計 34.0億 0.0億 79% 4%
4 6939 ユー・エム・シー・ジャパン 272.6億 0.0億 55% 0%
5 1783 A.Cホールディングス 85.3億 0.0億 47% 25%
6 6964 サンコー 89.8億 0.0億 42% 13%
7 6898 トミタ電機 24.2億 0.0億 9% 41%
8 9648 ウエスコ 84.3億 0.0億 60% 10%
9 9955 ヨンキュウ 142.3億 0.0億 63% 7%
10 1788 三東工業社 16.5億 0.0億 44% 6%
11 3441 山王 57.0億 0.0億 36% 4%
12 8721 ベンチャー・リヴァイタライズ証券投資法人 17.1億 0.0億 40% 49%
13 7887 南海プライウッド 83.2億 0.0億 11% 11%
14 1897 金下建設 143.9億 0.0億 52% 23%
15 6416 桂川電機 113.2億 0.0億 42% 26%
16 7901 マツモト 24.9億 0.0億 54% 5%
17 6338 タカトリ 35.5億 0.0億 42% 17%
18 9907 大電社 44.1億 0.0億 56% 16%
19 4831 オープンループ 14.5億 0.0億 71% 11%
20 5918 瀧上工業 159.0億 0.0億 32% 36%
21 2759 SBR 50.0億 0.0億 44% 19%
22 3330 アガスタ 8.3億 0.0億 70% 0%
23 5337 ダントーホールディングス 99.2億 0.0億 63% 17%
24 8720 ベンチャービジネス投資法人投資証券 12.7億 0.0億 58% 42%
25 7950 日本デコラックス 82.5億 0.0億 38% 32%
26 5277 スパンクリートコーポレーション 40.1億 0.0億 34% 13%
27 2410 キャリアデザインセンター 18.2億 0.0億 78% 0%
28 4976 東洋ドライルーブ 23.7億 0.0億 32% 15%
29 7501 ティムコ 44.6億 0.0億 53% 6%
30 6337 テセック 73.5億 0.0億 40% 24%
31 7830 パブリック 12.1億 0.0億 13% 23%
32 6346 菊川鉄工所 44.7億 0.0億 63% 12%
33 3600 フジックス 45.2億 0.0億 38% 12%
34 8728 マネースクウェア・ジャパン 28.6億 0.0億 98% 1%
35 4627 ナトコ 63.5億 0.0億 42% 6%
36 5921 川岸工業 86.1億 0.0億 17% 7%
37 6433 ヒーハイスト精工 13.1億 0.0億 37% 0%
38 1875 青木マリーン 45.3億 0.0億 39% 4%
39 4464 ソフト99コーポレーション 202.2億 0.0億 30% 14%
40 9760 進学会 147.2億 0.0億 24% 52%


順位 会社名 市場 資産M.S.* 清算価値 時価総額 現金
比率*
投資
比率*
41 7299 フジオーゼックス 107.2億 0.0億 31% 7%
42 7957 フジコピアン 38.3億 0.0億 46% 4%
43 8191 光製作所 161.3億 0.0億 8% 10%
44 2478 エムケーキャピタルマネージメント 43.6億 0.0億 46% 6%
45 7523 アールビバン 84.1億 0.0億 43% 4%
46 1960 サンテック 172.0億 0.0億 39% 18%
47 8458 大和SMBCキャピタル 465.1億 0.0億 98% 2%
48 5287 イトーヨーギョー 13.6億 0.0億 16% 3%
49 9036 東部ネットワーク 63.3億 0.0億 33% 7%
50 1793 大本組 204.9億 0.0億 26% 9%
51 6437 三條機械製作所 57.0億 0.0億 32% 17%
52 1400 ルーデン・ホールディングス 6.3億 0.0億 10% 33%
53 3824 メディアファイブ 2.7億 0.0億 67% 4%
54 9651 日本プロセス 65.1億 0.0億 70% 12%
55 7851 カワセコンピュータサプライ 20.4億 0.0億 57% 4%
56 7902 ソノコム 45.8億 0.0億 44% 16%
57 2153 E・Jホールディングス 72.2億 0.0億 62% 15%
58 9864 ナカイ 7.9億 0.0億 5% 4%
59 6314 石井工作研究所 41.8億 0.0億 49% 3%
60 2303 ドーン 10.8億 0.0億 83% 10%
61 6943 日本開閉器工業 52.8億 0.0億 52% 5%
62 6834 精工技研 170.3億 0.0億 73% 4%
63 3426 アトムリビンテック 48.0億 0.0億 36% 13%
64 4240 クラスターテクノロジー 14.9億 0.0億 77% 0%
65 9884 都築電産 48.3億 0.0億 40% 3%
66 7559 ジーエフシー 90.3億 0.0億 47% 8%
67 5103 昭和ホールディングス 42.2億 0.0億 61% 3%
68 7835 ウィズ 19.8億 0.0億 52% 22%
69 8045 横浜丸魚 50.9億 0.0億 21% 42%
70 8783 グラウンドファイナンシャルアドバイザリー 8.4億 0.0億 97% 1%
71 7284 盟和産業 48.8億 0.0億 53% 10%
72 7877 永大化工 16.0億 0.0億 20% 3%
73 1914 日本基礎技術 136.6億 0.0億 44% 18%
74 1984 三信建設工業 21.7億 0.0億 34% 17%
75 5979 カネソウ 105.2億 0.0億 69% 2%
76 9914 植松商会 14.1億 0.0億 25% 17%
77 3813 ゴメス・コンサルティング 13.7億 0.0億 95% 0%
78 1758 太洋基礎工業 23.7億 0.0億 43% 7%
79 9691 両毛システムズ 33.6億 0.0億 32% 15%
80 7744 ノーリツ鋼機 552.6億 0.0億 57% 8%


順位 会社名 市場 資産M.S.* 清算価値 時価総額 現金
比率*
投資
比率*
81 4962 互応化学工業 68.2億 0.0億 49% 8%
82 3335 エー・ディ・エム 20.0億 0.0億 47% 1%
83 7878 光彩工芸 9.3億 0.0億 39% 2%
84 8068 菱洋エレクトロ 426.0億 0.0億 43% 12%
85 1702 共立マテリアル 81.0億 0.0億 28% 10%
86 3439 三ツ知 28.1億 0.0億 38% 3%
87 8740 フジトミ 22.2億 0.0億 73% 19%
88 2919 マルタイ 35.3億 0.0億 39% 21%
89 7885 タカノ 163.1億 0.0億 33% 9%
90 8148 上原成商事 152.8億 0.0億 26% 14%
91 7219 エッチ・ケー・エス 35.1億 0.0億 32% 1%
92 9624 長大 43.2億 0.0億 45% 12%
93 3245 ディア・ライフ 6.7億 0.0億 68% 3%
94 5282 ジオスター 32.6億 0.0億 21% 5%
95 9476 中央経済社 24.3億 0.0億 66% 4%
96 3952 中央紙器工業 36.8億 0.0億 36% 9%
97 8152 ソマール 74.0億 0.0億 39% 8%
98 9748 NJK 69.8億 0.0億 67% 12%
99 6357 三精輸送機 142.1億 0.0億 53% 16%
100 9885 シャルレ 110.8億 0.0億 68% 12%
101 9822 クロニクル 33.8億 0.0億 54% 5%
102 1990 東邦建 12.6億 0.0億 27% 3%
103 2423 ジェイエムテクノロジー 5.3億 0.0億 62% 0%
104 3766 システムズ・デザイン 19.6億 0.0億 66% 2%
105 9040 大宝運輸 34.5億 0.0億 29% 3%
106 6156 エーワン精密 49.2億 0.0億 57% 22%
107 6777 santec 39.5億 0.0億 30% 9%
108 5928 アルメタックス 36.7億 0.0億 23% 13%
109 3343 チップワンストップ 15.7億 0.0億 80% 2%
110 4987 寺岡製作所 114.6億 0.0億 31% 8%
111 6889 オーデリック 64.4億 0.0億 31% 4%
112 4320 シーエスアイ 17.2億 0.0億 64% 7%
113 2657 インターニックス 51.9億 0.0億 37% 8%
114 8118 キング 99.5億 0.0億 51% 6%
115 6654 不二電機工業 79.2億 0.0億 64% 11%
116 6896 北川工業 209.7億 0.0億 70% 2%
117 7249 尾張精機 29.2億 0.0億 26% 7%
118 2155 カービュー 40.1億 0.0億 90% 0%
119 6295 富士変速機 51.5億 0.0億 36% 6%
120 6155 高松機械工業 46.8億 0.0億 35% 4%

・資産M.S.=清算価値/時価総額−1
・現金比率=換金価値に占める現金と短期投資の割合
・投資比率=換金価値に占める長期投資の割合
アクセス解析
Copyright 2006 gotospace All rights reserved.