| ブログ | 投資ツール | アンテナ | EDINETコード検索 | 清算価値評価β | 大量保有報告書DB | 携帯から開示情報 |

TOP > 投資ツール > 大量保有報告書DB > キャピタル・ガーディアン・トラスト・カンパニー の検索結果


hateb/entry大量保有報告書 データベース


・提出者に「キャピタル・ガーディアン・トラスト・カンパニー」が含まれる大量保有報告書(5%ルール)を表示しています。
・2006/10/30以降のデータを表示しています。
・会社名をクリックすると、その銘柄に対する提出状況を調べることができます。
・右上のフォームから提出者をキーワードで検索できます。更新は、基本的に1日に1回です。


提出日 発行会社 保有割合 増減 提出者
11/10/07 9962 ミスミグループ本社 5.71% -1.14% キャピタル・ガーディアン・トラスト・カンパニー
11/08/22 4704 トレンドマイクロ 5.25% -1.25% キャピタル・ガーディアン・トラスト・カンパニー
11/06/22 4704 トレンドマイクロ 6.50% -1.57% キャピタル・ガーディアン・トラスト・カンパニー
11/04/07 4704 トレンドマイクロ 8.07% -1.24% キャピタル・ガーディアン・トラスト・カンパニー
11/04/07 6506 安川電機 4.33% -0.68% キャピタル・ガーディアン・トラスト・カンパニー
11/03/30 4704 トレンドマイクロ 9.31% -1.32% キャピタル・ガーディアン・トラスト・カンパニー
11/03/23 2670 エービーシー・マート 3.31% -1.82% キャピタル・ガーディアン・トラスト・カンパニー
11/02/07 9962 ミスミグループ本社 6.85% +1.30% キャピタル・ガーディアン・トラスト・カンパニー
11/01/26 4704 トレンドマイクロ 10.63% -1.14% キャピタル・ガーディアン・トラスト・カンパニー
11/01/11 4704 トレンドマイクロ 11.77% -1.03% キャピタル・ガーディアン・トラスト・カンパニー
10/12/28 6869 シスメックス 12.67% -1.05% キャピタル・ガーディアン・トラスト・カンパニー
10/11/22 2670 エービーシー・マート 5.13% -1.08% キャピタル・ガーディアン・トラスト・カンパニー
10/11/08 7202 いすゞ自動車 3.65% -1.45% キャピタル・ガーディアン・トラスト・カンパニー
10/10/07 7956 ピジョン 3.74% -1.77% キャピタル・ガーディアン・トラスト・カンパニー
10/10/07 9375 近鉄エクスプレス 4.95% -0.70% キャピタル・ガーディアン・トラスト・カンパニー
10/09/07 6370 栗田工業 6.97% +1.29% キャピタル・ガーディアン・トラスト・カンパニー
10/08/20 6506 安川電機 5.01% +5.01% キャピタル・ガーディアン・トラスト・カンパニー
10/08/06 6370 栗田工業 5.68% +5.68% キャピタル・ガーディアン・トラスト・カンパニー
10/07/23 6869 シスメックス 13.72% -1.03% キャピタル・ガーディアン・トラスト・カンパニー
10/07/23 8303 新生銀行 2.49% -2.55% キャピタル・ガーディアン・トラスト・カンパニー
10/07/07 7649 スギ薬局 4.46% -1.52% キャピタル・ガーディアン・トラスト・カンパニー
10/06/22 2670 エービーシー・マート 6.21% -1.02% キャピタル・ガーディアン・トラスト・カンパニー
10/06/18 4704 トレンドマイクロ 12.80% +1.01% キャピタル・ガーディアン・トラスト・カンパニー
10/05/12 9107 川崎汽船 4.17% -1.04% キャピタル・ガーディアン・トラスト・カンパニー
10/04/22 7956 ピジョン 5.51% +0.08% キャピタル・ガーディアン・トラスト・カンパニー
10/04/22 8303 新生銀行 5.04% +5.04% キャピタル・ガーディアン・トラスト・カンパニー
10/04/07 2670 エービーシー・マート 7.23% +0.83% キャピタル・ガーディアン・トラスト・カンパニー
10/03/15 6869 シスメックス 14.75% +1.09% キャピタル・ガーディアン・トラスト・カンパニー
10/03/05 7202 いすゞ自動車 5.10% +5.10% キャピタル・ガーディアン・トラスト・カンパニー
10/03/05 9107 川崎汽船 5.21% +5.21% キャピタル・ガーディアン・トラスト・カンパニー


提出日 発行会社 保有割合 増減 提出者
10/02/22 6005 三浦工業 4.84% -0.16% キャピタル・ガーディアン・トラスト・カンパニー
10/02/22 6869 シスメックス 13.66% +1.13% キャピタル・ガーディアン・トラスト・カンパニー
10/02/22 9962 ミスミグループ本社 5.55% +5.55% キャピタル・ガーディアン・トラスト・カンパニー
10/02/15 6869 シスメックス 12.53% +1.25% キャピタル・ガーディアン・トラスト・カンパニー
10/01/26 6869 シスメックス 11.28% +1.12% キャピタル・ガーディアン・トラスト・カンパニー
10/01/22 9962 ミスミグループ本社 4.97% -0.17% キャピタル・ガーディアン・トラスト・カンパニー
10/01/08 7730 マニー 4.24% -1.82% キャピタル・ガーディアン・トラスト・カンパニー
09/12/07 4298 プロトコーポレーション 2.53% -3.17% キャピタル・ガーディアン・トラスト・カンパニー
09/12/07 7956 ピジョン 5.43% +5.43% キャピタル・ガーディアン・トラスト・カンパニー
09/12/07 8473 SBIホールディングス 5.18% 0.00% キャピタル・ガーディアン・トラスト・カンパニー
09/12/07 9962 ミスミグループ本社 5.14% +5.14% キャピタル・ガーディアン・トラスト・カンパニー
09/12/01 6869 シスメックス 10.16% +1.09% キャピタル・ガーディアン・トラスト・カンパニー
09/11/19 4298 プロトコーポレーション 5.70% -1.60% キャピタル・ガーディアン・トラスト・カンパニー
09/11/19 6366 千代田化工建設 4.83% -0.21% キャピタル・ガーディアン・トラスト・カンパニー
09/11/19 6871 日本マイクロニクス 4.47% -1.49% キャピタル・ガーディアン・トラスト・カンパニー
09/11/19 7649 スギ薬局 5.98% +0.88% キャピタル・ガーディアン・トラスト・カンパニー
09/11/19 7730 マニー 6.06% -1.48% キャピタル・ガーディアン・トラスト・カンパニー
09/11/19 8917 ファースト住建 4.31% -0.79% キャピタル・ガーディアン・トラスト・カンパニー
09/11/10 4704 トレンドマイクロ 11.79% -1.08% キャピタル・ガーディアン・トラスト・カンパニー
09/11/09 4919 ミルボン 4.59% -0.89% キャピタル・ガーディアン・トラスト・カンパニー
09/11/09 6366 千代田化工建設 5.04% +5.04% キャピタル・ガーディアン・トラスト・カンパニー
09/11/09 6871 日本マイクロニクス 5.96% -2.86% キャピタル・ガーディアン・トラスト・カンパニー
09/11/09 7649 スギ薬局 5.10% +5.10% キャピタル・ガーディアン・トラスト・カンパニー
09/11/09 7730 マニー 7.54% -1.07% キャピタル・ガーディアン・トラスト・カンパニー
09/11/09 8473 SBIホールディングス 5.18% -1.99% キャピタル・ガーディアン・トラスト・カンパニー
09/11/09 8917 ファースト住建 5.10% -1.55% キャピタル・ガーディアン・トラスト・カンパニー
09/11/09 9962 ミスミグループ本社 4.86% -1.18% キャピタル・ガーディアン・トラスト・カンパニー
09/10/22 4919 ミルボン 5.48% -1.14% キャピタル・ガーディアン・トラスト・カンパニー
09/10/07 8917 ファースト住建 6.65% -1.21% キャピタル・ガーディアン・トラスト・カンパニー
09/09/14 4704 トレンドマイクロ 12.87% -1.02% キャピタル・ガーディアン・トラスト・カンパニー


提出日 発行会社 保有割合 増減 提出者
09/08/21 6481 THK 4.79% -0.53% キャピタル・ガーディアン・トラスト・カンパニー
09/08/05 1963 日揮 4.85% -1.83% キャピタル・ガーディアン・トラスト・カンパニー
09/08/05 6287 サトー 3.58% -2.76% キャピタル・ガーディアン・トラスト・カンパニー
09/07/23 5202 日本板硝子 4.83% -0.27% キャピタル・ガーディアン・トラスト・カンパニー
09/07/23 6268 ナブテスコ 4.96% -0.18% キャピタル・ガーディアン・トラスト・カンパニー
09/07/07 2670 エービーシー・マート 6.40% +1.02% キャピタル・ガーディアン・トラスト・カンパニー
09/07/07 5202 日本板硝子 5.10% +5.10% キャピタル・ガーディアン・トラスト・カンパニー
09/07/07 6268 ナブテスコ 5.14% +5.14% キャピタル・ガーディアン・トラスト・カンパニー
09/07/07 6727 ワコム 4.86% -0.37% キャピタル・ガーディアン・トラスト・カンパニー
09/07/07 6871 日本マイクロニクス 8.82% -1.11% キャピタル・ガーディアン・トラスト・カンパニー
09/07/07 9375 近鉄エクスプレス 5.65% +5.65% キャピタル・ガーディアン・トラスト・カンパニー
09/06/05 6869 シスメックス 9.07% +1.40% キャピタル・ガーディアン・トラスト・カンパニー
09/05/20 8917 ファースト住建 7.86% -1.35% キャピタル・ガーディアン・トラスト・カンパニー
09/05/12 5202 日本板硝子 4.93% -0.45% キャピタル・ガーディアン・トラスト・カンパニー
09/05/12 6287 サトー 6.34% -1.13% キャピタル・ガーディアン・トラスト・カンパニー
09/05/12 6481 THK 5.32% -1.12% キャピタル・ガーディアン・トラスト・カンパニー
09/05/12 9375 近鉄エクスプレス 4.93% -0.22% キャピタル・ガーディアン・トラスト・カンパニー
09/04/21 2670 エービーシー・マート 5.38% +5.38% キャピタル・ガーディアン・トラスト・カンパニー
09/04/21 9375 近鉄エクスプレス 5.15% +5.15% キャピタル・ガーディアン・トラスト・カンパニー
09/04/06 3433 トーカロ 4.69% -2.92% キャピタル・ガーディアン・トラスト・カンパニー
09/04/06 4919 ミルボン 6.62% +1.10% キャピタル・ガーディアン・トラスト・カンパニー
09/03/18 3433 トーカロ 7.61% -1.30% キャピタル・ガーディアン・トラスト・カンパニー
09/03/18 6287 サトー 7.47% -1.37% キャピタル・ガーディアン・トラスト・カンパニー
09/03/18 6727 ワコム 5.23% +5.23% キャピタル・ガーディアン・トラスト・カンパニー
09/03/18 6820 アイコム 4.97% -0.83% キャピタル・ガーディアン・トラスト・カンパニー
09/03/18 9989 サンドラッグ 4.20% -1.39% キャピタル・ガーディアン・トラスト・カンパニー
09/03/04 7722 国際計測器 4.90% -1.18% キャピタル・ガーディアン・トラスト・カンパニー
09/03/04 9989 サンドラッグ 5.59% -1.33% キャピタル・ガーディアン・トラスト・カンパニー
09/02/18 4298 プロトコーポレーション 7.30% +1.09% キャピタル・ガーディアン・トラスト・カンパニー
09/02/18 5202 日本板硝子 5.38% -1.16% キャピタル・ガーディアン・トラスト・カンパニー

アクセス解析
Copyright 2006 gotospace All rights reserved.