| ブログ | 投資ツール | アンテナ | EDINETコード検索 | 清算価値評価β | 大量保有報告書DB | 携帯から開示情報 |

TOP > 投資ツール > 大量保有報告書DB > 日付別リンク > 2010年11月8日 提出分


hateb/entry大量保有報告書 データベース


・2010年11月8日にEDINETに提出された大量保有報告書(5%ルール)を表示しています。
・会社名をクリックすると、その銘柄に対する提出状況を調べることができます。
・右上のフォームから提出者をキーワードで検索できます。


提出日 発行会社 保有割合 増減 提出者
10/11/08 8958 グローバル・ワン投資法人投資証券 6.85% +1.01% みずほ信託銀行
10/11/08 8959 野村不動産オフィスファンド投資法人投資証券 7.05% +1.14% みずほ信託銀行
10/11/08 8954 オリックス不動産投資法人投資証券 5.46% +0.31% みずほ証券
10/11/08 8956 プレミア投資法人投資証券 5.18% +5.18% みずほ証券
10/11/08 8960 ユナイテッド・アーバン投資法人投資証券 7.38% +1.04% みずほ証券
10/11/08 8968 福岡リート投資法人投資証券 5.61% -0.28% みずほ証券
10/11/08 8973 ジョイント・リート投資法人 6.02% +1.00% みずほ証券
10/11/08 8985 日本ホテルファンド投資法人 7.17% +1.97% みずほ証券
10/11/08 4997 日本農薬 5.63% -0.92% みずほ銀行
10/11/08 6908 イリソ電子工業 6.35% +1.21% みずほ銀行
10/11/08 7609 ダイトエレクトロン 7.31% +7.31% みずほ銀行
10/11/08 4572 カルナバイオサイエンス 4.86% 0.00% ウィズ・パートナーズ
10/11/08 7202 いすゞ自動車 3.65% -1.45% キャピタル・ガーディアン・トラスト・カンパニー
10/11/08 8002 丸紅 5.17% +5.17% キャピタル・リサーチ・アンド・マネージメント・カンパニー
10/11/08 3088 マツモトキヨシホールディングス 5.24% +5.24% クレディ・スイス(ホンコン)リミテッド
10/11/08 8992 日本レップ 25.41% +25.41% グッドマン・シンガポール・ホールディングス(オースト)・ピーティーワイ リミテッド
10/11/08 7868 廣済堂 8.03% -0.84% ゴールドマン・サックス・インターナショナル
10/11/08 1860 戸田建設 10.14% +0.66% シルチェスター・パートナーズ・リミテッド
10/11/08 1883 前田道路 16.14% +0.26% シルチェスター・パートナーズ・リミテッド
10/11/08 1979 大気社 10.55% -0.62% シルチェスター・パートナーズ・リミテッド
10/11/08 8022 ミズノ 15.06% +0.60% シルチェスター・パートナーズ・リミテッド
10/11/08 8130 サンゲツ 19.57% +0.05% シルチェスター・パートナーズ・リミテッド
10/11/08 8140 リョーサン 18.94% +0.14% シルチェスター・パートナーズ・リミテッド
10/11/08 8366 滋賀銀行 7.48% +0.41% シルチェスター・パートナーズ・リミテッド
10/11/08 8397 沖縄銀行 13.32% +0.86% シルチェスター・パートナーズ・リミテッド
10/11/08 9072 日本梱包運輸倉庫 18.18% +0.09% シルチェスター・パートナーズ・リミテッド
10/11/08 3323 レカム 8.96% 0.00% ネットインデックス
10/11/08 3092 スタートトゥデイ 10.00% +0.84% フィデリティ投信
10/11/08 4080 田中化学研究所 8.69% +1.14% フィデリティ投信
10/11/08 4100 戸田工業 7.31% -2.26% フィデリティ投信


提出日 発行会社 保有割合 増減 提出者
10/11/08 4755 楽天 7.05% -0.14% フィデリティ投信
10/11/08 6255 エヌ・ピー・シー 7.74% +1.19% フィデリティ投信
10/11/08 6444 サンデン 4.32% -1.70% フィデリティ投信
10/11/08 6506 安川電機 3.82% -1.23% フィデリティ投信
10/11/08 6730 アクセル 8.24% +1.23% フィデリティ投信
10/11/08 6845 山武 7.70% -2.20% フィデリティ投信
10/11/08 7860 エイベックス・グループHD 5.27% +5.27% フィデリティ投信
10/11/08 8871 ゴールドクレスト 5.90% +0.56% フィデリティ投信
10/11/08 9436 沖縄セルラー電話 6.98% -2.17% フィデリティ投信
10/11/08 9717 ジャステック 4.53% -4.16% フィデリティ投信
10/11/08 8992 日本レップ 25.41% +25.41% マッコーリー・キャピタル・グループ・リミテッド
10/11/08 4217 日立化成工業 5.13% -1.21% マラソン・アセット・マネジメント・エルエルピー
10/11/08 1852 淺沼組 5.52% 0.00% 三井住友銀行
10/11/08 1921 巴コーポレーション 4.96% 0.00% 三井住友銀行
10/11/08 1952 新日本空調 4.97% -0.12% 三井住友銀行
10/11/08 3315 三井鉱山 9.62% 0.00% 三井住友銀行
10/11/08 5288 ジャパンパイル 5.91% +0.70% 三井住友銀行
10/11/08 6455 モリタ 5.84% +0.75% 三井住友銀行
10/11/08 6508 明電舎 5.48% 0.00% 三井住友銀行
10/11/08 7020 サノヤス・ヒシノ明昌 4.68% -0.65% 三井住友銀行
10/11/08 7733 オリンパス 5.21% -0.09% 三井住友銀行
10/11/08 7985 ネポン 4.74% -0.96% 三井住友銀行
10/11/08 8208 エンチョー 5.78% -0.22% 三井住友銀行
10/11/08 8522 名古屋銀行 6.12% +0.87% 三井住友銀行
10/11/08 8806 ダイビル 4.97% 0.00% 三井住友銀行
10/11/08 9082 大和自動車交通 6.76% -0.14% 三井住友銀行
10/11/08 9305 ヤマタネ 7.65% +0.75% 三井住友銀行
10/11/08 9852 中央物産 6.11% 0.00% 三井住友銀行
10/11/08 1801 大成建設 5.39% -0.34% 住友信託銀行
10/11/08 4041 日本曹達 5.57% +0.15% 住友信託銀行


提出日 発行会社 保有割合 増減 提出者
10/11/08 4680 ラウンドワン 5.30% +5.30% 住友信託銀行
10/11/08 5214 日本電気硝子 5.03% +5.03% 住友信託銀行
10/11/08 6326 クボタ 4.88% -0.18% 住友信託銀行
10/11/08 6707 サンケン電気 8.76% +0.45% 住友信託銀行
10/11/08 6767 ミツミ電機 5.98% +0.82% 住友信託銀行
10/11/08 6995 東海理化 4.27% -1.03% 住友信託銀行
10/11/08 7453 良品計画 7.47% +1.52% 住友信託銀行
10/11/08 8252 丸井 6.20% +0.17% 住友信託銀行
10/11/08 3230 スター・マイカ 15.18% -0.22% 合同会社ジュピターインベストメント
10/11/08 1378 雪国まいたけ 52.68% +0.04% 大平喜信
10/11/08 7597 東京貴宝 24.09% -1.19% 政木喜三郎
10/11/08 7756 日本電産コパル 64.35% +1.00% 日本電産
10/11/08 2138 ウェブドゥジャパン 19.98% +3.83% 曽根原稔人
10/11/08 4722 フューチャーシステムコンサルティング 50.45% +0.13% 有限会社クロスシティ
10/11/08 9604 国際放映 52.59% +1.01% 東宝
10/11/08 5901 東洋製罐 6.88% +6.88% 東洋製罐
10/11/08 7628 オーハシテクニカ 0.93% -8.65% 野村ホールディングス
10/11/08 3204 トーア紡コーポレーション 16.06% +0.27% 野村證券
10/11/08 4044 セントラル硝子 5.08% +5.08% 野村證券
10/11/08 4321 ケネディクス 6.19% -0.12% 野村證券
10/11/08 6665 エルピーダメモリ 5.89% +5.89% 野村證券
10/11/08 7599 ガリバーインターナショナル 9.00% +9.00% 野村證券
10/11/08 8574 プロミス 6.59% +1.76% 野村證券
10/11/08 8591 オリックス 9.34% -0.21% 野村證券
10/11/08 8840 大京 5.82% -0.03% 野村證券
10/11/08 1766 東建コーポレーション 6.80% +1.42% FMR LLC
10/11/08 6157 日進工具 6.71% +1.27% FMR LLC
10/11/08 6915 千代田インテグレ 6.01% +1.00% FMR LLC
10/11/08 1921 巴コーポレーション 7.02% +1.00% Prospect Asset Management, Inc.
10/11/08 8983 クリード・オフィス投資法人 7.12% +1.00% Prospect Asset Management, Inc.

アクセス解析
Copyright 2006 gotospace All rights reserved.