投資ツールEDINETコード検索EDINET RSS清算価値評価β大量保有報告書DB |

hateb/entry 8895 アーネストワン

■ 状況サマリー

取得資金額 N/A
時価評価額 N/A
騰落率 N/A

■ 大量保有報告書

・「増減」は前回提出時からの保有割合の増減を意味します。
・5%ルール報告の義務発生基準については、こちらを参照下さい。
提出日 報告義務
発生日
保有割合 増減 保有株数 取得単価
09/11/19 09/11/13 7.53% -1.01% 4,940,500 -
09/08/07 09/08/06 8.54% -1.77% 5,603,100 461
09/06/18 09/06/17 10.31% -1.08% 6,764,900 508
09/06/16 09/06/15 11.39% -1.09% 7,474,000 499
09/02/27 09/02/26 12.48% -1.31% 8,187,700 504
09/02/23 09/02/20 13.79% -1.54% 9,047,000 513
08/09/30 08/09/29 15.33% -1.53% 10,052,300 529
08/07/14 08/07/11 16.86% +1.00% 11,057,200 544
08/04/15 08/04/14 15.86% +1.07% 10,403,500 555
08/03/25 08/03/18 14.79% +2.06% 9,700,100 572
08/03/21 08/03/14 12.73% +1.19% 8,347,800 615
08/03/14 08/03/11 11.54% +1.24% 7,571,500 645
08/01/22 08/01/16 10.30% +1.51% 6,731,500 678
07/12/20 07/12/14 8.79% +1.58% 5,744,900 -
07/11/21 07/11/15 7.21% +2.18% 4,714,700 -
06/11/14 06/10/31 5.03% -3.06% 3,285,100 -
06/07/13 06/06/30 8.09% -1.68% 2,632,000 -
06/04/13 06/03/31 97.71% -1.20% 31,777,500 -
05/10/06 05/09/07 10.97% +1.00% 3,537,600 1,835
05/09/14 05/08/31 9.97% +3.83% 3,216,500 -
05/04/08 05/03/31 6.14% -3.02% 1,961,500 -

■ 取得又は処分の状況

・投資顧問の場合、10%以上保有で売買状況の報告が必要です。
・すべてが市場取引では無いのでご注意下さい。
年月日 株券等の種類 数量 割合 市場種別 取引種別 単価
08/01/15 普通株式 35,300 0.0540 市場内 取得
08/01/16 普通株式 341,000 0.5218 市場内 取得
08/01/17 普通株式 15,100 0.0230 市場内 取得
08/01/18 普通株式 26,900 0.0410 市場内 取得
08/01/21 普通株式 4,000 0.0061 市場内 取得
08/01/22 普通株式 14,100 0.0215 市場内 取得
08/01/23 普通株式 1,600 0.0024 市場内 取得
08/02/08 普通株式 55,300 0.0843 市場内 取得
08/02/19 普通株式 16,300 0.0248 市場内 取得
08/02/20 普通株式 117,600 0.1793 市場内 取得
08/02/22 普通株式 5,300 0.0081 市場内 取得
08/02/26 普通株式 74,700 0.1139 市場内 取得
08/02/28 普通株式 112,100 0.1709 市場内 取得
08/02/29 普通株式 7,600 0.0116 市場内 取得
08/03/03 普通株式 8,700 0.0133 市場内 取得
08/03/04 普通株式 29,600 0.0451 市場内 取得
08/03/05 普通株式 7,000 0.0107 市場内 取得
08/03/06 普通株式 10,500 0.0160 市場内 取得
08/03/07 普通株式 43,600 0.0665 市場内 取得
08/03/10 普通株式 67,300 0.1026 市場内 取得
08/03/11 普通株式 222,700 0.3395 市場内 取得
08/03/12 普通株式 183,300 0.2794 市場内 取得
08/03/13 普通株式 306,900 0.4679 市場内 取得
08/03/14 普通株式 286,100 0.4362 市場内 取得
08/03/17 普通株式 512,100 0.7807 市場内 取得
08/03/18 普通株式 840,200 1.2809 市場内 取得
08/03/19 普通株式 131,100 0.1999 市場内 取得
08/03/21 普通株式 1,700 0.0026 市場内 取得
08/03/27 普通株式 34,200 0.0521 市場内 取得
08/03/28 普通株式 1,800 0.0027 市場内 取得
08/03/31 普通株式 28,000 0.0427 市場内 取得
08/04/04 普通株式 22,000 0.0335 市場内 取得
08/04/08 普通株式 31,300 0.0477 市場内 取得
08/04/09 普通株式 129,200 0.1970 市場内 取得
08/04/10 普通株式 7,500 0.0114 市場内 取得
08/04/11 普通株式 18,700 0.0285 市場内 取得
08/04/11 普通株式 200,000 0.3049 市場外 取得 307
08/04/14 普通株式 97,900 0.1493 市場内 取得
08/06/09 普通株式 5,000 0.0076 市場内 取得
08/06/10 普通株式 37,400 0.0570 市場内 取得
08/06/11 普通株式 11,400 0.0174 市場内 取得
08/06/24 普通株式 3,500 0.0053 市場内 取得
08/06/25 普通株式 2,900 0.0044 市場内 取得
08/06/26 普通株式 140,300 0.2139 市場内 取得
08/06/27 普通株式 41,300 0.0630 市場内 取得
08/07/11 普通株式 183,100 0.2791 市場内 取得
08/09/04 普通株式 8,200 0.01 市場内 取得
08/09/24 普通株式 1,000,000 1.52 市場外 処分 327
08/09/29 普通株式 387,900 0.59 市場内 処分
09/02/19 普通株式 426,400 0.65 市場内 処分
09/02/20 普通株式 380,800 0.58 市場内 処分
09/02/23 普通株式 372,100 0.57 市場内 処分
09/02/25 普通株式 30,000 0.05 市場内 処分
09/02/26 普通株式 457,200 0.70 市場内 処分
09/06/05 普通株式 400 0.00 市場内 処分
09/06/08 普通株式 7,800 0.01 市場内 処分
09/06/15 普通株式 139,500 0.21 市場内 処分
09/06/16 普通株式 406,200 0.62 市場内 処分
09/06/17 普通株式 302,900 0.46 市場内 処分
09/06/18 普通株式 100,100 0.15 市場内 処分
09/06/19 普通株式 20,500 0.03 市場内 処分
09/06/30 普通株式 270,000 0.41 市場内 処分
09/08/06 普通株式 771,200 1.18 市場内 処分
Copyright 2006 gotospace All rights reserved