投資ツールEDINETコード検索EDINET RSS清算価値評価β大量保有報告書DB |

hateb/entry 3238 セントラル総合開発

■ 状況サマリー

取得資金額 N/A
時価評価額 N/A
騰落率 N/A

■ 大量保有報告書

・「増減」は前回提出時からの保有割合の増減を意味します。
・5%ルール報告の義務発生基準については、こちらを参照下さい。
提出日 報告義務
発生日
保有割合 増減 保有株数 取得単価
09/02/20 09/02/15 0.00% -9.32% 0 -
09/02/05 09/02/04 9.32% -3.20% 722,400 1,118
08/12/26 08/12/25 12.52% -1.72% 969,700 1,111
08/12/25 08/12/24 14.24% -2.06% 1,102,900 1,108
08/12/24 08/12/22 16.30% -1.50% 1,263,100 1,105
08/11/19 08/11/18 17.80% -1.00% 1,379,200 1,115
08/11/14 08/11/13 18.80% -2.08% 1,456,300 1,115
08/11/05 08/11/04 20.88% -1.19% 1,617,700 1,113
07/12/25 07/12/20 22.07% +1.01% 1,709,500 1,120
07/11/21 07/11/16 21.06% +1.07% 1,631,400 1,130
07/10/23 07/10/19 19.99% +1.01% 1,549,000 1,140
07/10/03 07/09/28 18.98% +1.09% 1,470,000 1,150
07/09/18 07/09/11 17.89% +1.10% 1,386,000 1,160
07/08/15 07/08/13 16.79% +1.09% 1,301,000 1,171
07/08/08 07/08/02 15.70% +1.02% 1,216,000 1,178
07/08/02 07/07/27 14.68% +1.17% 1,137,000 1,186
07/07/27 07/07/24 13.51% +1.20% 1,047,000 1,197
07/07/09 07/07/03 12.31% +1.09% 954,000 1,207
07/06/26 07/06/19 11.22% +1.19% 869,000 1,217
07/06/18 07/06/12 10.03% +1.56% 777,000 1,232
07/06/06 07/05/31 8.47% +2.08% 656,000 -
07/04/05 07/03/30 6.39% +1.33% 495,000 -
07/03/20 07/03/15 5.06% +5.06% 392,000 -

■ 取得又は処分の状況

・投資顧問の場合、10%以上保有で売買状況の報告が必要です。
・すべてが市場取引では無いのでご注意下さい。
年月日 株券等の種類 数量 割合 市場種別 取引種別 単価
08/09/26 普通株式 1,200 0.02 市場内 処分
08/10/28 普通株式 18,000 0.23 市場内 処分
08/10/29 普通株式 39,400 0.51 市場内 処分
08/10/30 普通株式 5,300 0.07 市場内 処分
08/10/31 普通株式 25,700 0.33 市場内 処分
08/11/04 普通株式 30,900 0.40 市場内 処分
08/11/05 普通株式 36,200 0.47 市場内 処分
08/11/06 普通株式 7,000 0.09 市場内 処分
08/11/07 普通株式 2,000 0.03 市場内 処分
08/11/10 普通株式 300 0.00 市場内 処分
08/11/11 普通株式 800 0.01 市場内 処分
08/11/12 普通株式 900 0.01 市場内 処分
08/11/13 普通株式 5,200 0.07 市場内 処分
08/11/13 普通株式 109,000 1.41 市場外 処分 160
08/11/14 普通株式 30,900 0.40 市場内 処分
08/11/17 普通株式 15,900 0.21 市場内 処分
08/11/18 普通株式 300 0.00 市場内 処分
08/11/18 普通株式 30,000 0.39 市場外 処分 155
08/12/02 普通株式 32,500 0.42 市場内 処分
08/12/03 普通株式 2,900 0.04 市場内 処分
08/12/04 普通株式 200 0.00 市場内 処分
08/12/05 普通株式 2,000 0.03 市場内 処分
08/12/11 普通株式 7,600 0.10 市場内 処分
08/12/12 普通株式 5,400 0.07 市場内 処分
08/12/15 普通株式 4,600 0.06 市場内 処分
08/12/17 普通株式 4,400 0.06 市場内 処分
08/12/18 普通株式 13,900 0.18 市場内 処分
08/12/19 普通株式 400 0.01 市場内 処分
08/12/22 普通株式 42,200 0.54 市場内 処分
08/12/24 普通株式 160,200 2.07 市場内 処分
08/12/25 普通株式 133,200 1.72 市場内 処分
08/12/30 普通株式 36,300 0.47 市場内 処分
09/02/04 普通株式 211,000 2.72 市場内 処分
Copyright 2006 gotospace All rights reserved