投資ツールEDINETコード検索EDINET RSS清算価値評価β大量保有報告書DB |

hateb/entry 2722 アイケイ

■ 状況サマリー

取得資金額 N/A
時価評価額 N/A
騰落率 N/A

■ 大量保有報告書

・「増減」は前回提出時からの保有割合の増減を意味します。
・5%ルール報告の義務発生基準については、こちらを参照下さい。
提出日 報告義務
発生日
保有割合 増減 保有株数 取得単価
09/03/05 09/02/27 0.00% -6.31% 0 -
09/01/21 09/01/15 6.31% -2.84% 1,231 -
09/01/06 09/01/05 9.15% -1.24% 1,786 177,475
08/10/08 08/10/07 10.39% -9.26% 2,028 146,948
07/11/08 07/11/05 19.65% +1.12% 3,835 177,770
07/08/20 07/08/14 18.53% +1.17% 3,618 180,035
07/08/03 07/07/30 17.36% +1.54% 3,388 180,419
07/07/27 07/07/24 15.82% +1.05% 3,088 180,489
07/07/13 07/07/09 14.77% +1.09% 2,884 180,522
07/06/22 07/06/18 13.68% +1.00% 2,670 180,117
07/06/12 07/06/06 12.68% +1.16% 2,476 179,400
07/06/04 07/05/29 11.52% +1.13% 2,249 147,086
07/05/29 07/05/23 10.39% +2.47% 1,014 285,138
07/04/19 07/04/13 7.92% +1.96% 773 -
07/01/10 06/12/31 5.96% +5.96% 582 -

■ 取得又は処分の状況

・投資顧問の場合、10%以上保有で売買状況の報告が必要です。
・すべてが市場取引では無いのでご注意下さい。
年月日 株券等の種類 数量 割合 市場種別 取引種別 単価
08/10/07 普通株式 1,929 9.89 市場外 処分 43,800
08/12/04 普通株式 1 0.01 市場内 処分
08/12/11 普通株式 17 0.09 市場内 処分
08/12/12 普通株式 2 0.01 市場内 処分
08/12/18 普通株式 2 0.01 市場内 処分
08/12/19 普通株式 4 0.02 市場内 処分
08/12/25 普通株式 11 0.06 市場内 処分
08/12/26 普通株式 2 0.01 市場内 処分
08/12/30 普通株式 89 0.46 市場内 処分
09/01/05 普通株式 114 0.58 市場内 処分
Copyright 2006 gotospace All rights reserved