| ブログ | 投資ツール | アンテナ | EDINETコード検索 | 清算価値評価β | 大量保有報告書DB | 携帯から開示情報 |

TOP > 投資ツール > 大株主履歴DB > 4765 モーニングスター


hateb/entry4765 モーニングスター


・4765 モーニングスターの有価証券報告書記載の大株主の履歴を表示しています。
・EDINETにHTMLベースで提出されたデータを表示しています。
・最新の動きは、大量保有報告(5%ルール)をご参照下さい。
・本人の求めに応じて大株主に関する項目(氏名、持株数)の第三者提供を停止します。
 第三者提供の停止に係る手続きについてはこちらからお申し出ください。


年月日 順位 大株主 保有株数 保有割合
06/12/31 1 SBIホールディングス 131,872 49.82%
06/12/31 2 モーニングスター・インク 91,728 34.65%
06/12/31 3 日本トラスティ・サービス信託銀行(信託口) 4,290 1.62%
06/12/31 4 北尾吉孝 1,880 0.71%
06/12/31 5 大阪証券金融 1,368 0.52%
06/12/31 6 河合敏之 1,010 0.38%
06/12/31 7 大西健一 920 0.35%
06/12/31 8 トウカイトウキョウセキュリティーズアジアリミテッド 908 0.34%
06/12/31 9 大久保和彦 720 0.27%
06/12/31 10 七海秀之 648 0.24%
06/06/30 1 SBIホールディングス 65,936 49.92%
06/06/30 2 モーニングスターインク 45,864 34.72%
06/06/30 3 大阪証券金融 1,162 0.87%
06/06/30 4 北尾吉孝 940 0.71%
06/06/30 5 エイチエスビーシーバンクピーエルシーアカウントアトランティスジャパングロースファンド 700 0.53%
06/06/30 6 大西健一 460 0.34%
06/06/30 7 トウカイトウキョウセキュリティーズアジアリミテッド 454 0.34%
06/06/30 8 野村證券 450 0.34%
06/06/30 9 大久保和彦 360 0.27%
06/06/30 10 七海秀之 324 0.24%


年月日 順位 大株主 保有株数 保有割合
05/12/31 1 SBIホールディングス 65,936 50.09%
05/12/31 2 モーニングスターインク 45,864 34.84%
05/12/31 3 富春勇 1,000 0.75%
05/12/31 4 北尾吉孝 940 0.71%
05/12/31 5 エイチエスビーシーバンクピーエルシーアカウントアトランティスジャパングロースファンド 900 0.68%
05/12/31 6 大阪証券金融 800 0.60%
05/12/31 7 鈴木智博 610 0.46%
05/12/31 8 トウカイトウキョウセキュリティーズリミテッド 454 0.34%
05/12/31 9 大西健一 425 0.32%
05/12/31 10 南城秀光 362 0.27%
05/06/30 1 ソフトバンク・インベストメント 32,968 50.18%
05/06/30 2 モーニングスターインク 22,932 34.91%
05/06/30 3 大阪証券金融 787 1.19%
05/06/30 4 北尾吉孝 470 0.71%
05/06/30 5 富春勇 300 0.45%
05/06/30 6 トウカイトウキョウセキュリティーズアジアリミテッド 227 0.34%
05/06/30 7 鈴木智博 211 0.32%
05/06/30 8 川島克哉 190 0.28%
05/06/30 9 南城秀光 181 0.27%
05/06/30 10 大久保和彦 180 0.27%


年月日 順位 大株主 保有株数 保有割合
04/12/31 1 ソフトバンク・インベストメント 32,968 50.13%
04/12/31 2 モーニングスターインク 22,932 34.87%
04/12/31 3 大阪証券金融 475 0.72%
04/12/31 4 北尾吉孝 470 0.71%
04/12/31 5 川島克哉 388 0.58%
04/12/31 6 南城秀光 231 0.35%
04/12/31 7 トウカイトウキョウセキュリティーズリミテッド 227 0.34%
04/12/31 8 富春勇 200 0.30%
04/12/31 9 大久保和彦 180 0.27%
04/12/31 10 鈴木智博 147 0.22%
04/06/30 1 ソフトバンク・ファイナンス 32,968 50.41%
04/06/30 2 モーニングスターインク 22,932 35.06%
04/06/30 3 東洋経済新報社 2,160 3.30%
04/06/30 4 北尾吉孝 548 0.83%
04/06/30 5 南城秀光 224 0.34%
04/06/30 6 トウカイトウキョウセキュリティーズアジアリミテッド 204 0.31%
04/06/30 7 富春勇 201 0.30%
04/06/30 8 川島克哉 192 0.29%
04/06/30 9 大久保和彦 180 0.27%
04/06/30 10 大阪証券金融取締役社長大津隆文 169 0.25%
03/12/31 1 ソフトバンク・ファイナンス 32,968 50.49%
03/12/31 2 モーニングスターインク 22,932 35.12%
03/12/31 3 東洋経済新報社 2,160 3.30%
03/12/31 4 北尾吉孝 548 0.83%
03/12/31 5 大阪証券金融 308 0.47%
03/12/31 6 トウカイトウキョウセキュリティーズアジアリミテッド 204 0.31%
03/12/31 7 川島克哉 192 0.29%
03/12/31 8 大久保和彦 180 0.27%
03/12/31 9 森山昭利 145 0.22%
03/12/31 10 南城秀光 137 0.20%
02/12/31 1 ソフトバンク・ファイナンス 28,668 47.83%
02/12/31 2 モーニングスターインク 22,932 38.26%
02/12/31 3 東洋経済新報社 2,160 3.60%
02/12/31 4 北尾吉孝 201 0.34%
02/12/31 5 川島克哉 192 0.32%
02/12/31 6 トウカイトウキョウセキュリティーズアジアリミテッド 155 0.26%
02/12/31 7 大阪証券金融 120 0.20%
02/12/31 8 森山昭利 98 0.16%
02/12/31 9 大久保和彦 88 0.15%
02/12/31 10 花村泰廣 65 0.11%

アクセス解析
Copyright 2006 gotospace All rights reserved.