| ブログ | 投資ツール | アンテナ | EDINETコード検索 | 清算価値評価β | 大量保有報告書DB | 携帯から開示情報 |

TOP > 投資ツール > 大株主履歴DB > 4564 オンコセラピー・サイエンス


hateb/entry4564 オンコセラピー・サイエンス


・4564 オンコセラピー・サイエンスの有価証券報告書記載の大株主の履歴を表示しています。
・EDINETにHTMLベースで提出されたデータを表示しています。
・最新の動きは、大量保有報告(5%ルール)をご参照下さい。
・本人の求めに応じて大株主に関する項目(氏名、持株数)の第三者提供を停止します。
 第三者提供の停止に係る手続きについてはこちらからお申し出ください。


年月日 順位 大株主 保有株数 保有割合
06/09/30 1 CSK-VCバイオ・インキュベーション投資事業有限責任組合無限責任組合員CSKベンチャーキャピタル代表取締役石村俊一 28,827 14.70%
06/09/30 2 中村祐輔 21,750 11.10%
06/09/30 3 古川洋一 10,500 5.30%
06/09/30 4 荒川博文 10,200 5.20%
06/09/30 5 中鶴修一 9,900 5.00%
06/09/30 6 田原秀晃 9,000 4.50%
06/09/30 7 冨田憲介 4,720 2.40%
06/09/30 8 東京中小企業投資事業有限責任組合無限責任組合員東京中小企業投資育成代表取締役宇佐美功 3,241 1.60%
06/09/30 9 江見充 2,806 1.40%
06/09/30 10 日本証券金融 1,379 0.70%
06/03/31 1 CSK-VCバイオ・インキュベーション投資事業有限責任組合無限責任組合員CSKベンチャーキャピタル 28,827 14.80%
06/03/31 2 中村祐輔 21,750 11.10%
06/03/31 3 古川洋一 10,500 5.40%
06/03/31 4 荒川博文 10,200 5.20%
06/03/31 5 中鶴修一 9,900 5.00%
06/03/31 6 田原秀晃 9,000 4.60%
06/03/31 7 冨田憲介 4,720 2.40%
06/03/31 8 東京中小企業投資事業有限責任組合無限責任組合員東京中小企業投資育成 4,680 2.40%
06/03/31 9 江見充 2,822 1.40%
06/03/31 10 日本証券金融 2,205 1.10%


年月日 順位 大株主 保有株数 保有割合
05/09/30 1 CSK-VCバイオ・インキュベーション投資事業有限責任組合無限責任組合員CSKベンチャーキャピタル代表取締役石村俊一 28,827 14.92%
05/09/30 2 中村祐輔 21,750 11.26%
05/09/30 3 古川洋一 10,500 5.43%
05/09/30 4 荒川博文 10,200 5.28%
05/09/30 5 中鶴修一 9,900 5.12%
05/09/30 6 田原秀晃 9,000 4.66%
05/09/30 7 冨田憲介 4,720 2.44%
05/09/30 8 東京中小企業投資事業有限責任組合無限責任組合員東京中小企業投資育成代表取締役宇佐美功 4,680 2.42%
05/09/30 9 江見充 2,982 1.54%
05/09/30 10 日本証券金融 1,992 1.03%
05/03/31 1 CSK-VCバイオ・インキュベーション投資事業有限責任組合無限責任組合員CSKベンチャーキャピタル 28,827 14.97%
05/03/31 2 中村祐輔 21,750 11.29%
05/03/31 3 古川洋一 10,500 5.45%
05/03/31 4 荒川博文 10,200 5.30%
05/03/31 5 中鶴修一 9,900 5.14%
05/03/31 6 田原秀晃 9,000 4.67%
05/03/31 7 冨田憲介 4,720 2.45%
05/03/31 8 東京中小企業投資事業有限責任組合無限責任組合員東京中小企業投資育成 4,680 2.43%
05/03/31 9 江見充 3,000 1.56%
05/03/31 10 日本トラスティ・サービス信託銀行 2,088 1.08%


年月日 順位 大株主 保有株数 保有割合
04/09/30 1 CSK-VCバイオ・インキュベーション投資事業有限責任組合無限責任組合員CSKベンチャーキャピタル代表取締役石村俊一 9,609 15.32%
04/09/30 2 中村祐輔 7,250 11.56%
04/09/30 3 古川洋一 3,500 5.58%
04/09/30 4 荒川博文 3,400 5.42%
04/09/30 5 中鶴修一 3,300 5.26%
04/09/30 6 田原秀晃 3,000 4.78%
04/09/30 7 東京中小企業投資事業有限責任組合無限責任組合員東京中小企業投資育成代表取締役熊野英昭 1,560 2.49%
04/09/30 8 江見充 1,000 1.59%
04/09/30 9 福島弘明 600 0.96%
04/09/30 10 田中徹 450 0.72%
04/03/31 1 CSK-VCバイオ・インキュベーション投資事業有限責任組合無限責任組合員CSKベンチャーキャピタル代表取締役社長石村俊一 12,650 20.34%
04/03/31 2 中村祐輔 7,250 11.66%
04/03/31 3 古川洋一 3,500 5.63%
04/03/31 4 荒川博文 3,400 5.47%
04/03/31 5 中鶴修一 3,301 5.31%
04/03/31 6 田原秀晃 3,000 4.82%
04/03/31 7 先端科学技術インキュベーションセンター代表取締役社長山本貴史 2,000 3.22%
04/03/31 8 東京中小企業投資事業有限責任組合無限責任組合員東京中小企業投資育成代表取締役熊野英昭 1,900 3.05%
04/03/31 9 江見充 1,000 1.61%
04/03/31 10 福島弘明 1,000 1.61%

アクセス解析
Copyright 2006 gotospace All rights reserved.