| ブログ | 投資ツール | アンテナ | EDINETコード検索 | 清算価値評価β | 大量保有報告書DB | 携帯から開示情報 |

TOP > 投資ツール > 大株主履歴DB > 2370 メディネット


hateb/entry2370 メディネット


・2370 メディネットの有価証券報告書記載の大株主の履歴を表示しています。
・EDINETにHTMLベースで提出されたデータを表示しています。
・最新の動きは、大量保有報告(5%ルール)をご参照下さい。
・本人の求めに応じて大株主に関する項目(氏名、持株数)の第三者提供を停止します。
 第三者提供の停止に係る手続きについてはこちらからお申し出ください。


年月日 順位 大株主 保有株数 保有割合
06/09/30 1 木村佳司 107,650 19.40%
06/09/30 2 有限会社江川ホールディング 48,000 8.60%
06/09/30 3 有限会社ヨシジキムラエンタープライズ 44,000 7.90%
06/09/30 4 東京中小企業投資事業有限責任組合 29,339 5.30%
06/09/30 5 江川滉二 14,750 2.70%
06/09/30 6 後藤重則 7,515 1.40%
06/09/30 7 吉田道雄 5,200 0.90%
06/09/30 8 野口活夫 4,824 0.90%
06/09/30 9 第一生命保険相互会社 4,000 0.70%
06/09/30 10 カネカ 4,000 0.70%
06/03/31 1 木村佳司 107,650 19.38%
06/03/31 2 有限会社江川ホールディング 48,000 8.64%
06/03/31 3 有限会社ヨシジキムラエンタープライズ 44,000 7.92%
06/03/31 4 東京中小企業投資事業有限責任組合 37,339 6.72%
06/03/31 5 江川滉二 14,750 2.65%
06/03/31 6 後藤重則 7,515 1.35%
06/03/31 7 吉田道雄 5,200 0.94%
06/03/31 8 野口活夫 4,824 0.87%
06/03/31 9 第一生命保険相互会社 4,000 0.72%
06/03/31 10 カネカ 4,000 0.72%


年月日 順位 大株主 保有株数 保有割合
05/09/30 1 木村佳司 107,650 19.50%
05/09/30 2 有限会社江川ホールディング 48,000 8.70%
05/09/30 3 有限会社ヨシジキムラエンタープライズ 44,000 8.00%
05/09/30 4 東京中小企業投資事業有限責任組合 40,489 7.30%
05/09/30 5 江川滉二 14,750 2.70%
05/09/30 6 後藤重則 7,528 1.40%
05/09/30 7 ダイヤモンドキャピタル 6,300 1.10%
05/09/30 8 吉田道雄 5,200 0.90%
05/09/30 9 野口活夫 4,824 0.90%
05/09/30 10 第一生命保険相互会社 4,000 0.70%
05/09/30 11 カネカ 4,000 0.70%
05/03/31 1 木村佳司 107,650 19.49%
05/03/31 2 有限会社江川ホールディング 48,000 8.69%
05/03/31 3 有限会社ヨシジキムラエンタープライズ 44,000 7.97%
05/03/31 4 東京中小企業投資事業有限責任組合 41,398 7.50%
05/03/31 5 江川滉二 14,750 2.67%
05/03/31 6 後藤重則 7,588 1.37%
05/03/31 7 ダイヤモンドキャピタル 6,300 1.14%
05/03/31 8 吉田道雄 5,200 0.94%
05/03/31 9 野口活夫 4,824 0.87%
05/03/31 10 第一生命保険相互会社 4,000 0.72%
05/03/31 11 カネカ 4,000 0.72%


年月日 順位 大株主 保有株数 保有割合
04/09/30 1 木村佳司 107,650 19.50%
04/09/30 2 有限会社江川ホールディング 48,000 8.70%
04/09/30 3 有限会社ヨシジキムラエンタープライズ 44,000 8.00%
04/09/30 4 東京中小企業投資事業有限責任組合 41,872 7.60%
04/09/30 5 江川滉二 14,750 2.70%
04/09/30 6 後藤重則 8,050 1.50%
04/09/30 7 ダイヤモンドキャピタル 6,300 1.10%
04/09/30 8 野口活夫 5,200 0.90%
04/09/30 9 吉田道雄 5,200 0.90%
04/09/30 10 第一生命保険相互会社 4,000 0.70%
04/09/30 11 カネカ 4,000 0.70%
04/03/31 1 木村佳司 107,650 24.30%
04/03/31 2 東京中小企業投資事業有限責任組合 41,938 9.40%
04/03/31 3 江川滉二 14,750 3.30%
04/03/31 4 あさひ銀2号投資事業組合 8,000 1.80%
04/03/31 5 明治生命キャピタル6号投資事業組合 8,000 1.80%
04/03/31 6 安田企業投資1号投資事業有限責任組合 8,000 1.80%
04/03/31 7 ダイヤモンドキャピタル 8,000 1.80%
04/03/31 8 東京海上火災保険 4,800 1.00%
04/03/31 9 ニッセイ・キャピタル2号投資事業組合 4,800 1.00%
04/03/31 10 新規事業投資 4,800 1.00%
04/03/31 11 UFJキャピタル 4,800 1.00%
03/09/30 1 木村佳司 12,240 41.20%
03/09/30 2 東京中小企業投資事業有限責任組合 5,280 17.70%
03/09/30 3 江川滉二 2,400 8.00%
03/09/30 4 あさひ銀2号投資事業組合 800 2.60%
03/09/30 5 ダイヤモンドキャピタル 800 2.60%
03/09/30 6 明治生命キャピタル6号投資事業組合 800 2.60%
03/09/30 7 安田企業投資1号投資事業有限責任組合 800 2.60%
03/09/30 8 新規事業投資 480 1.60%
03/09/30 9 UFJキャピタル 480 1.60%
03/09/30 10 ニッセイ・キャピタル2号投資事業組合 480 1.60%
03/09/30 11 東京海上火災保険 480 1.60%

アクセス解析
Copyright 2006 gotospace All rights reserved.