| ブログ | 投資ツール | アンテナ | EDINETコード検索 | 清算価値評価β | 大量保有報告書DB | 携帯から開示情報 |

TOP > 投資ツール > 大量保有報告書DB > バークレイズ・グローバル・インベスターズ の検索結果


hateb/entry大量保有報告書 データベース


・提出者に「バークレイズ・グローバル・インベスターズ」が含まれる大量保有報告書(5%ルール)を表示しています。
・2006/10/30以降のデータを表示しています。
・会社名をクリックすると、その銘柄に対する提出状況を調べることができます。
・右上のフォームから提出者をキーワードで検索できます。更新は、基本的に1日に1回です。


提出日 発行会社 保有割合 増減 提出者
09/12/04 4183 三井化学 5.37% +0.11% バークレイズ・グローバル・インベスターズ
09/12/04 6302 住友重機械工業 5.02% +5.02% バークレイズ・グローバル・インベスターズ
09/12/04 7222 日産車体 4.00% -1.06% バークレイズ・グローバル・インベスターズ
09/12/04 8574 プロミス 3.57% -1.55% バークレイズ・グローバル・インベスターズ
09/12/04 8804 東京建物 6.33% +0.57% バークレイズ・グローバル・インベスターズ
09/11/27 4183 三井化学 5.26% +5.26% バークレイズ・グローバル・インベスターズ
09/11/27 8804 東京建物 5.76% +5.76% バークレイズ・グローバル・インベスターズ
09/11/13 8341 七十七銀行 5.02% +5.02% バークレイズ・グローバル・インベスターズ
09/10/30 6319 シンニッタン 3.97% -1.13% バークレイズ・グローバル・インベスターズ
09/10/16 8574 プロミス 5.12% +5.12% バークレイズ・グローバル・インベスターズ
09/08/27 6459 大和冷機工業 4.81% -1.06% バークレイズ・グローバル・インベスターズ
09/07/31 8591 オリックス 4.04% -1.85% バークレイズ・グローバル・インベスターズ
09/07/17 5706 三井金属 5.20% +5.20% バークレイズ・グローバル・インベスターズ
09/07/17 8591 オリックス 5.89% +5.89% バークレイズ・グローバル・インベスターズ
09/06/29 1963 日揮 3.98% -1.06% バークレイズ・グローバル・インベスターズ
09/06/29 4208 宇部興産 4.23% -0.84% バークレイズ・グローバル・インベスターズ
09/06/29 6319 シンニッタン 5.10% -0.97% バークレイズ・グローバル・インベスターズ
09/06/29 6459 大和冷機工業 5.87% -0.69% バークレイズ・グローバル・インベスターズ
09/06/29 6973 協栄産業 4.93% -0.17% バークレイズ・グローバル・インベスターズ
09/06/29 7222 日産車体 5.06% -0.06% バークレイズ・グローバル・インベスターズ
09/06/29 7609 ダイトエレクトロン 6.79% -0.50% バークレイズ・グローバル・インベスターズ
09/06/29 7832 バンダイナムコホールディングス 5.08% +0.05% バークレイズ・グローバル・インベスターズ
09/06/29 8141 新光商事 4.62% -0.60% バークレイズ・グローバル・インベスターズ
09/06/29 8815 東急不動産 4.23% -0.96% バークレイズ・グローバル・インベスターズ
09/06/29 9628 燦ホールディングス 4.32% -0.92% バークレイズ・グローバル・インベスターズ
09/06/12 2768 双日 4.12% -1.10% バークレイズ・グローバル・インベスターズ
09/06/12 8804 東京建物 3.80% -1.23% バークレイズ・グローバル・インベスターズ
09/06/12 8830 住友不動産 4.02% -1.14% バークレイズ・グローバル・インベスターズ
09/06/01 2282 日本ハム 4.04% -1.11% バークレイズ・グローバル・インベスターズ
09/05/15 5957 日東精工 4.24% -1.22% バークレイズ・グローバル・インベスターズ


提出日 発行会社 保有割合 増減 提出者
09/05/15 6644 大崎電気工業 4.81% -1.08% バークレイズ・グローバル・インベスターズ
09/05/15 7222 日産車体 5.12% -1.02% バークレイズ・グローバル・インベスターズ
09/05/15 7832 バンダイナムコホールディングス 5.03% +5.03% バークレイズ・グローバル・インベスターズ
09/05/15 8150 三信電気 4.19% -1.84% バークレイズ・グローバル・インベスターズ
09/05/15 8374 三重銀行 4.49% -1.00% バークレイズ・グローバル・インベスターズ
09/05/15 8591 オリックス 4.07% -1.33% バークレイズ・グローバル・インベスターズ
09/05/15 9511 沖縄電力 4.09% -1.01% バークレイズ・グローバル・インベスターズ
09/05/01 3405 クラレ 4.01% -1.15% バークレイズ・グローバル・インベスターズ
09/05/01 7003 三井造船 4.23% -1.11% バークレイズ・グローバル・インベスターズ
09/05/01 7718 スター精密 4.57% -1.13% バークレイズ・グローバル・インベスターズ
09/04/16 8150 三信電気 6.03% -1.28% バークレイズ・グローバル・インベスターズ
09/04/16 8830 住友不動産 5.16% +5.16% バークレイズ・グローバル・インベスターズ
09/04/16 9681 東京ドーム 4.83% -1.19% バークレイズ・グローバル・インベスターズ
09/04/16 9682 DTS 4.39% -1.09% バークレイズ・グローバル・インベスターズ
09/04/03 4208 宇部興産 5.07% -1.06% バークレイズ・グローバル・インベスターズ
09/04/03 4732 ユー・エス・エス 4.81% -1.00% バークレイズ・グローバル・インベスターズ
09/04/03 6804 ホシデン 4.11% -1.38% バークレイズ・グローバル・インベスターズ
09/03/27 1766 東建コーポレーション 4.61% -1.13% バークレイズ・グローバル・インベスターズ
09/03/27 2875 東洋水産 4.08% -1.03% バークレイズ・グローバル・インベスターズ
09/03/27 5457 住友鋼管 3.90% -1.12% バークレイズ・グローバル・インベスターズ
09/03/27 6349 小森コーポレーション 4.84% -1.50% バークレイズ・グローバル・インベスターズ
09/03/27 6473 ジェイテクト 4.83% -1.59% バークレイズ・グローバル・インベスターズ
09/03/27 6724 セイコーエプソン 4.84% -1.26% バークレイズ・グローバル・インベスターズ
09/03/27 6794 フォスター電機 3.59% -1.54% バークレイズ・グローバル・インベスターズ
09/03/27 7613 シークス 4.54% -1.68% バークレイズ・グローバル・インベスターズ
09/03/27 7718 スター精密 5.70% -1.03% バークレイズ・グローバル・インベスターズ
09/03/27 8358 スルガ銀行 4.11% -1.12% バークレイズ・グローバル・インベスターズ
09/03/27 8815 東急不動産 5.19% -1.02% バークレイズ・グローバル・インベスターズ
09/03/27 9783 ベネッセコーポレーション 4.28% -1.30% バークレイズ・グローバル・インベスターズ
09/03/16 2651 ローソン 3.89% -1.17% バークレイズ・グローバル・インベスターズ


提出日 発行会社 保有割合 増減 提出者
09/03/16 4061 電気化学工業 3.94% -1.20% バークレイズ・グローバル・インベスターズ
09/03/16 4503 アステラス製薬 4.34% -1.11% バークレイズ・グローバル・インベスターズ
09/03/16 4902 コニカミノルタホールディングス 4.36% -1.00% バークレイズ・グローバル・インベスターズ
09/03/16 5001 新日本石油 3.96% -1.29% バークレイズ・グローバル・インベスターズ
09/03/16 5201 旭硝子 3.60% -1.45% バークレイズ・グローバル・インベスターズ
09/03/16 5563 日本電工 4.58% -1.77% バークレイズ・グローバル・インベスターズ
09/03/16 6794 フォスター電機 5.13% -1.10% バークレイズ・グローバル・インベスターズ
09/03/16 6804 ホシデン 5.49% -1.01% バークレイズ・グローバル・インベスターズ
09/03/16 6966 三井ハイテック 4.18% -1.06% バークレイズ・グローバル・インベスターズ
09/03/16 7558 トーメンエレクトロニクス 3.12% -2.69% バークレイズ・グローバル・インベスターズ
09/03/16 8001 伊藤忠商事 4.57% -1.05% バークレイズ・グローバル・インベスターズ
09/03/16 9104 商船三井 4.22% -1.10% バークレイズ・グローバル・インベスターズ
09/03/16 9107 川崎汽船 4.32% -1.39% バークレイズ・グローバル・インベスターズ
09/03/16 9694 日立ソフトウェアエンジニアリング 4.89% -1.47% バークレイズ・グローバル・インベスターズ
09/03/02 6349 小森コーポレーション 6.34% -1.87% バークレイズ・グローバル・インベスターズ
09/03/02 6473 ジェイテクト 6.42% -1.12% バークレイズ・グローバル・インベスターズ
09/03/02 6501 日立製作所 4.01% -1.01% バークレイズ・グローバル・インベスターズ
09/03/02 7003 三井造船 5.34% -1.06% バークレイズ・グローバル・インベスターズ
09/03/02 7718 スター精密 6.73% -1.37% バークレイズ・グローバル・インベスターズ
09/03/02 8141 新光商事 5.22% -1.13% バークレイズ・グローバル・インベスターズ
09/03/02 9511 沖縄電力 5.10% -1.23% バークレイズ・グローバル・インベスターズ
09/02/17 6804 ホシデン 6.50% -1.11% バークレイズ・グローバル・インベスターズ
09/02/17 6973 協栄産業 5.10% -1.26% バークレイズ・グローバル・インベスターズ
09/02/17 7223 関東自動車工業 4.21% -1.09% バークレイズ・グローバル・インベスターズ
09/02/17 7609 ダイトエレクトロン 7.29% -1.31% バークレイズ・グローバル・インベスターズ
09/02/17 7613 シークス 6.22% -1.52% バークレイズ・グローバル・インベスターズ
09/02/17 8113 ユニ・チャーム 3.79% -1.23% バークレイズ・グローバル・インベスターズ
09/02/17 8150 三信電気 7.31% -1.31% バークレイズ・グローバル・インベスターズ
09/02/17 8755 損保ジャパン 4.33% -1.07% バークレイズ・グローバル・インベスターズ
09/02/17 8848 レオパレス21 4.62% -1.12% バークレイズ・グローバル・インベスターズ

アクセス解析
Copyright 2006 gotospace All rights reserved.