| ブログ | 投資ツール | アンテナ | EDINETコード検索 | 清算価値評価β | 大量保有報告書DB | 携帯から開示情報 |

TOP > 投資ツール > 大量保有報告書DB > ドイツ銀行ロンドン支店 の検索結果


hateb/entry大量保有報告書 データベース


・提出者に「ドイツ銀行ロンドン支店」が含まれる大量保有報告書(5%ルール)を表示しています。
・2006/10/30以降のデータを表示しています。
・会社名をクリックすると、その銘柄に対する提出状況を調べることができます。
・右上のフォームから提出者をキーワードで検索できます。更新は、基本的に1日に1回です。


提出日 発行会社 保有割合 増減 提出者
11/10/07 8697 大阪証券取引所 4.16% -0.95% ドイツ銀行ロンドン支店
11/10/06 4714 リソー教育 12.46% +12.46% ドイツ銀行ロンドン支店
11/09/26 8184 島忠 1.32% -3.98% ドイツ銀行ロンドン支店
11/09/26 8697 大阪証券取引所 5.11% +5.11% ドイツ銀行ロンドン支店
11/09/07 8184 島忠 5.30% +5.30% ドイツ銀行ロンドン支店
11/08/31 6665 エルピーダメモリ 3.47% -1.48% ドイツ銀行ロンドン支店
11/08/19 6632 JVC・ケンウッド・ホールディングス 7.20% +1.42% ドイツ銀行ロンドン支店
11/07/22 6632 JVC・ケンウッド・ホールディングス 5.78% +0.63% ドイツ銀行ロンドン支店
11/07/07 6632 JVC・ケンウッド・ホールディングス 5.15% -1.47% ドイツ銀行ロンドン支店
11/06/07 6632 JVC・ケンウッド・ホールディングス 6.62% +0.11% ドイツ銀行ロンドン支店
11/05/19 6632 JVC・ケンウッド・ホールディングス 6.51% +0.01% ドイツ銀行ロンドン支店
11/05/11 6632 JVC・ケンウッド・ホールディングス 6.50% -1.38% ドイツ銀行ロンドン支店
11/04/22 6632 JVC・ケンウッド・ホールディングス 7.88% +1.80% ドイツ銀行ロンドン支店
11/04/22 8895 アーネストワン 0.15% -5.76% ドイツ銀行ロンドン支店
11/04/06 6632 JVC・ケンウッド・ホールディングス 6.08% +0.21% ドイツ銀行ロンドン支店
11/04/06 8895 アーネストワン 5.91% +5.91% ドイツ銀行ロンドン支店
11/02/22 6632 JVC・ケンウッド・ホールディングス 5.87% -1.80% ドイツ銀行ロンドン支店
11/02/04 6632 JVC・ケンウッド・ホールディングス 7.67% -2.34% ドイツ銀行ロンドン支店
11/01/28 6632 JVC・ケンウッド・ホールディングス 8.86% -2.46% ドイツ銀行ロンドン支店
11/01/28 6632 JVC・ケンウッド・ホールディングス 10.21% +10.21% ドイツ銀行ロンドン支店
11/01/26 8924 リサ・パートナーズ 0.03% -15.94% ドイツ銀行ロンドン支店
11/01/14 8924 リサ・パートナーズ 15.97% +4.42% ドイツ銀行ロンドン支店
11/01/04 8924 リサ・パートナーズ 11.55% -2.96% ドイツ銀行ロンドン支店
10/11/16 8924 リサ・パートナーズ 14.51% -1.47% ドイツ銀行ロンドン支店
10/10/22 6665 エルピーダメモリ 4.95% -0.81% ドイツ銀行ロンドン支店
10/10/07 6665 エルピーダメモリ 5.76% +5.76% ドイツ銀行ロンドン支店
10/10/07 8202 ラオックス 4.20% -1.58% ドイツ銀行ロンドン支店
10/09/07 6665 エルピーダメモリ 3.42% -1.97% ドイツ銀行ロンドン支店
10/09/07 8202 ラオックス 5.78% +5.78% ドイツ銀行ロンドン支店
10/09/07 8894 原弘産 0.74% -4.80% ドイツ銀行ロンドン支店


提出日 発行会社 保有割合 増減 提出者
10/08/20 4321 ケネディクス 0.86% -5.85% ドイツ銀行ロンドン支店
10/08/06 4321 ケネディクス 6.71% -1.95% ドイツ銀行ロンドン支店
10/08/06 8894 原弘産 5.54% -1.70% ドイツ銀行ロンドン支店
10/07/23 4321 ケネディクス 8.66% +2.30% ドイツ銀行ロンドン支店
10/07/23 6665 エルピーダメモリ 5.39% +5.39% ドイツ銀行ロンドン支店
10/07/06 4321 ケネディクス 6.36% +1.10% ドイツ銀行ロンドン支店
10/07/06 8894 原弘産 7.24% -2.11% ドイツ銀行ロンドン支店
10/06/24 8924 リサ・パートナーズ 15.98% -2.59% ドイツ銀行ロンドン支店
10/06/23 8894 原弘産 9.35% -1.45% ドイツ銀行ロンドン支店
10/06/22 4321 ケネディクス 5.25% +5.25% ドイツ銀行ロンドン支店
10/06/02 8924 リサ・パートナーズ 18.57% -1.17% ドイツ銀行ロンドン支店
10/05/28 8894 原弘産 10.80% -0.46% ドイツ銀行ロンドン支店
10/05/28 8894 原弘産 11.26% -0.07% ドイツ銀行ロンドン支店
10/05/26 8924 リサ・パートナーズ 19.74% -2.09% ドイツ銀行ロンドン支店
10/05/24 8894 原弘産 10.80% -0.53% ドイツ銀行ロンドン支店
10/05/24 8894 原弘産 11.33% +11.33% ドイツ銀行ロンドン支店
10/05/06 8924 リサ・パートナーズ 21.84% -1.55% ドイツ銀行ロンドン支店
10/05/06 8924 リサ・パートナーズ 22.33% +22.33% ドイツ銀行ロンドン支店
10/03/24 8924 リサ・パートナーズ 25.82% +1.12% ドイツ銀行ロンドン支店
10/03/23 9737 CSKホールディングス 2.82% -2.20% ドイツ銀行ロンドン支店
10/03/12 3322 アルファグループ 0.65% -16.54% ドイツ銀行ロンドン支店
10/03/11 8924 リサ・パートナーズ 24.70% +19.57% ドイツ銀行ロンドン支店
10/03/05 2370 メディネット 0.52% -5.45% ドイツ銀行ロンドン支店
10/02/22 8924 リサ・パートナーズ 5.13% +5.13% ドイツ銀行ロンドン支店
10/02/22 9737 CSKホールディングス 5.02% +5.02% ドイツ銀行ロンドン支店
09/11/09 2370 メディネット 5.97% -1.33% ドイツ銀行ロンドン支店
09/11/09 4321 ケネディクス 1.87% -3.79% ドイツ銀行ロンドン支店
09/10/07 4321 ケネディクス 5.66% +5.66% ドイツ銀行ロンドン支店
09/09/25 2370 メディネット 7.30% -1.21% ドイツ銀行ロンドン支店
09/09/25 4043 トクヤマ 4.21% -1.28% ドイツ銀行ロンドン支店


提出日 発行会社 保有割合 増減 提出者
09/09/24 3793 ドリコム 0.36% -9.69% ドイツ銀行ロンドン支店
09/09/07 4043 トクヤマ 5.49% +5.49% ドイツ銀行ロンドン支店
09/08/21 2370 メディネット 8.51% -1.44% ドイツ銀行ロンドン支店
09/07/06 2370 メディネット 9.95% -1.12% ドイツ銀行ロンドン支店
09/06/09 2370 メディネット 11.07% -1.01% ドイツ銀行ロンドン支店
09/03/27 8597 SFCG 4.70% -6.82% ドイツ銀行ロンドン支店
09/01/21 8597 SFCG 11.52% +1.47% ドイツ銀行ロンドン支店
09/01/21 8597 SFCG 10.05% -1.38% ドイツ銀行ロンドン支店
09/01/07 8597 SFCG 11.43% -0.92% ドイツ銀行ロンドン支店
08/12/26 8597 SFCG 12.35% +1.39% ドイツ銀行ロンドン支店
08/12/11 8597 SFCG 9.83% -1.18% ドイツ銀行ロンドン支店
08/11/21 2432 ディー・エヌ・エー 1.97% -7.68% ドイツ銀行ロンドン支店
08/11/21 9427 イー・アクセス 0.84% -4.55% ドイツ銀行ロンドン支店
08/11/19 8597 SFCG 11.01% -2.12% ドイツ銀行ロンドン支店
08/11/10 4321 ケネディクス 2.98% -2.13% ドイツ銀行ロンドン支店
08/11/10 5232 住友大阪セメント 0.25% -6.25% ドイツ銀行ロンドン支店
08/11/10 6871 日本マイクロニクス 1.75% -3.70% ドイツ銀行ロンドン支店
08/11/10 7241 フタバ産業 2.75% -4.29% ドイツ銀行ロンドン支店
08/10/22 4321 ケネディクス 5.11% +5.11% ドイツ銀行ロンドン支店
08/10/22 7241 フタバ産業 7.04% -1.09% ドイツ銀行ロンドン支店
08/10/15 2432 ディー・エヌ・エー 9.65% -1.28% ドイツ銀行ロンドン支店
08/10/08 2370 メディネット 12.08% -1.18% ドイツ銀行ロンドン支店
08/10/07 5232 住友大阪セメント 6.50% +6.50% ドイツ銀行ロンドン支店
08/10/07 6871 日本マイクロニクス 5.45% +5.45% ドイツ銀行ロンドン支店
08/10/01 8597 SFCG 13.13% -1.01% ドイツ銀行ロンドン支店
08/09/29 2432 ディー・エヌ・エー 10.93% +10.93% ドイツ銀行ロンドン支店
08/09/22 7241 フタバ産業 8.13% +1.15% ドイツ銀行ロンドン支店
08/09/22 9513 J‐POWER 4.72% -1.17% ドイツ銀行ロンドン支店
08/09/05 8868 アーバンコーポレイション 6.51% -2.63% ドイツ銀行ロンドン支店
08/09/05 8868 アーバンコーポレイション 8.08% +8.08% ドイツ銀行ロンドン支店

アクセス解析
Copyright 2006 gotospace All rights reserved.