| ブログ | 投資ツール | アンテナ | EDINETコード検索 | 清算価値評価β | 大量保有報告書DB | 携帯から開示情報 |

TOP > 投資ツール > 大量保有報告書DB > 4901 富士写真フイルム


hateb/entry4901 富士写真フイルム


・4901 富士写真フイルムに対する大量保有報告書(5%ルール)を表示しています。
・2006/10/30以降のデータを表示しています。それ以前は、大株主履歴を参照下さい。
・右上のフォームから提出者をキーワードで検索できます。更新は、基本的に1日に1回です。


提出日 提出者 共同 保有割合 前回割合 増減 保有株数
11/06/21 野村證券 7.13% 7.40% -0.27% 39,495,071
11/04/21 中央三井アセット信託銀行 6.49% 0.00% +6.49% 33,403,171
11/04/05 野村證券 7.40% 11.14% -3.74% 41,128,631
11/01/07 中央三井アセット信託銀行 3.76% 5.15% -1.39% 19,360,900
10/12/21 中央三井アセット信託銀行 5.15% 0.00% +5.15% 26,500,500
10/12/10 富士フイルムホールディングス 6.06% 5.05% +1.01% 31,180,345
10/11/17 キーストーン・キャピタル・コーポレーション 4.83% 5.84% -1.01% 25,587,021
10/06/24 キーストーン・キャピタル・コーポレーション 5.84% 7.29% -1.45% 31,263,235
10/03/03 野村證券 11.14% 11.22% -0.08% 66,351,642
10/02/18 キーストーン・キャピタル・コーポレーション 7.29% 8.29% -1.00% 39,425,733
09/09/18 キーストーン・キャピタル・コーポレーション 8.29% 10.48% -2.19% 45,198,833
09/09/11 キーストーン・キャピタル・コーポレーション 10.48% 12.67% -2.19% 58,518,341
09/09/02 野村證券 11.22% 12.56% -1.34% 66,724,612
09/09/02 野村證券 12.56% 13.25% -0.69% 76,035,968
09/07/23 キーストーン・キャピタル・コーポレーション 12.67% 13.70% -1.03% 70,926,550
09/06/02 野村證券 13.25% 13.81% -0.56% 78,356,030
09/04/17 キーストーン・キャピタル・コーポレーション 13.70% 12.52% +1.18% 77,313,759
09/04/08 野村證券 13.81% 12.66% +1.15% 81,335,351
09/01/09 野村證券 12.66% 14.62% -1.96% 73,699,782
08/12/25 富士フイルムホールディングス 5.05% 0.00% +5.05% 25,970,371


提出日 提出者 共同 保有割合 前回割合 増減 保有株数
08/12/09 野村證券 15.73% 14.71% +1.02% 92,804,333
08/11/25 野村證券 14.71% 13.71% +1.00% 86,795,181
08/10/23 野村證券 13.71% 13.67% +0.04% 80,557,665
08/10/08 野村證券 13.67% 12.43% +1.24% 81,223,953
08/07/09 野村證券 12.43% 13.56% -1.13% 72,915,738
07/12/06 野村證券 13.56% 12.55% +1.01% 78,724,077
07/10/01 野村證券 12.55% 13.55% -1.00% 72,786,232
07/09/06 テンプルトン・アセット・マネジメント・リミテッド 4.37% 5.47% -1.10% 22,488,429
07/07/06 ブランデス・インベストメント・パートナーズ・エル・ピー 4.61% 5.78% -1.17% 23,740,741
07/05/21 ブランデス・インベストメント・パートナーズ・エル・ピー 5.78% 7.78% -2.00% 29,764,385
07/04/16 トレードウィンズ・グローバル・インベスターズ・エルエルシー 4.40% 5.00% -0.60% 22,669,248
07/03/30 トレードウィンズ・エヌ・ダブリュー・キュー・グローバル・インベスターズ・エルエルシー 5.00% 0.00% +5.00% 25,732,339
07/03/30 トレードウィンズ・グローバル・インベスターズ・エルエルシー 4.40% 5.00% -0.60% 22,669,658
07/01/30 テンプルトン・アセット・マネジメント・リミテッド 5.47% 5.16% +0.31% 28,133,604
07/01/15 ブランデス・インベストメント・パートナーズ・エル・ピー 7.78% 9.08% -1.30% 40,028,256
06/12/04 野村證券 13.55% 13.58% -0.03% 78,312,785
06/11/24 野村證券 13.58% 13.74% -0.16% 78,415,076

アクセス解析
Copyright 2006 gotospace All rights reserved.