| ブログ | 投資ツール | アンテナ | EDINETコード検索 | 清算価値評価β | 大量保有報告書DB | 携帯から開示情報 |

TOP > 投資ツール > 大量保有報告書DB > 2768 双日


hateb/entry2768 双日


・2768 双日に対する大量保有報告書(5%ルール)を表示しています。
・2006/10/30以降のデータを表示しています。それ以前は、大株主履歴を参照下さい。
・右上のフォームから提出者をキーワードで検索できます。更新は、基本的に1日に1回です。


提出日 提出者 共同 保有割合 前回割合 増減 保有株数
11/04/20 中央三井アセット信託銀行 5.98% 0.00% +5.98% 74,814,100
11/01/31 三菱UFJフィナンシャル・グループ 3.59% 4.36% -0.77% 44,946,314
09/08/17 三菱UFJフィナンシャル・グループ 4.36% 5.26% -0.90% 53,872,285
09/06/12 バークレイズ・グローバル・インベスターズ 4.12% 5.22% -1.10% 50,865,207
09/06/01 三菱UFJフィナンシャル・グループ 5.26% 0.00% +5.26% 65,025,250
09/02/17 バークレイズ・グローバル・インベスターズ 5.22% 6.71% -1.49% 64,431,107
08/12/15 バークレイズ・グローバル・インベスターズ 6.71% 7.83% -1.12% 82,913,939
08/07/07 バークレイズ・グローバル・インベスターズ 7.83% 8.15% -0.32% 96,691,217
07/10/15 バークレイズ・グローバル・インベスターズ信託銀行 8.15% 7.92% +0.23% 100,795,188
07/10/01 バークレイズ・グローバル・インベスターズ信託銀行 7.92% 8.64% -0.72% 98,693,436
07/09/03 三菱UFJフィナンシャル・グループ 3.64% 5.18% -1.54% 45,345,528
07/08/21 JPモルガン・アセット・マネジメント 4.26% 5.49% -1.23% 51,704,900
07/07/06 バークレイズ・グローバル・インベスターズ信託銀行 8.64% 9.72% -1.08% 99,175,943
07/07/02 三菱UFJフィナンシャル・グループ 5.18% 7.70% -2.52% 59,469,583
07/06/22 野村證券 4.51% 7.03% -2.52% 52,657,539
07/06/21 JPモルガン・アセット・マネジメント 5.49% 0.00% +5.49% 64,174,400
07/06/18 バークレイズ・グローバル・インベスターズ信託銀行 9.72% 11.25% -1.53% 106,967,300
07/06/07 野村證券 7.03% 9.19% -2.16% 89,214,211
07/05/24 野村證券 9.19% 10.39% -1.20% 116,935,477
07/05/17 野村證券 10.39% 11.30% -0.91% 134,550,178


提出日 提出者 共同 保有割合 前回割合 増減 保有株数
07/04/17 バークレイズ・グローバル・インベスターズ信託銀行 11.25% 10.19% +1.06% 118,793,800
07/04/16 野村證券 12.89% 11.62% +1.27% 165,654,413
07/04/11 バークレイズ・グローバル・インベスターズ信託銀行 10.19% 8.88% +1.31% 107,598,000
07/04/06 三菱UFJフィナンシャル・グループ 7.70% 14.39% -6.69% 81,229,599
07/03/30 野村證券 11.62% 13.23% -1.61% 166,603,263
07/03/20 野村證券 13.23% 13.53% -0.30% 180,081,073
07/03/14 野村證券 13.53% 13.72% -0.19% 185,685,621
07/03/08 野村證券 14.49% 15.33% -0.84% 201,517,270
07/02/28 バークレイズ・グローバル・インベスターズ信託銀行 8.88% 10.33% -1.45% 96,165,576
07/02/28 三菱UFJフィナンシャル・グループ 14.39% 16.40% -2.01% 155,853,399
07/02/28 野村證券 15.33% 16.15% -0.82% 215,500,808
07/02/28 野村證券 16.15% 16.46% -0.31% 228,884,709
07/02/22 野村證券 19.03% 23.50% -4.47% 244,829,510
07/02/19 バークレイズ・グローバル・インベスターズ信託銀行 10.33% 9.31% +1.02% 96,756,176
07/02/19 野村證券 22.53% 22.44% +0.09% 333,830,522
07/02/13 野村證券 23.40% 23.45% -0.05% 352,135,462
07/02/07 野村證券 24.60% 25.18% -0.58% 373,798,530
07/02/01 野村證券 26.28% 25.74% +0.54% 403,211,002
07/01/25 野村證券 26.86% 26.91% -0.05% 455,472,871
07/01/19 野村證券 29.00% 28.96% +0.04% 495,979,471


提出日 提出者 共同 保有割合 前回割合 増減 保有株数
07/01/12 野村證券 28.44% 51.07% -22.63% 515,625,839
07/01/11 三菱東京UFJ銀行 16.40% 0.00% +16.40% 146,435,780
07/01/10 バークレイズ・グローバル・インベスターズ信託銀行 9.31% 7.62% +1.69% 83,129,776
07/01/05 野村證券 51.07% 51.03% +0.04% 925,742,841
06/12/25 野村證券 51.03% 50.73% +0.30% 932,438,109
06/12/18 野村證券 51.62% 51.85% -0.23% 950,794,310
06/12/07 野村證券 51.85% 52.80% -0.95% 962,653,310
06/11/10 野村證券 52.80% 53.30% -0.50% 964,867,478
06/11/02 野村證券 53.30% 53.03% +0.27% 974,065,346
06/10/30 野村證券 53.04% 55.70% -2.66% 977,002,146

アクセス解析
Copyright 2006 gotospace All rights reserved.