| ブログ | 投資ツール | アンテナ | EDINETコード検索 | 清算価値評価β | 大量保有報告書DB | 携帯から開示情報 |

TOP > 投資ツール > 大量保有報告書DB > 日付別リンク > 2011年4月21日 提出分


hateb/entry大量保有報告書 データベース


・2011年4月21日にEDINETに提出された大量保有報告書(5%ルール)を表示しています。
・会社名をクリックすると、その銘柄に対する提出状況を調べることができます。
・右上のフォームから提出者をキーワードで検索できます。


提出日 発行会社 保有割合 増減 提出者
11/04/21 4321 ケネディクス 6.23% +1.01% オレンジ・キャピタル・エルエルシー
11/04/21 7541 メガネトップ 8.17% +1.41% テンプルトン・インベストメント・カウンセル・エルエルシー
11/04/21 7725 インターアクション 15.30% -1.04% モダンパス合同会社
11/04/21 2730 エディオン 4.16% -1.13% 一般社団法人オルケスタ
11/04/21 6103 オークマ ホールディングス 10.06% +4.80% 中央三井アセット信託銀行
11/04/21 7453 良品計画 9.43% +1.96% 中央三井アセット信託銀行
11/04/21 7517 黒田電気 5.29% +5.29% 中央三井アセット信託銀行
11/04/21 7518 ネットワンシステムズ 6.07% +6.07% 中央三井アセット信託銀行
11/04/21 7701 島津製作所 6.21% +6.21% 中央三井アセット信託銀行
11/04/21 7731 ニコン 5.27% +5.27% 中央三井アセット信託銀行
11/04/21 7752 リコー 5.06% +5.06% 中央三井アセット信託銀行
11/04/21 7914 共同印刷 6.57% +1.43% 中央三井アセット信託銀行
11/04/21 7951 ヤマハ 5.56% +5.56% 中央三井アセット信託銀行
11/04/21 7972 イトーキ 5.48% +5.48% 中央三井アセット信託銀行
11/04/21 7995 日本バルカー工業 7.69% +2.32% 中央三井アセット信託銀行
11/04/21 8001 伊藤忠商事 5.22% +5.22% 中央三井アセット信託銀行
11/04/21 8002 丸紅 5.80% +5.80% 中央三井アセット信託銀行
11/04/21 8012 長瀬産業 6.92% +1.47% 中央三井アセット信託銀行
11/04/21 8031 三井物産 5.93% +5.93% 中央三井アセット信託銀行
11/04/21 8032 日本紙パルプ商事 5.60% +5.60% 中央三井アセット信託銀行
11/04/21 8035 東京エレクトロン 6.41% +6.41% 中央三井アセット信託銀行
11/04/21 8053 住友商事 6.65% +6.65% 中央三井アセット信託銀行
11/04/21 8057 内田洋行 8.42% +3.39% 中央三井アセット信託銀行
11/04/21 8078 阪和興業 9.19% +0.99% 中央三井アセット信託銀行
11/04/21 8140 リョーサン 6.35% +1.20% 中央三井アセット信託銀行
11/04/21 8270 ユニー 9.47% +2.27% 中央三井アセット信託銀行
11/04/21 8316 三井住友フィナンシャルグループ 5.54% +5.54% 中央三井アセット信託銀行
11/04/21 8327 西日本シティ銀行 7.58% +1.48% 中央三井アセット信託銀行
11/04/21 8332 横浜銀行 5.17% +5.17% 中央三井アセット信託銀行
11/04/21 8336 武蔵野銀行 6.11% +6.11% 中央三井アセット信託銀行


提出日 発行会社 保有割合 増減 提出者
11/04/21 8338 関東つくば銀行 5.06% +5.06% 中央三井アセット信託銀行
11/04/21 8342 青森銀行 5.84% +0.48% 中央三井アセット信託銀行
11/04/21 8354 ふくおかフィナンシャルグループ 5.79% +5.79% 中央三井アセット信託銀行
11/04/21 8411 みずほフィナンシャルグループ 5.61% +5.61% 中央三井アセット信託銀行
11/04/21 8418 山口フィナンシャルグループ 5.42% +5.42% 中央三井アセット信託銀行
11/04/21 8511 日本証券金融 5.84% +5.84% 中央三井アセット信託銀行
11/04/21 8521 長野銀行 5.09% +5.09% 中央三井アセット信託銀行
11/04/21 8530 中京銀行 5.34% +5.34% 中央三井アセット信託銀行
11/04/21 8536 東日本銀行 9.07% +1.31% 中央三井アセット信託銀行
11/04/21 8537 大光銀行 7.20% +1.80% 中央三井アセット信託銀行
11/04/21 8541 愛媛銀行 7.95% +2.19% 中央三井アセット信託銀行
11/04/21 8542 トマト銀行 9.33% +2.76% 中央三井アセット信託銀行
11/04/21 8550 栃木銀行 8.02% +1.76% 中央三井アセット信託銀行
11/04/21 8562 福島銀行 5.57% +5.57% 中央三井アセット信託銀行
11/04/21 8563 大東銀行 5.36% +5.36% 中央三井アセット信託銀行
11/04/21 8574 プロミス 5.00% +5.00% 中央三井アセット信託銀行
11/04/21 8591 オリックス 7.62% +2.53% 中央三井アセット信託銀行
11/04/21 8601 大和証券グループ本社 6.53% +6.53% 中央三井アセット信託銀行
11/04/21 8604 野村ホールディングス 5.49% +5.49% 中央三井アセット信託銀行
11/04/21 8609 岡三ホールディングス 7.85% +1.56% 中央三井アセット信託銀行
11/04/21 8617 光世証券 5.25% +5.25% 中央三井アセット信託銀行
11/04/21 8830 住友不動産 7.92% +7.92% 中央三井アセット信託銀行
11/04/21 8951 日本ビルファンド投資法人投資証券 7.90% +2.03% 中央三井アセット信託銀行
11/04/21 8952 ジャパンリアルエステイト投資法人投資証券 7.19% +1.29% 中央三井アセット信託銀行
11/04/21 8954 オリックス不動産投資法人投資証券 7.22% +1.29% 中央三井アセット信託銀行
11/04/21 8955 日本プライムリアルティ投資法人投資証券 7.06% +1.21% 中央三井アセット信託銀行
11/04/21 8957 東急リアル・エステート投資法人投資証券 7.05% +1.22% 中央三井アセット信託銀行
11/04/21 8958 グローバル・ワン投資法人投資証券 7.13% +1.26% 中央三井アセット信託銀行
11/04/21 8959 野村不動産オフィスファンド投資法人投資証券 7.11% +1.12% 中央三井アセット信託銀行
11/04/21 8960 ユナイテッド・アーバン投資法人投資証券 7.03% +1.10% 中央三井アセット信託銀行


提出日 発行会社 保有割合 増減 提出者
11/04/21 8961 森トラスト総合リート投資法人 7.06% +1.07% 中央三井アセット信託銀行
11/04/21 8964 フロンティア不動産投資法人 7.09% +1.17% 中央三井アセット信託銀行
11/04/21 8967 日本ロジスティクスファンド投資法人 7.47% +1.61% 中央三井アセット信託銀行
11/04/21 8987 ジャパンエクセレント投資法人 7.31% +1.37% 中央三井アセット信託銀行
11/04/21 9005 東京急行電鉄 9.06% +9.06% 中央三井アセット信託銀行
11/04/21 9006 京浜急行電鉄 6.23% +6.23% 中央三井アセット信託銀行
11/04/21 9007 小田急電鉄 5.47% +5.47% 中央三井アセット信託銀行
11/04/21 9008 京王電鉄 7.40% +7.40% 中央三井アセット信託銀行
11/04/21 9009 京成電鉄 6.86% +6.86% 中央三井アセット信託銀行
11/04/21 9021 西日本旅客鉄道 6.00% +6.00% 中央三井アセット信託銀行
11/04/21 9037 ハマキョウレックス 6.60% +6.60% 中央三井アセット信託銀行
11/04/21 9045 京阪電気鉄道 7.05% +2.00% 中央三井アセット信託銀行
11/04/21 9064 ヤマトホールディングス 5.21% +5.21% 中央三井アセット信託銀行
11/04/21 9075 福山通運 6.59% +1.05% 中央三井アセット信託銀行
11/04/21 9104 商船三井 5.81% +5.81% 中央三井アセット信託銀行
11/04/21 9107 川崎汽船 6.90% +6.90% 中央三井アセット信託銀行
11/04/21 9312 ケイヒン 7.36% +1.57% 中央三井アセット信託銀行
11/04/21 9366 サンリツ 5.24% +5.24% 中央三井アセット信託銀行
11/04/21 9513 J‐POWER 6.54% +1.53% 中央三井アセット信託銀行
11/04/21 9531 東京ガス 5.11% +5.11% 中央三井アセット信託銀行
11/04/21 9619 イチネン 5.58% +5.58% 中央三井アセット信託銀行
11/04/21 9671 よみうりランド 6.25% +0.92% 中央三井アセット信託銀行
11/04/21 9681 東京ドーム 5.36% +5.36% 中央三井アセット信託銀行
11/04/21 9692 シーイーシー 5.09% +5.09% 中央三井アセット信託銀行
11/04/21 9742 アイネス 6.16% +1.16% 中央三井アセット信託銀行
11/04/21 9956 バロー 7.58% +7.58% 中央三井アセット信託銀行
11/04/21 4289 ビジネストラスト 91.67% +34.22% 吉木 伸彦
11/04/21 2124 ジェイエイシージャパン 60.26% +3.65% 田崎忠良
11/04/21 6942 ソフィアシステムズ 66.46% 0.00% 石井 浩
11/04/21 3633 paperboy&co. 66.33% +66.33% GMOインターネット

アクセス解析
Copyright 2006 gotospace All rights reserved.