| ブログ | 投資ツール | アンテナ | EDINETコード検索 | 清算価値評価β | 大量保有報告書DB | 携帯から開示情報 |

TOP > 投資ツール > 大量保有報告書DB > 日付別リンク > 2010年7月23日 提出分


hateb/entry大量保有報告書 データベース


・2010年7月23日にEDINETに提出された大量保有報告書(5%ルール)を表示しています。
・会社名をクリックすると、その銘柄に対する提出状況を調べることができます。
・右上のフォームから提出者をキーワードで検索できます。


提出日 発行会社 保有割合 増減 提出者
10/07/23 2284 伊藤ハム 5.08% +5.08% みずほコーポレート銀行
10/07/23 3774 インターネットイニシアティブ 3.95% -1.21% みずほコーポレート銀行
10/07/23 5233 太平洋セメント 7.19% +1.22% みずほコーポレート銀行
10/07/23 6315 TOWA 7.24% -1.77% みずほコーポレート銀行
10/07/23 6958 日本CMK 9.83% +1.28% みずほコーポレート銀行
10/07/23 8267 イオン 8.00% +0.04% みずほコーポレート銀行
10/07/23 3269 アドバンス・レジデンス投資法人 6.69% +0.13% みずほ信託銀行
10/07/23 7274 ショーワ 5.79% +5.79% みずほ信託銀行
10/07/23 9842 アークランドサカモト 5.93% -1.16% みずほ信託銀行
10/07/23 3226 日本アコモデーションファンド投資法人 6.77% +1.03% みずほ投信投資顧問
10/07/23 7453 良品計画 5.97% +0.89% みずほ証券
10/07/23 5288 ジャパンパイル 6.49% -1.10% りそな銀行
10/07/23 8399 琉球銀行 3.20% -1.90% りそな銀行
10/07/23 2427 アウトソーシング 7.33% 0.00% アウトソーシング
10/07/23 9897 ユニダックス 94.57% +94.57% アヴネット・イーエム・ホールディングス・ジャパン合同会社
10/07/23 8964 フロンティア不動産投資法人 5.81% -1.18% エイアイユーインシュアランスカンパニー (エイアイユー保険会社)
10/07/23 6869 シスメックス 13.72% -1.03% キャピタル・ガーディアン・トラスト・カンパニー
10/07/23 8303 新生銀行 2.49% -2.55% キャピタル・ガーディアン・トラスト・カンパニー
10/07/23 1662 石油資源開発 6.21% -1.37% サウスイースタン アセット マネージメント インク
10/07/23 3777 ターボリナックス 10.28% +1.13% サン・クロレラ
10/07/23 3782 ディー・ディー・エス 12.60% +1.02% サン・クロレラ
10/07/23 3528 グローベルス 9.92% +9.92% シティグループ・グローバル・マーケッツ・リミテッド
10/07/23 8150 三信電気 6.15% +1.13% トレードウィンズ・グローバル・インベスターズ・エルエルシー
10/07/23 4321 ケネディクス 8.66% +2.30% ドイツ銀行ロンドン支店
10/07/23 6665 エルピーダメモリ 5.39% +5.39% ドイツ銀行ロンドン支店
10/07/23 3606 レナウン 22.73% -2.14% ネオラインホールディングス
10/07/23 3079 ディーブイエックス 6.30% +6.30% ビーエヌピーパリバセキュリティーズジャパンリミテッド
10/07/23 7841 遠藤製作所 5.30% +5.30% ビーエヌピーパリバセキュリティーズジャパンリミテッド
10/07/23 2309 シミック 51.10% +0.01% 中村 和男
10/07/23 4061 電気化学工業 4.34% -1.29% 住友信託銀行


提出日 発行会社 保有割合 増減 提出者
10/07/23 4680 ラウンドワン 4.31% -1.18% 住友信託銀行
10/07/23 5714 同和鉱業 5.36% -1.07% 住友信託銀行
10/07/23 5851 リョービ 9.59% +1.15% 住友信託銀行
10/07/23 5949 ユニプレス 6.55% +1.29% 住友信託銀行
10/07/23 6113 アマダ 5.11% +5.11% 住友信託銀行
10/07/23 6339 新東工業 5.80% -0.30% 住友信託銀行
10/07/23 6480 日本トムソン 6.52% -0.07% 住友信託銀行
10/07/23 6845 山武 6.24% +0.40% 住友信託銀行
10/07/23 7274 ショーワ 4.27% -0.78% 住友信託銀行
10/07/23 8270 ユニー 6.10% +1.00% 住友信託銀行
10/07/23 8986 リプラス・レジデンシャル投資法人 6.94% +1.01% 住友信託銀行
10/07/23 9303 住友倉庫 6.22% +1.18% 住友信託銀行
10/07/23 7465 マックスバリュ北海道 3.55% -4.36% 出戸一成
10/07/23 7771 日本精密 8.85% +1.14% 南 榮晟
10/07/23 2409 ネクストジャパン 8.87% 0.00% 合同会社アベニール
10/07/23 8571 ニッシン 7.93% 0.00% 合同会社アベニール
10/07/23 2409 ネクストジャパン 8.87% +8.87% 合同会社レスポワール
10/07/23 3076 あい ホールディングス 18.63% 0.00% 合同会社レスポワール
10/07/23 8571 ニッシン 7.93% +7.93% 合同会社レスポワール
10/07/23 8964 フロンティア不動産投資法人 5.81% -1.18% 富士火災海上保険
10/07/23 6875 メガチップス 5.04% +5.04% 日本生命保険相互会社
10/07/23 9897 ユニダックス 0.00% -33.46% 菱洋エレクトロ
10/07/23 9379 三洋電機ロジスティクス 17.19% 0.00% 近鉄エクスプレス
10/07/23 4728 トーセ 21.18% 0.00% 齋藤 茂
10/07/23 8972 ケネディクス不動産投資法人 3.84% -1.38% Deutsche Asset Management (Hong Kong) Limited
10/07/23 2444 セレブリックス・ホールディングス 8.82% -2.05% Eオーナーズ
10/07/23 7649 スギ薬局 4.02% -1.11% Joho Capital, L.L.C.
10/07/23 9379 三洋電機ロジスティクス 98.94% +98.94% LSホールディングス

アクセス解析
Copyright 2006 gotospace All rights reserved.