| コード / 市場 | 6701 / 東証1部 |
| 会社名 | NEC |
| 会社HP | http://www.nec.co.jp/ |
| 時価総額 | 5,317.9億円 = 262円 × 2,029,732,635株 |
|
| EDINETコード | E01765
| 5%ルール
|
| その他 |
ブログ検索
| 掲示板
| EDINETコード検索
| 大株主
| 大量保有報告
|
| 貸借対照表 | 2008/06/23発表 | |
| 現金・短期投資 | 3,753.6億円 | |
| 受手形・売掛金 | 8,478.6億円 | |
| 棚卸資産 | 4,574.9億円 | |
| 有形固定資産 | 6,407.5億円 | |
| 長期投資 | 4,090.9億円 | |
| 負債 | 2兆5,224.0億円 | |
| 解散価値 | -6,772.1億円 | (資産M.S. -227.3%) |
|
|
|
|
|
|
その他資産
長期投資
無形固定資産
営業権
有形固定資産
たな卸資産
受手形・売掛金
現金・短期投資
資本
固定負債
流動負債
|
|
貸借 対照表 |
換金価値 ・負債 |
解散 価値 |
時価 総額 |
|
|
|