| コード / 市場 | 5401 / 東証1部 |
| 会社名 | 新日本製鐵 |
| 会社HP | http://www.nsc.co.jp/ |
| 時価総額 | 2兆12.0億円 = 294円 × 6,806,980,977株 |
|
| EDINETコード | E01225
| 5%ルール
|
| その他 |
ブログ検索
| 掲示板
| EDINETコード検索
| 大株主
| 大量保有報告
|
| 貸借対照表 | 2008/06/25発表 | |
| 現金・短期投資 | 1,684.7億円 | |
| 受手形・売掛金 | 5,091.7億円 | |
| 棚卸資産 | 8,671.6億円 | |
| 有形固定資産 | 1兆8,247.0億円 | |
| 長期投資 | 1兆3,965.0億円 | |
| 負債 | 3兆2,847.0億円 | |
| 解散価値 | -2,966.6億円 | (資産M.S. -114.8%) |
|
|
|
|
|
|
その他資産
長期投資
無形固定資産
営業権
有形固定資産
たな卸資産
受手形・売掛金
現金・短期投資
資本
固定負債
流動負債
|
|
貸借 対照表 |
換金価値 ・負債 |
解散 価値 |
時価 総額 |
|
|
|